Euklid
30.09.2002, 09:27 |
SAP stabil im Trend bei 44,60 -5,23% Thread gesperrt |
-->Ein wunderbarer Short-Kandidat wenn man rechtzeitig auf das Pferd gehüpft ist.
|
leibovitz
30.09.2002, 10:47
@ Euklid
|
danke für die kursinformation.. anbei |
-->noch andere kursinformationen:
FRE.N FREDDIE MAC : ↑ +55.81 -4.43 -2.59 +55.80 +55.81 +57.95 +58.20 +55.80 +58.40 +3586900
UPS.N UNITED PARCEL B : ↑ +62.67 -1.46 -0.93 +62.65 +62.69 +63.25 +63.70 +62.50 +63.60 +2488000
ADSG.DE ADIDAS SALOMON : ↓ +66.60 -1.04 -0.70 +66.48 +66.67 +66.05 +66.78 +66.05 +67.30 +36000
MCD.N MCDONALDS CORP : ↑ +18.37 -0.43 -0.08 +18.30 +18.37 +18.27 +18.85 +18.22 +18.45 +10539900
TTWO.O TAKE TWO : ↓ +29.45 +6.70 +1.85 +29.00 +2000.00 +27.56 +29.55 +27.54 +27.60 +3993418
NOK1V.HE NOKIA : ↓ +13.69 -5.59 -0.81 +13.61 +13.70 +14.20 +14.20 +13.60 +14.50 +5151324
NVDA.O NVIDIA CORP : ↓ +8.56 -3.49 -0.31 +8.60 +8.67 +8.86 +9.08 +8.55 +8.87 +5437947
FFIV.O F5 NETWORKS INC : ↓ +8.26 -0.12 -0.01 +8.15 +15.00 +8.25 +8.95 +8.11 +8.27 +322872
/BBH ML BIOTECH HLDR : +77.59 -3.00 -2.40 +0 +0 +79.30 +81.99 +77.21 +79.99 +1826700
/QQQ NASDAQ 100 TRUST : +21.31 -1.34 -0.29 +0 +0 +21.55 +22.21 +21.31 +21.60 +92284300
NDXMB.S NASDAQ C/ML02 : +0.00 +0.00 +0.00 +0.12 +0.13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.15 +0
HD.N HOME DEPOT INC : ↓ +26.76 -5.34 -1.51 +26.75 +26.77 +28.10 +28.50 +26.76 +28.27 +8531500
AAPL.O APPLE COMP INC : ↑ +14.72 +0.14 +0.02 +14.45 +14.69 +14.50 +14.85 +14.48 +14.70 +3690044
CMCSK.O COMCAST A SPCL : ↓ +22.36 -2.70 -0.62 +22.12 +22.35 +22.50 +23.00 +22.22 +22.98 +10933511
/BBH ML BIOTECH HLDR : +77.59 -3.00 -2.40 +0 +0 +79.30 +81.99 +77.21 +79.99 +1826700
PSFT.O PEOPLESOFT INC : ↑ +12.78 -2.44 -0.32 +12.78 +12.80 +12.90 +13.18 +12.62 +13.10 +5486259
ABGX.O ABGENIX INC : ↓ +6.61 -8.83 -0.64 +6.20 +7.32 +7.20 +7.55 +6.58 +7.25 +1703475
CMVT.O COMVERSE TECH : ↑ +7.01 -4.63 -0.34 +6.90 +7.00 +7.299 +7.30 +6.95 +7.35 +1834515
INTC.O INTEL CORP : ↑ +14.62 -3.50 -0.53 +14.60 +14.62 +14.99 +15.29 +14.49 +15.15 +65276817
QCOM.O QUALCOMM INC : ↑ +28.61 -0.63 -0.18 +28.55 +28.62 +28.50 +29.44 +28.44 +28.79 +11482268
ADBE.O ADOBE SYS : ↑ +19.74 -0.20 -0.04 +19.80 +19.83 +19.65 +20.28 +19.37 +19.78 +2329903
CNXT.O CONEXANT SYS : ↑ +1.06 -2.75 -0.03 +1.08 +1.56 +1.08 +1.102 +1.03 +1.09 +4654836
INTU.O INTUIT INC : ↓ +45.75 +2.58 +1.15 +45.70 +46.60 +44.55 +46.66 +44.515 +44.60 +4001431
QLGC.O QLOGIC CORP : ↑ +26.96 +1.43 +0.38 +27.00 +27.04 +26.37 +27.65 +26.07 +26.58 +17419543
ADCT.O ADC TELECOMM : ↓ +1.25 -10.71 -0.15 +1.18 +1.31 +1.35 +1.412 +1.22 +1.40 +6470910
COST.O COSTCO WHOLESAL : ↑ +33.92 -3.44 -1.21 +33.91 +34.25 +34.89 +35.43 +33.81 +35.13 +4511844
ITWO.O I2 TECHNOLOGIES : ↓ +0.56 -12.36 -0.079 +0.56 +0.58 +0.63 +0.64 +0.56 +0.639 +5425714
UTX.N UNITED TECH CP : ↑ +56.67 -5.63 -3.38 +56.66 +56.68 +59.10 +59.33 +56.60 +60.05 +2613400
ADRX.O ANDRX GROUP : ↑ +22.65 -5.15 -1.23 +20.16 +24.00 +23.74 +23.75 +22.54 +23.88 +1094244
INTC.O INTEL CORP : ↑ +14.62 -3.50 -0.53 +14.60 +14.62 +14.99 +15.29 +14.49 +15.15 +65276817
IVGN.O INVITROGEN CORP : ↓ +33.56 -3.20 -1.11 +0.01 +2000.00 +34.47 +35.45 +33.52 +34.67 +761526
RFMD.O RF MICRO DEV : ↓ +6.37 +1.58 +0.099 +6.35 +6.37 +6.28 +6.62 +6.21 +6.271 +6063702
ALTR.O ALTERA CORP : ↑ +9.19 -1.18 -0.11 +9.05 +9.23 +9.28 +9.61 +8.97 +9.30 +9363349
F.N FORD MOTOR CO : ↑ +9.63 -4.75 -0.48 +9.60 +9.64 +9.82 +9.98 +9.50 +10.11 +5443000
JDSU.O JDS UNIPHASE : ↓ +2.02 +0.50 +0.01 +2.01 +2.03 +2.00 +2.14 +1.95 +2.01 +22023353
SANM.O SANMINA-SCI CP : ↑ +2.96 +0.68 +0.02 +2.46 +3.57 +2.949 +3.15 +2.91 +2.94 +4850113
CTAS.O CINTAS CORP : ↑ +42.66 -2.74 -1.20 +42.21 +42.90 +43.74 +44.76 +42.65 +43.86 +1485023
JNPR.O JUNIPER NTWKS : ↓ +4.69 +2.40 +0.11 +4.61 +4.69 +4.47 +4.71 +4.42 +4.58 +17657321
SBUX.O STARBUCKS CORP : ↓ +21.00 -0.86 -0.182 +21.01 +21.65 +21.15 +21.57 +20.92 +21.182 +3854725
AMCC.O APPLD MICRO : ↓ +3.04 -4.07 -0.129 +3.00 +3.09 +3.16 +3.28 +3.01 +3.169 +2615578
CTXS.O CITRIX SYSTEMS : ↓ +6.051 -0.18 -0.011 +5.86 +6.25 +5.92 +6.23 +5.91 +6.062 +2381338
KLAC.O KLA TENCOR : ↓ +28.68 +0.95 +0.27 +28.55 +28.69 +28.06 +29.82 +27.92 +28.41 +17862801
SEBL.O SIEBEL SYSTEMS : ↑ +6.44 -0.77 -0.05 +6.48 +6.53 +6.48 +6.88 +6.39 +6.49 +8782334
AMGN.O AMGEN : ↑ +42.00 -3.80 -1.661 +41.91 +41.99 +43.34 +44.751 +41.67 +43.661 +19182473
CYTC.O CYTYC CORP : ↓ +10.66 -0.30 -0.032 +5.17 +10.70 +10.68 +11.36 +10.45 +10.692 +1538821
LLTC.O LINEAR TECH : ↑ +21.58 +0.28 +0.06 +21.55 +21.56 +20.95 +22.50 +20.94 +21.52 +8352305
SEPR.O SEPRACOR INC : ↑ +5.05 -1.17 -0.06 +5.10 +5.35 +5.08 +5.45 +5.00 +5.11 +695442
AMZN.O AMAZON COM : ↓ +17.01 -0.82 -0.14 +16.99 +17.17 +16.85 +17.402 +16.82 +17.15 +7044931
DELL.O DELL COMPUTER : ↑ +24.30 -2.88 -0.72 +24.17 +24.24 +24.76 +24.90 +24.13 +25.02 +22304273
MCHP.O MICROCHIP TECH : ↓ +20.91 +5.71 +1.13 +20.87 +21.50 +19.62 +21.40 +19.42 +19.78 +10988356
SIAL.O SIGMA ALDRICH : ↑ +49.62 -1.33 -0.669 +49.44 +2000.00 +50.12 +50.76 +49.41 +50.289 +489210
APOL.O APOLLO GROUP : ↓ +43.63 -0.82 -0.362 +43.70 +44.35 +43.88 +45.05 +43.60 +43.992 +1998696
DISH.O ECHOSTAR COMM A : ↓ +17.71 +1.37 +0.24 +17.45 +18.00 +17.40 +18.16 +17.35 +17.47 +2497547
MEDI.O MEDIMMUNE INC : ↓ +21.38 -5.10 -1.15 +21.00 +21.72 +22.09 +23.164 +21.311 +22.53 +3095300
SNPS.O SYNOPSYS INC : ↑ +39.41 -2.91 -1.18 +0.01 +2000.00 +40.44 +41.596 +39.22 +40.59 +2104535
ATML.O ATMEL CORP : ↑ +1.15 -10.16 -0.13 +1.14 +1.15 +1.27 +1.38 +1.13 +1.28 +9098308
DLTR.O DOLLAR TREE STR : ↓ +23.26 -3.80 -0.92 +23.26 +23.92 +23.99 +24.56 +23.26 +24.18 +709429
MERQ.O MERCURY INTRACT : ↓ +18.07 -4.94 -0.94 +17.80 +18.45 +18.87 +19.504 +17.98 +19.01 +4878604
SPLS.O STAPLES INC : ↑ +13.30 -3.90 -0.54 +13.25 +13.59 +13.68 +14.14 +13.28 +13.84 +2932765
BBBY.O BED BATH BEYOND : ↑ +34.00 -1.48 -0.512 +32.25 +34.10 +34.24 +35.222 +33.91 +34.512 +4344594
EBAY.O EBAY INC : ↓ +57.50 +1.46 +0.83 +57.52 +57.55 +56.38 +58.31 +55.91 +56.67 +5485415
MLNM.O MILLENN PHARM : ↓ +9.48 -7.69 -0.79 +9.43 +9.50 +9.96 +10.52 +9.48 +10.27 +3354434
SPOT.O PANAMSAT : ↑ +17.69 -3.50 -0.642 +17.50 +18.70 +18.38 +18.48 +17.60 +18.332 +778756
BEAS.O BEA SYSTEMS : ↓ +5.38 +0.90 +0.048 +5.40 +5.42 +5.28 +5.60 +5.18 +5.332 +10068724
ERICY.O LM ERICS TEL : ↓ +0.41 -5.96 -0.026 +0.40 +0.41 +0.4201 +0.431 +0.409 +0.436 +16704515
MOLX.O MOLEX INC : ↑ +24.21 -1.30 -0.32 +0.01 +2000.00 +24.30 +24.90 +23.98 +24.53 +1344707
SSCC.O SMURFIT-STONE : ↓ +13.17 -2.95 -0.40 +0.01 +2000.00 +13.35 +13.69 +13.03 +13.57 +2720627
BGEN.O BIOGEN INC : ↓ +29.39 -3.32 -1.01 +29.33 +29.49 +30.32 +31.56 +29.28 +30.40 +2753078
ERTS.O ELECTRONIC ART : ↓ +67.73 +0.95 +0.638 +67.73 +67.78 +66.44 +69.00 +66.25 +67.092 +6402861
MSFT.O MICROSOFT CP : ↑ +45.25 -2.06 -0.95 +45.13 +45.25 +46.04 +47.10 +45.19 +46.20 +40611386
SUNW.O SUN MICROSYS : ↑ +2.67 +0.05 +0.0014 +2.63 +2.66 +2.62 +2.74 +2.55 +2.6686 +55826900
BMET.O BIOMET INC : ↓ +27.00 -1.92 -0.528 +26.60 +27.50 +27.48 +28.10 +27.00 +27.528 +1998635
ESRX.O EXPRESS SCRIPTS : ↑ +54.49 -0.53 -0.292 +53.52 +54.48 +54.64 +56.20 +54.29 +54.782 +1470156
MXIM.O MAXIM INTEGRTD : ↑ +25.55 +0.79 +0.20 +25.32 +25.55 +24.90 +26.16 +24.80 +25.35 +9623937
SYMC.O SYMANTEC CORP : ↑ +34.30 +0.26 +0.09 +33.95 +34.33 +33.97 +34.98 +33.80 +34.21 +3341694
BRCD.O BROCADE COMMS : ↑ +7.83 -5.98 -0.498 +7.74 +7.82 +8.05 +8.17 +7.28 +8.328 +36051542
HD.N HOME DEPOT INC : ↓ +26.76 -5.34 -1.51 +26.75 +26.77 +28.10 +28.50 +26.76 +28.27 +8531500
NTAP.O NETWK APPLIANCE : ↑ +7.86 -1.26 -0.10 +7.80 +8.00 +7.99 +8.38 +7.81 +7.96 +4578749
TLAB.O TELLABS INC : ↓ +4.46 -6.89 -0.33 +4.33 +4.60 +4.64 +4.67 +4.31 +4.79 +4473886
BRCM.O BROADCOM CORP : ↓ +10.95 -7.67 -0.91 +10.96 +10.98 +11.50 +11.79 +10.88 +11.86 +15556088
FLEX.O FLEXTRONICS : ↓ +7.20 -3.10 -0.23 +7.25 +7.33 +7.36 +7.69 +7.19 +7.43 +7405692
NVDA.O NVIDIA CORP : ↓ +8.56 -3.49 -0.31 +8.60 +8.67 +8.86 +9.08 +8.55 +8.87 +5437947
TMPW.O TMP WORLDWIDE : ↑ +9.08 -3.83 -0.362 +8.80 +12.74 +9.45 +9.68 +9.05 +9.442 +1227031
CDWC.O CDW COMPUTER : ↑ +42.76 -3.26 -1.44 +42.22 +42.77 +44.05 +45.28 +42.69 +44.20 +1202419
GENZ.O GENZYME GEN : ↑ +20.68 -3.27 -0.70 +20.56 +21.63 +21.13 +22.25 +20.60 +21.38 +2691296
TTWO.O TAKE TWO : ↓ +29.45 +6.70 +1.85 +29.00 +2000.00 +27.56 +29.55 +27.54 +27.60 +3993418
USAI.O USA INTERACTIV : ↓ +19.80 -3.23 -0.66 +19.24 +19.85 +20.40 +20.70 +19.80 +20.46 +1967613
CEFT.O CONCORD EFS INC : ↓ +16.31 +0.05 +0.008 +16.32 +16.59 +16.24 +16.76 +16.05 +16.302 +4826213
GILD.O GILEAD SCI : ↑ +33.56 -0.74 -0.25 +33.50 +33.60 +33.80 +34.81 +33.35 +33.81 +4658133
NXTL.O NEXTEL COMMS : ↓ +7.30 +1.53 +0.11 +7.35 +7.37 +7.20 +7.42 +7.04 +7.19 +16892817
VRSN.O VERISIGN INC : ↑ +5.569 -3.48 -0.201 +5.44 +5.56 +5.68 +5.87 +5.55 +5.77 +1852300
CEPH.O CEPHALON INC : ↑ +39.62 -4.30 -1.779 +39.50 +39.98 +41.39 +42.65 +38.88 +41.399 +4658399
GMST.O
ORCL.O ORACLE CORP : ↑ +8.40 +1.33 +0.11 +8.31 +8.35 +8.12 +8.64 +8.09 +8.29 +47307479
VRTS.O VERITAS SOFTW : ↑ +15.12 +0.07 +0.01 +15.05 +15.20 +14.89 +15.72 +14.72 +15.11 +12074708
CHIR.O CHIRON CORP : ↑ +35.23 -3.08 -1.12 +35.01 +35.66 +36.25 +37.44 +35.02 +36.35 +3001434
HGSI.O HUMAN GENOME : ↑ +11.52 -5.34 -0.65 +11.40 +11.64 +12.10 +12.65 +11.44 +12.17 +1294149
PAYX.O PAYCHEX INC : ↑ +25.14 -0.75 -0.19 +24.86 +26.40 +25.07 +26.18 +24.91 +25.33 +3214142
VTSS.O VITESSE SEMICON : ↓ +0.70 -17.55 -0.149 +0.67 +0.70 +0.86 +0.87 +0.66 +0.849 +20674219
CHKP.O CHECK PT SFTWRE : ↑ +14.20 -4.25 -0.63 +14.20 +15.77 +14.64 +14.9599 +14.18 +14.83 +5039986
ICOS.O ICOS CORP : ↑ +21.02 -3.40 -0.74 +19.75 +20.99 +21.57 +22.43 +20.89 +21.76 +813134
PCAR.O PACCAR INC : ↓ +35.06 +2.85 +0.97 +0.01 +2000.00 +34.05 +35.37 +33.95 +34.09 +2063628
WCOME.O
CHTR.O CHARTER COMMS A : ↑ +2.17 -3.98 -0.09 +2.08 +2.13 +2.27 +2.27 +2.08 +2.26 +3780143
IDPH.O IDEC PHARM : ↓ +42.22 -0.64 -0.27 +41.75 +41.90 +42.20 +44.34 +41.80 +42.49 +7331746
PDLI.O PROTEIN DESIGN : ↓ +8.38 -8.01 -0.73 +8.40 +9.00 +9.11 +9.13 +8.29 +9.11 +2084200
XLNX.O XILINX INC : ↑ +16.28 +0.93 +0.15 +16.28 +16.40 +15.86 +17.14 +15.84 +16.13 +11244619
CIEN.O CIENA CORP : ↑ +3.18 -8.09 -0.28 +3.08 +3.16 +3.44 +3.45 +2.93 +3.46 +14047672
IDTI.O INTEGRATED DEV : ↓ +10.71 +1.32 +0.14 +10.49 +11.88 +10.35 +11.17 +10.119 +10.57 +1324414
PMCS.O PMC-SIERRA INC : ↓ +3.95 -4.57 -0.189 +3.89 +3.95 +4.099 +4.10 +3.87 +4.139 +4109008
YHOO.O YAHOO INC : ↓ +10.58 -0.09 -0.01 +10.46 +10.58 +10.20 +10.82 +10.15 +10.59 +7308879
JPY= AHLI UNITED BAH : ↑ +121.78 +121.80 +0
FRE.N FREDDIE MAC : ↑ +55.81 -4.43 -2.59 +55.80 +55.81 +57.95 +58.20 +55.80 +58.40 +3586900
UPS.N UNITED PARCEL B : ↑ +62.67 -1.46 -0.93 +62.65 +62.69 +63.25 +63.70 +62.50 +63.60 +2488000
ADSG.DE ADIDAS SALOMON : ↓ +66.60 -1.04 -0.70 +66.48 +66.67 +66.05 +66.78 +66.05 +67.30 +36000
MCD.N MCDONALDS CORP : ↑ +18.37 -0.43 -0.08 +18.30 +18.37 +18.27 +18.85 +18.22 +18.45 +10539900
TTWO.O TAKE TWO : ↓ +29.45 +6.70 +1.85 +29.00 +2000.00 +27.56 +29.55 +27.54 +27.60 +3993418
NOK1V.HE NOKIA : ↓ +13.69 -5.59 -0.81 +13.61 +13.70 +14.20 +14.20 +13.60 +14.50 +5151324
NVDA.O NVIDIA CORP : ↓ +8.56 -3.49 -0.31 +8.60 +8.67 +8.86 +9.08 +8.55 +8.87 +5437947
FFIV.O F5 NETWORKS INC : ↓ +8.26 -0.12 -0.01 +8.15 +15.00 +8.25 +8.95 +8.11 +8.27 +322872
/BBH ML BIOTECH HLDR : +77.59 -3.00 -2.40 +0 +0 +79.30 +81.99 +77.21 +79.99 +1826700
/QQQ NASDAQ 100 TRUST : +21.31 -1.34 -0.29 +0 +0 +21.55 +22.21 +21.31 +21.60 +92284300
NDXMB.S NASDAQ C/ML02 : +0.00 +0.00 +0.00 +0.12 +0.13 +0.00 +0.00 +0.00 +0.15 +0
HD.N HOME DEPOT INC : ↓ +26.76 -5.34 -1.51 +26.75 +26.77 +28.10 +28.50 +26.76 +28.27 +8531500
AAPL.O APPLE COMP INC : ↑ +14.72 +0.14 +0.02 +14.45 +14.69 +14.50 +14.85 +14.48 +14.70 +3690044
CMCSK.O COMCAST A SPCL : ↓ +22.36 -2.70 -0.62 +22.12 +22.35 +22.50 +23.00 +22.22 +22.98 +10933511
/BBH ML BIOTECH HLDR : +77.59 -3.00 -2.40 +0 +0 +79.30 +81.99 +77.21 +79.99 +1826700
PSFT.O PEOPLESOFT INC : ↑ +12.78 -2.44 -0.32 +12.78 +12.80 +12.90 +13.18 +12.62 +13.10 +5486259
ABGX.O ABGENIX INC : ↓ +6.61 -8.83 -0.64 +6.20 +7.32 +7.20 +7.55 +6.58 +7.25 +1703475
CMVT.O COMVERSE TECH : ↑ +7.01 -4.63 -0.34 +6.90 +7.00 +7.299 +7.30 +6.95 +7.35 +1834515
INTC.O INTEL CORP : ↑ +14.62 -3.50 -0.53 +14.60 +14.62 +14.99 +15.29 +14.49 +15.15 +65276817
QCOM.O QUALCOMM INC : ↑ +28.61 -0.63 -0.18 +28.55 +28.62 +28.50 +29.44 +28.44 +28.79 +11482268
ADBE.O ADOBE SYS : ↑ +19.74 -0.20 -0.04 +19.80 +19.83 +19.65 +20.28 +19.37 +19.78 +2329903
CNXT.O CONEXANT SYS : ↑ +1.06 -2.75 -0.03 +1.08 +1.56 +1.08 +1.102 +1.03 +1.09 +4654836
INTU.O INTUIT INC : ↓ +45.75 +2.58 +1.15 +45.70 +46.60 +44.55 +46.66 +44.515 +44.60 +4001431
QLGC.O QLOGIC CORP : ↑ +26.96 +1.43 +0.38 +27.00 +27.04 +26.37 +27.65 +26.07 +26.58 +17419543
ADCT.O ADC TELECOMM : ↓ +1.25 -10.71 -0.15 +1.18 +1.31 +1.35 +1.412 +1.22 +1.40 +6470910
COST.O COSTCO WHOLESAL : ↑ +33.92 -3.44 -1.21 +33.91 +34.25 +34.89 +35.43 +33.81 +35.13 +4511844
ITWO.O I2 TECHNOLOGIES : ↓ +0.56 -12.36 -0.079 +0.56 +0.58 +0.63 +0.64 +0.56 +0.639 +5425714
UTX.N UNITED TECH CP : ↑ +56.67 -5.63 -3.38 +56.66 +56.68 +59.10 +59.33 +56.60 +60.05 +2613400
ADRX.O ANDRX GROUP : ↑ +22.65 -5.15 -1.23 +20.16 +24.00 +23.74 +23.75 +22.54 +23.88 +1094244
INTC.O INTEL CORP : ↑ +14.62 -3.50 -0.53 +14.60 +14.62 +14.99 +15.29 +14.49 +15.15 +65276817
IVGN.O INVITROGEN CORP : ↓ +33.56 -3.20 -1.11 +0.01 +2000.00 +34.47 +35.45 +33.52 +34.67 +761526
RFMD.O RF MICRO DEV : ↓ +6.37 +1.58 +0.099 +6.35 +6.37 +6.28 +6.62 +6.21 +6.271 +6063702
ALTR.O ALTERA CORP : ↑ +9.19 -1.18 -0.11 +9.05 +9.23 +9.28 +9.61 +8.97 +9.30 +9363349
F.N FORD MOTOR CO : ↑ +9.63 -4.75 -0.48 +9.60 +9.64 +9.82 +9.98 +9.50 +10.11 +5443000
JDSU.O JDS UNIPHASE : ↓ +2.02 +0.50 +0.01 +2.01 +2.03 +2.00 +2.14 +1.95 +2.01 +22023353
SANM.O SANMINA-SCI CP : ↑ +2.96 +0.68 +0.02 +2.46 +3.57 +2.949 +3.15 +2.91 +2.94 +4850113
CTAS.O CINTAS CORP : ↑ +42.66 -2.74 -1.20 +42.21 +42.90 +43.74 +44.76 +42.65 +43.86 +1485023
JNPR.O JUNIPER NTWKS : ↓ +4.69 +2.40 +0.11 +4.61 +4.69 +4.47 +4.71 +4.42 +4.58 +17657321
SBUX.O STARBUCKS CORP : ↓ +21.00 -0.86 -0.182 +21.01 +21.65 +21.15 +21.57 +20.92 +21.182 +3854725
AMCC.O APPLD MICRO : ↓ +3.04 -4.07 -0.129 +3.00 +3.09 +3.16 +3.28 +3.01 +3.169 +2615578
CTXS.O CITRIX SYSTEMS : ↓ +6.051 -0.18 -0.011 +5.86 +6.25 +5.92 +6.23 +5.91 +6.062 +2381338
KLAC.O KLA TENCOR : ↓ +28.68 +0.95 +0.27 +28.55 +28.69 +28.06 +29.82 +27.92 +28.41 +17862801
SEBL.O SIEBEL SYSTEMS : ↑ +6.44 -0.77 -0.05 +6.48 +6.53 +6.48 +6.88 +6.39 +6.49 +8782334
AMGN.O AMGEN : ↑ +42.00 -3.80 -1.661 +41.91 +41.99 +43.34 +44.751 +41.67 +43.661 +19182473
CYTC.O CYTYC CORP : ↓ +10.66 -0.30 -0.032 +5.17 +10.70 +10.68 +11.36 +10.45 +10.692 +1538821
LLTC.O LINEAR TECH : ↑ +21.58 +0.28 +0.06 +21.55 +21.56 +20.95 +22.50 +20.94 +21.52 +8352305
SEPR.O SEPRACOR INC : ↑ +5.05 -1.17 -0.06 +5.10 +5.35 +5.08 +5.45 +5.00 +5.11 +695442
AMZN.O AMAZON COM : ↓ +17.01 -0.82 -0.14 +16.99 +17.17 +16.85 +17.402 +16.82 +17.15 +7044931
DELL.O DELL COMPUTER : ↑ +24.30 -2.88 -0.72 +24.17 +24.24 +24.76 +24.90 +24.13 +25.02 +22304273
MCHP.O MICROCHIP TECH : ↓ +20.91 +5.71 +1.13 +20.87 +21.50 +19.62 +21.40 +19.42 +19.78 +10988356
SIAL.O SIGMA ALDRICH : ↑ +49.62 -1.33 -0.669 +49.44 +2000.00 +50.12 +50.76 +49.41 +50.289 +489210
APOL.O APOLLO GROUP : ↓ +43.63 -0.82 -0.362 +43.70 +44.35 +43.88 +45.05 +43.60 +43.992 +1998696
DISH.O ECHOSTAR COMM A : ↓ +17.71 +1.37 +0.24 +17.45 +18.00 +17.40 +18.16 +17.35 +17.47 +2497547
MEDI.O MEDIMMUNE INC : ↓ +21.38 -5.10 -1.15 +21.00 +21.72 +22.09 +23.164 +21.311 +22.53 +3095300
SNPS.O SYNOPSYS INC : ↑ +39.41 -2.91 -1.18 +0.01 +2000.00 +40.44 +41.596 +39.22 +40.59 +2104535
ATML.O ATMEL CORP : ↑ +1.15 -10.16 -0.13 +1.14 +1.15 +1.27 +1.38 +1.13 +1.28 +9098308
DLTR.O DOLLAR TREE STR : ↓ +23.26 -3.80 -0.92 +23.26 +23.92 +23.99 +24.56 +23.26 +24.18 +709429
MERQ.O MERCURY INTRACT : ↓ +18.07 -4.94 -0.94 +17.80 +18.45 +18.87 +19.504 +17.98 +19.01 +4878604
SPLS.O STAPLES INC : ↑ +13.30 -3.90 -0.54 +13.25 +13.59 +13.68 +14.14 +13.28 +13.84 +2932765
BBBY.O BED BATH BEYOND : ↑ +34.00 -1.48 -0.512 +32.25 +34.10 +34.24 +35.222 +33.91 +34.512 +4344594
EBAY.O EBAY INC : ↓ +57.50 +1.46 +0.83 +57.52 +57.55 +56.38 +58.31 +55.91 +56.67 +5485415
MLNM.O MILLENN PHARM : ↓ +9.48 -7.69 -0.79 +9.43 +9.50 +9.96 +10.52 +9.48 +10.27 +3354434
SPOT.O PANAMSAT : ↑ +17.69 -3.50 -0.642 +17.50 +18.70 +18.38 +18.48 +17.60 +18.332 +778756
BEAS.O BEA SYSTEMS : ↓ +5.38 +0.90 +0.048 +5.40 +5.42 +5.28 +5.60 +5.18 +5.332 +10068724
ERICY.O LM ERICS TEL : ↓ +0.41 -5.96 -0.026 +0.40 +0.41 +0.4201 +0.431 +0.409 +0.436 +16704515
MOLX.O MOLEX INC : ↑ +24.21 -1.30 -0.32 +0.01 +2000.00 +24.30 +24.90 +23.98 +24.53 +1344707
SSCC.O SMURFIT-STONE : ↓ +13.17 -2.95 -0.40 +0.01 +2000.00 +13.35 +13.69 +13.03 +13.57 +2720627
BGEN.O BIOGEN INC : ↓ +29.39 -3.32 -1.01 +29.33 +29.49 +30.32 +31.56 +29.28 +30.40 +2753078
ERTS.O ELECTRONIC ART : ↓ +67.73 +0.95 +0.638 +67.73 +67.78 +66.44 +69.00 +66.25 +67.092 +6402861
MSFT.O MICROSOFT CP : ↑ +45.25 -2.06 -0.95 +45.13 +45.25 +46.04 +47.10 +45.19 +46.20 +40611386
SUNW.O SUN MICROSYS : ↑ +2.67 +0.05 +0.0014 +2.63 +2.66 +2.62 +2.74 +2.55 +2.6686 +55826900
BMET.O BIOMET INC : ↓ +27.00 -1.92 -0.528 +26.60 +27.50 +27.48 +28.10 +27.00 +27.528 +1998635
ESRX.O EXPRESS SCRIPTS : ↑ +54.49 -0.53 -0.292 +53.52 +54.48 +54.64 +56.20 +54.29 +54.782 +1470156
MXIM.O MAXIM INTEGRTD : ↑ +25.55 +0.79 +0.20 +25.32 +25.55 +24.90 +26.16 +24.80 +25.35 +9623937
SYMC.O SYMANTEC CORP : ↑ +34.30 +0.26 +0.09 +33.95 +34.33 +33.97 +34.98 +33.80 +34.21 +3341694
BRCD.O BROCADE COMMS : ↑ +7.83 -5.98 -0.498 +7.74 +7.82 +8.05 +8.17 +7.28 +8.328 +36051542
HD.N HOME DEPOT INC : ↓ +26.76 -5.34 -1.51 +26.75 +26.77 +28.10 +28.50 +26.76 +28.27 +8531500
NTAP.O NETWK APPLIANCE : ↑ +7.86 -1.26 -0.10 +7.80 +8.00 +7.99 +8.38 +7.81 +7.96 +4578749
TLAB.O TELLABS INC : ↓ +4.46 -6.89 -0.33 +4.33 +4.60 +4.64 +4.67 +4.31 +4.79 +4473886
BRCM.O BROADCOM CORP : ↓ +10.95 -7.67 -0.91 +10.96 +10.98 +11.50 +11.79 +10.88 +11.86 +15556088
FLEX.O FLEXTRONICS : ↓ +7.20 -3.10 -0.23 +7.25 +7.33 +7.36 +7.69 +7.19 +7.43 +7405692
NVDA.O NVIDIA CORP : ↓ +8.56 -3.49 -0.31 +8.60 +8.67 +8.86 +9.08 +8.55 +8.87 +5437947
TMPW.O TMP WORLDWIDE : ↑ +9.08 -3.83 -0.362 +8.80 +12.74 +9.45 +9.68 +9.05 +9.442 +1227031
CDWC.O CDW COMPUTER : ↑ +42.76 -3.26 -1.44 +42.22 +42.77 +44.05 +45.28 +42.69 +44.20 +1202419
GENZ.O GENZYME GEN : ↑ +20.68 -3.27 -0.70 +20.56 +21.63 +21.13 +22.25 +20.60 +21.38 +2691296
TTWO.O TAKE TWO : ↓ +29.45 +6.70 +1.85 +29.00 +2000.00 +27.56 +29.55 +27.54 +27.60 +3993418
USAI.O USA INTERACTIV : ↓ +19.80 -3.23 -0.66 +19.24 +19.85 +20.40 +20.70 +19.80 +20.46 +1967613
CEFT.O CONCORD EFS INC : ↓ +16.31 +0.05 +0.008 +16.32 +16.59 +16.24 +16.76 +16.05 +16.302 +4826213
