wheely
11.09.2003, 23:21 |
@Elli wg. nicht abrufbarer Beiträge Thread gesperrt |
-->Du bekommst doch alle Beiträge auch als Mail hast du mal gesagt, da sollten dann ja auch die nicht abrufbaren Beiträge deines Links von gestern abend dabei sein.
Die könntest du doch irgendwie online bringen auf einer Seite und nen Link dazu im Menü oben, Sammlungen z.B.
Nur ein Vorschlag meinerseits...
Gruß
wheely
|
- Elli -
11.09.2003, 23:28
@ wheely
|
Re: @Elli wg. nicht abrufbarer Beiträge |
-->>Du bekommst doch alle Beiträge auch als Mail hast du mal gesagt, da sollten dann ja auch die nicht abrufbaren Beiträge deines Links von gestern abend dabei sein.
>Die könntest du doch irgendwie online bringen auf einer Seite und nen Link dazu im Menü oben, Sammlungen z.B.
>Nur ein Vorschlag meinerseits...
>Gruß
>wheely
Ja, per Mail habe ich alle, aber 20000 Beiträge verlinken???
Da bräuchte ich 6 Monate ;-)
|
wheely
11.09.2003, 23:31
@ - Elli -
|
Re: @Elli wg. nicht abrufbarer Beiträge |
-->DAS kann doch nicht das Problem sein denke ich. Gibts bestimmt Möglichkeiten, alle gleichzeitig irgendwie auf ne Site zu bringen. Mal nen Fachmann fragen wie eRKa oder so.
War aber nur so ne Idee, nicht weiter wichtig
|
- Elli -
11.09.2003, 23:40
@ wheely
|
Re: @Elli wg. nicht abrufbarer Beiträge / oder Uwe?... |
-->>DAS kann doch nicht das Problem sein denke ich. Gibts bestimmt Möglichkeiten, alle gleichzeitig irgendwie auf ne Site zu bringen. Mal nen Fachmann fragen wie eRKa oder so.
>War aber nur so ne Idee, nicht weiter wichtig
Der könnte das bestimmt ;-)
|
Herbi, dem Bremser
11.09.2003, 23:55
@ - Elli -
|
Re: @Elli wg. nicht abrufbarer Beiträge ** alle, oder nur fast alle.. |
-->>.. habe ich alle,..
Moin ELLI,
apropo alle Beiträge:
Mir war da so nach einem Beitrag am 11.09.2001, so etwa ab 12:01, wo ein Poster fragte, was mit dem Kurs einer Versicherung (München Rück?) denn plötzlich los sei, der spiele verrückt.
Als ich später danach suchte, fand ich ihn per Forumssuche nicht - und in deinem Verweis heute auf Archiv 736 +- war er auch nicht auffindbar.
Kann es sein, dass in dem abgelaufenen Zeitraum von 730 Tagen parsalmonelle Beitragslücken entstanden sind ?
Gruß
Herbi
|
Luigi
12.09.2003, 00:19
@ - Elli -
|
Re: @Elli Hat der System-Admin von parsimony nicht mal erwähnt, daß die älteren |
-->@Elli
Hat der System-Admin von parsimony nicht mal erwähnt, daß die älteren Postings als ZIP-Datei in deinem Forum/Verzeichniss"http://f17.parsimony.net/forum30434" gespeichert sind????????????????????????????????????????????????????????????????
|
was gefunden hat -- Elli --
12.09.2003, 01:19
@ Herbi, dem Bremser
|
Re: @Elli wg. nicht abrufbarer Beiträge ** alle, oder nur fast alle.. |
-->>Moin ELLI,
>apropo alle Beiträge:
>Mir war da so nach einem Beitrag am 11.09.2001, so etwa ab 12:01, wo ein Poster fragte, was mit dem Kurs einer Versicherung (München Rück?) denn plötzlich los sei, der spiele verrückt.
Nein, so einen Beitrag gab´s wohl nicht. Aber einen anderen interessanten, siehe unten.
>Als ich später danach suchte, fand ich ihn per Forumssuche nicht - und in deinem Verweis heute auf Archiv 736 +- war er auch nicht auffindbar.
>Kann es sein, dass in dem abgelaufenen Zeitraum von 730 Tagen parsalmonelle Beitragslücken entstanden sind ?
>Gruß
>Herbi
Nein, eigentlich nicht.
------------------
So, hier der Beitrag 80418 von Turon, am 31.9. um 03:17 h:
<font color=#0000FF>
Rückversicherer Allianz und Münchner Rück und WTC
Turon
Das ist eine Untersuchung der Kursverläufer von deutschen Firmen, die am meisten wegen Kursverlusten zu leiden in Vorfeld der Ereignisse hatten und die Versicherungssumme zu berappen haben:
Nur zwei Beispiele:
Allianz und achtet bitte auf das Volumen:
es geht rückwärts von 11.09.2001 bis 15.08.01
12.09.2001 225,0000 237,3000 211,3900 230,6000 3153532
11.09.2001 266,9900 273,0000 222,0000 227,0000 3184383
10.09.2001 261,5100 268,0000 252,5100 264,1000 1672785
07.09.2001 273,9900 275,4400 261,5200 263,3000 2021156
06.09.2001 294,7000 295,7500 272,3500 272,6500 2107521
05.09.2001 299,5400 300,0000 289,6600 291,4000 1201368
04.09.2001 304,5000 306,5000 295,8500 304,2000 1105559
03.09.2001 309,4800 309,9000 299,9000 302,6000 902954
31.08.2001 308,0000 312,2000 306,8500 308,3000 858485
30.08.2001 312,0600 317,0200 308,0000 308,0000 946788
29.08.2001 310,0300 315,9000 309,5200 313,5300 916729
28.08.2001 317,3000 319,9000 309,8000 311,0000 812047
27.08.2001 319,6000 319,6000 315,8900 318,6000 351974
24.08.2001 316,3900 321,4400 316,0100 317,2200 668509
23.08.2001 311,0000 318,5000 308,5200 315,0000 1072899
22.08.2001 309,7000 315,4900 308,3000 309,0000 1008387
21.08.2001 316,0000 317,3400 310,0000 311,5000 723010
20.08.2001 313,6000 316,8300 309,0000 313,8000 787147
17.08.2001 324,5500 324,9700 311,8500 314,5500 1190896
16.08.2001 323,8800 325,9000 321,0000 323,9000 704275
15.08.2001 322,0000 327,9000 319,9300 325,0000 744781
Und Münchener Rück!
12.09.2001 223,0000 247,6000 207,0200 242,5100 4541367
11.09.2001 276,8000 286,5000 225,0000 230,4900 2935942
10.09.2001 271,0100 280,9500 266,1000 273,3000 935097
07.09.2001 283,3000 283,3000 269,9700 269,9700 1353292
06.09.2001 298,3100 299,6500 278,3900 280,0000 1224608
05.09.2001 305,1100 306,0000 295,6100 295,8500 798819
04.09.2001 306,0000 309,8400 296,6900 309,0100 910339
03.09.2001 314,1100 316,0000 302,7600 307,2900 561874
31.08.2001 315,5000 319,5000 314,0000 315,6000 489080
30.08.2001 313,6100 323,9000 313,6100 315,9000 1060015
29.08.2001 312,5000 316,0000 308,4300 315,5000 575725
28.08.2001 320,5000 321,1500 311,0800 313,3600 614715
27.08.2001 321,8800 322,1100 317,0100 320,5000 317127
24.08.2001 319,0000 321,5000 317,2600 318,5000 390665
23.08.2001 320,7900 320,7900 312,8000 316,5500 728780
22.08.2001 320,2800 324,5000 317,0000 318,0000 642078
21.08.2001 327,5100 328,4400 320,1300 322,1000 581554
20.08.2001 324,0000 327,9500 319,6300 326,8500 516939
17.08.2001 333,0000 334,5000 320,6600 325,6500 665014
16.08.2001 331,9000 333,6300 328,8400 331,0000 506241
15.08.2001 328,4900 334,2500 325,5000 330,6700 458850
Ich wette - wenn man die Drahtzieher finden will, muß man herausfinden, wer an den Tagen kurz vor dem Anschlag Aktien
verkauft hat. Deutsche Bank hat schon vor paar Wochen Aktien im Wert von mind eine Milliarde verkauft. Doch ob dieser Umsatz
in letzten 3-4 Tagen abnormal hoch ist, läßt sich nicht bestreiten.
Es besteht die Möglichkeit, daß Jemand teilweise die Aktien bereits verkauft hat, vielleicht wußte er auch was davon. Da hat Chrizzy schon Recht, eigentlich mußte mal sehen wer hier verkauft hat und zwar bis zum 11.09.2001.
Sehr interessant, die Geschichte von dem Mann, der [b]womöglich zu viel wußte. Falls Jemand Hellseher sein sollte......;) ich lasse es unausgesprochen, aber ich nehme an, attraktive Gehälter winken.
Jetzt mal die Charttechnik außer acht gelassen. Denn gewöhnlich stürzen solche Werte normalerweise erst nachher mit hohen Umsatz ab. ;)
</font>
|
- Elli -
12.09.2003, 01:20
@ Luigi
|
Re: @Elli Hat der System-Admin von parsimony nicht mal erwähnt, daß die älteren |
-->>@Elli
>Hat der System-Admin von parsimony nicht mal erwähnt, daß die älteren Postings als ZIP-Datei in deinem Forum/Verzeichniss"http://f17.parsimony.net/forum30434" gespeichert sind????????????????????????????????????????????????????????????????
Ja, als zip, aber nicht einzeln aufrufbar.
|
-- Elli --
12.09.2003, 18:40
@ was gefunden hat -- Elli --
|
Re: Keine Reaktion? Dann nochmal ;-) |
-->>>Moin ELLI,
>>apropo alle Beiträge:
>>Mir war da so nach einem Beitrag am 11.09.2001, so etwa ab 12:01, wo ein Poster fragte, was mit dem Kurs einer Versicherung (München Rück?) denn plötzlich los sei, der spiele verrückt.
>Nein, so einen Beitrag gab´s wohl nicht. Aber einen anderen interessanten, siehe unten.
>>Als ich später danach suchte, fand ich ihn per Forumssuche nicht - und in deinem Verweis heute auf Archiv 736 +- war er auch nicht auffindbar.
>>Kann es sein, dass in dem abgelaufenen Zeitraum von 730 Tagen parsalmonelle Beitragslücken entstanden sind ?
>>Gruß
>>Herbi
>Nein, eigentlich nicht.
>------------------
>So, hier der Beitrag 80418 von Turon, am 31.9. um 03:17 h:
><font color=#0000FF>
>Rückversicherer Allianz und Münchner Rück und WTC
>Turon
>Das ist eine Untersuchung der Kursverläufer von deutschen Firmen, die am meisten wegen Kursverlusten zu leiden in Vorfeld der Ereignisse hatten und die Versicherungssumme zu berappen haben:
>Nur zwei Beispiele:
>Allianz und achtet bitte auf das Volumen:
>es geht rückwärts von 11.09.2001 bis 15.08.01
>12.09.2001 225,0000 237,3000 211,3900 230,6000 3153532
>11.09.2001 266,9900 273,0000 222,0000 227,0000 3184383
>10.09.2001 261,5100 268,0000 252,5100 264,1000 1672785
>07.09.2001 273,9900 275,4400 261,5200 263,3000 2021156
>06.09.2001 294,7000 295,7500 272,3500 272,6500 2107521
>05.09.2001 299,5400 300,0000 289,6600 291,4000 1201368
>04.09.2001 304,5000 306,5000 295,8500 304,2000 1105559
>03.09.2001 309,4800 309,9000 299,9000 302,6000 902954
>31.08.2001 308,0000 312,2000 306,8500 308,3000 858485
>30.08.2001 312,0600 317,0200 308,0000 308,0000 946788
>29.08.2001 310,0300 315,9000 309,5200 313,5300 916729
>28.08.2001 317,3000 319,9000 309,8000 311,0000 812047
>27.08.2001 319,6000 319,6000 315,8900 318,6000 351974
>24.08.2001 316,3900 321,4400 316,0100 317,2200 668509
>23.08.2001 311,0000 318,5000 308,5200 315,0000 1072899
>22.08.2001 309,7000 315,4900 308,3000 309,0000 1008387
>21.08.2001 316,0000 317,3400 310,0000 311,5000 723010
>20.08.2001 313,6000 316,8300 309,0000 313,8000 787147
>17.08.2001 324,5500 324,9700 311,8500 314,5500 1190896
>16.08.2001 323,8800 325,9000 321,0000 323,9000 704275
>15.08.2001 322,0000 327,9000 319,9300 325,0000 744781
>
>Und Münchener Rück!
>
>12.09.2001 223,0000 247,6000 207,0200 242,5100 4541367
>11.09.2001 276,8000 286,5000 225,0000 230,4900 2935942
>10.09.2001 271,0100 280,9500 266,1000 273,3000 935097
>07.09.2001 283,3000 283,3000 269,9700 269,9700 1353292
>06.09.2001 298,3100 299,6500 278,3900 280,0000 1224608
>05.09.2001 305,1100 306,0000 295,6100 295,8500 798819
>04.09.2001 306,0000 309,8400 296,6900 309,0100 910339
>03.09.2001 314,1100 316,0000 302,7600 307,2900 561874
>31.08.2001 315,5000 319,5000 314,0000 315,6000 489080
>30.08.2001 313,6100 323,9000 313,6100 315,9000 1060015
>29.08.2001 312,5000 316,0000 308,4300 315,5000 575725
>28.08.2001 320,5000 321,1500 311,0800 313,3600 614715
>27.08.2001 321,8800 322,1100 317,0100 320,5000 317127
>24.08.2001 319,0000 321,5000 317,2600 318,5000 390665
>23.08.2001 320,7900 320,7900 312,8000 316,5500 728780
>22.08.2001 320,2800 324,5000 317,0000 318,0000 642078
>21.08.2001 327,5100 328,4400 320,1300 322,1000 581554
>20.08.2001 324,0000 327,9500 319,6300 326,8500 516939
>17.08.2001 333,0000 334,5000 320,6600 325,6500 665014
>16.08.2001 331,9000 333,6300 328,8400 331,0000 506241
>15.08.2001 328,4900 334,2500 325,5000 330,6700 458850
>
>Ich wette - wenn man die Drahtzieher finden will, muß man herausfinden, wer an den Tagen kurz vor dem Anschlag Aktien
>verkauft hat. Deutsche Bank hat schon vor paar Wochen Aktien im Wert von mind eine Milliarde verkauft. Doch ob dieser Umsatz
>in letzten 3-4 Tagen abnormal hoch ist, läßt sich nicht bestreiten.
>Es besteht die Möglichkeit, daß Jemand teilweise die Aktien bereits verkauft hat, vielleicht wußte er auch was davon. Da hat Chrizzy schon Recht, eigentlich mußte mal sehen wer hier verkauft hat und zwar bis zum 11.09.2001.
>Sehr interessant, die Geschichte von dem Mann, der [b]womöglich zu viel wußte. Falls Jemand Hellseher sein sollte......;) ich lasse es unausgesprochen, aber ich nehme an, attraktive Gehälter winken.
>Jetzt mal die Charttechnik außer acht gelassen. Denn gewöhnlich stürzen solche Werte normalerweise erst nachher mit hohen Umsatz ab. ;)
></font>
|
Herbi, dem Bremser
13.09.2003, 00:07
@ -- Elli --
|
Re: Keine Reaktion? ** Na gut, wennste meinst, Cheffe |
-->>>>apropo alle Beiträge:
>>>Mir war da so nach einem Beitrag am 11.09.2001, so etwa ab 12:01, wo ein Poster fragte,
was mit dem Kurs einer Versicherung (München Rück?) denn plötzlich los sei, der spiele verrückt.
>>Nein, so einen Beitrag gab´s wohl nicht. Aber einen anderen interessanten, siehe unten.
Hallöle ELLI,
ja, Turons Beitrag kann ich erinnern. Nur der ist ja (erst) vom 31.9. .
Guts Nächtle vom
Herbi
|
- Elli -
13.09.2003, 00:23
@ Herbi, dem Bremser
|
Re: Keine Reaktion? ** Na gut, wennste meinst, Cheffe / Freundchen... |
-->>>>>apropo alle Beiträge:
>>>>Mir war da so nach einem Beitrag am 11.09.2001, so etwa ab 12:01, wo ein Poster fragte,
>was mit dem Kurs einer Versicherung (München Rück?) denn plötzlich los sei, der spiele verrückt.
>>>Nein, so einen Beitrag gab´s wohl nicht. Aber einen anderen interessanten, siehe unten.
>Hallöle ELLI,
>ja, Turons Beitrag kann ich erinnern. Nur der ist ja (erst) vom 31.9. .
>Guts Nächtle vom
>Herbi
... jetzt gibt´s aber was auf die Löffel ;-))
Ich schrieb"so einen Beitrag gibt´s wohl nicht". Ich hätte das"wohl" weglassen sollen.
For you noch mal ganz genau:
Von 12 Uhr bis 16 Uhr gab es 42 Beiträge. Ich bin alle lückenlos durchgegangen (79790 - 79831), keiner hat was mit dem Gesuchten zu tun.
Falls du vor 12 Uhr schauen möchtest: Die Beiträge sind direkt abrufbar.
Glaubst es mir jetzt? [img][/img]
|
- Elli -
13.09.2003, 00:29
@ - Elli -
|
Re: Keine Reaktion? ** Na gut, wennste meinst, Cheffe / NOCH WAS... |
-->>>Hallöle ELLI,
>>ja, Turons Beitrag kann ich erinnern. Nur der ist ja (erst) vom 31.9.
Nee, vom 13.9., morgens um 3.
Ich habe auch mehrere Tage davor nach"Allianz","Münch(e)ner","Rück" etc. gesucht - nichts.
|