NaturalBornKieler
22.09.2003, 16:05 |
Wo finde ich historische demographische Daten u.a. online? Thread gesperrt |
-->Hi zusammen,
falls mir hier jemand bei der Suche helfen kann, würde ich mich freuen. Ich suche Daten über den demographischen Aufbau der Bundesrepublik (z. B. die sogenannte"Alterspyramide") über die ganze bundesrepublikanische Geschichte hinweg, also 1949 bis heute. Zumindest im Fünfjahresrhythmus.
Ebenso interessant wären historische Daten über die gesellschaftliche Zusammensetzung der Bundesrepublik, also Daten über Einkommensverteilung, Aufteilung nach Berufsgruppen, Arbeitslosenzahlen, Studentenzahlen, Aufteilung des Sozialproduktes nach Sektoren, etc.
Beim statistischen Bundesamt sieht es so aus, als ob man nur relativ neue Daten online abrufen könnte (2000-2002). Gibt es andere Quellen für solche Daten, die direkt online abrufbar sind und historisch halbwegs vollständig?
TIA/NBK
|
FRANZ
22.09.2003, 16:33
@ NaturalBornKieler
|
Die demographische Entwicklung in Deutschland......... |
-->Hallo NaturalBornKieler,
ich glaube, ich habe genau das, was du suchst, kann es aber leider nicht reinstellen.
Ist eine 78-seitige Studie mit dem Titel:
"Die demographische Entwicklung in Deutschland und Europa mit ihren katastrophalen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft"
Hast du ne Mail-Adresse, die du weitergeben kannst, oder wer kann helfen?
Gruß Franz
|
NaturalBornKieler
22.09.2003, 16:35
@ FRANZ
|
Re: Die demographische Entwicklung in Deutschland......... |
-->>Hast du ne Mail-Adresse, die du weitergeben kannst, oder wer kann helfen?
Klar, siehe im Header oben: NaturalBornKieler@gmx.de
Hört sich gut an, was Du da erwähnst! Vielen Dank schon mal.
NBK
|
Das_Orakel_aus_Oberlahnstein
22.09.2003, 16:36
@ NaturalBornKieler
|
Hilfe naht:-) |
-->Als Textdatei speichern und dann in Excel importieren:
--------------------------------------------------------
Jahr 1) Insgesamt unter 1 1 - 6 6 - 14 14 - 15 15 - 18 18 - 21 21 - 40 40 - 60 60 - 65 65 u. mehr
1950 69.346.297 1.054.090 4.389.870 9.426.951 1.185.685 3.169.228 2.878.238 17.287.640 19.831.687 3.373.523 6.749.385
1955 71.349.915 1.072.432 5.230.750 7.407.881 1.243.710 3.945.985 3.573.656 17.162.512 20.395.321 3.661.876 7.655.792
1960 73.146.809 1.226.255 5.614.730 8.102.974 800.076 2.752.605 3.614.380 19.492.696 18.811.081 4.261.871 8.470.141
1965 76.336.308 1.295.793 6.416.509 8.739.253 1.035.241 3.021.915 2.493.232 20.826.179 18.114.693 4.756.244 9.637.249
1970 78.069.471 1.015.658 6.089.568 9.871.552 1.096.794 3.205.352 3.211.025 20.488.103 17.523.879 4.787.899 10.779.641
1971 78.556.202 994.071 5.839.662 10.079.455 1.128.201 3.278.839 3.232.218 20.806.954 17.476.383 4.724.718 10.995.701
1972 78.820.721 884.632 5.570.595 10.246.970 1.150.355 3.344.603 3.287.935 21.083.803 17.349.949 4.694.465 11.207.414
1973 79.052.620 800.791 5.227.818 10.312.194 1.215.938 3.432.028 3.329.377 21.444.016 17.247.964 4.631.636 11.410.858
1974 78.882.235 791.185 4.845.123 10.294.861 1.248.950 3.531.132 3.363.810 21.325.542 17.337.192 4.533.655 11.610.785
1975 78.464.873 767.144 4.489.382 10.130.993 1.287.613 3.628.267 3.385.693 21.104.096 17.664.667 4.261.576 11.745.442
1976 78.209.026 786.832 4.213.430 9.863.601 1.291.341 3.759.278 3.446.831 20.931.242 18.201.059 3.852.933 11.862.479
1977 78.110.602 796.201 3.996.122 9.527.629 1.334.351 3.838.837 3.551.026 20.845.250 18.811.909 3.366.565 12.042.712
1978 78.073.038 800.853 3.913.817 9.089.032 1.343.477 3.932.610 3.670.193 20.746.329 19.482.750 2.926.537 12.167.440
1979 78.179.666 811.014 3.931.011 8.606.764 1.319.000 4.008.606 3.820.497 20.648.878 20.004.179 2.764.734 12.264.983
1980 78.397.483 859.531 3.974.333 8.129.750 1.310.161 4.057.829 3.925.930 20.637.672 20.328.474 3.009.768 12.164.035
1981 78.418.324 853.218 4.067.603 7.661.056 1.265.996 4.028.534 4.019.043 20.664.018 20.558.399 3.406.132 11.894.325
1982 78.248.407 854.333 4.118.088 7.214.600 1.221.336 3.920.835 4.068.976 20.874.160 20.593.698 3.793.420 11.588.961
1983 78.008.156 821.854 4.157.183 6.835.242 1.146.759 3.800.421 4.074.957 21.069.959 20.697.071 4.108.469 11.296.241
1984 77.709.213 806.412 4.157.765 6.547.606 1.038.886 3.620.553 4.024.044 21.342.212 20.726.676 4.197.947 11.247.112
1985 77.660.533 810.013 4.161.156 6.347.441 1.001.521 3.402.195 3.925.886 21.981.050 20.505.960 4.136.497 11.388.814
1986 77.780.338 845.764 4.139.193 6.329.808 886.022 3.197.165 3.822.216 22.567.317 20.393.721 4.074.007 11.525.125
1987 77.899.502 861.147 4.130.674 6.367.891 790.328 2.943.485 3.666.445 22.824.145 20.577.960 4.088.966 11.648.461
1988 78.389.735 892.580 4.190.267 6.501.176 779.360 2.703.326 3.479.076 23.316.312 20.615.414 4.192.974 11.719.250
1989 79.112.831 882.275 4.323.040 6.662.358 770.876 2.505.500 3.302.284 23.807.357 20.776.660 4.288.171 11.794.310
1990 79.753.227 911.442 4.432.548 6.789.743 803.770 2.406.208 3.066.450 24.120.544 20.959.571 4.350.811 11.912.140
1991 80.274.564 832.749 4.544.063 6.898.324 824.656 2.422.045 2.835.286 24.363.410 21.169.108 4.352.341 12.032.582
1992 80.974.632 811.917 4.546.220 7.043.390 840.382 2.471.372 2.655.028 24.657.300 21.450.048 4.322.804 12.176.171
1993 81.338.093 799.022 4.478.279 7.171.346 859.054 2.532.715 2.543.059 24.671.240 21.689.890 4.233.218 12.360.270
1994 81.538.603 769.617 4.349.795 7.261.870 913.053 2.577.608 2.539.829 24.476.317 21.776.896 4.331.845 12.541.773
1995 81.817.499 766.004 4.219.148 7.338.998 914.335 2.664.020 2.575.222 24.296.431 21.833.979 4.476.912 12.732.450
1996 82.012.162 796.261 4.058.516 7.409.091 923.378 2.733.905 2.628.518 24.024.573 21.882.288 4.698.853 12.856.779
1997 82.057.379 811.285 3.995.678 7.389.570 901.878 2.788.383 2.662.501 23.665.420 21.915.664 4.960.585 12.966.415
1998 82.037.011 784.782 3.972.461 7.327.248 895.552 2.764.578 2.735.176 23.291.009 21.903.851 5.294.899 13.067.455
1999 82.163.475 771.223 3.959.195 7.264.738 901.858 2.745.009 2.799.882 22.925.801 21.914.621 5.529.896 13.351.252
2000 82.259.540 766.554 3.951.030 7.123.903 935.755 2.722.944 2.852.894 22.536.777 21.957.504 5.718.165 13.694.014
_________________
1) Stand: jeweils Jahresende.
-----------------------------
Grüße aus OL
|
Das_Orakel_aus_Oberlahnstein
22.09.2003, 16:39
@ NaturalBornKieler
|
Hast Du Excel? |
-->>>Hast du ne Mail-Adresse, die du weitergeben kannst, oder wer kann helfen?
>Klar, siehe im Header oben: NaturalBornKieler@gmx.de
>Hört sich gut an, was Du da erwähnst! Vielen Dank schon mal.
>NBK
Hallo Du böser Killer:-)
Ich bin stolzer Besitzer des Statistischen Jahrbuchs 2002 (inkl. CD).
Wenn Du Excel hast, könnte ich Dir gewünschte Dateien evtl. zuschicken.
Grüße aus OL
|
NaturalBornKieler
22.09.2003, 16:45
@ Das_Orakel_aus_Oberlahnstein
|
Heißa! (owT) |
-->
|
NaturalBornKieler
22.09.2003, 16:48
@ Das_Orakel_aus_Oberlahnstein
|
Hab ich! |
-->>Hallo Du böser Killer:-)
Oooch...:-)
>Ich bin stolzer Besitzer des Statistischen Jahrbuchs 2002 (inkl. CD).
>Wenn Du Excel hast, könnte ich Dir gewünschte Dateien evtl. zuschicken.
Ja, hab ich. Allerdings streikt der GMX-Account bei größeren Files gern mal (oberhalb 1 MB?).
>Grüße aus OL
Gruß aus HB
NBK
|
Vlad Tepes
22.09.2003, 16:49
@ Das_Orakel_aus_Oberlahnstein
|
Re: Hast Du Excel? |
-->>>>Hast du ne Mail-Adresse, die du weitergeben kannst, oder wer kann helfen?
>>Klar, siehe im Header oben: NaturalBornKieler@gmx.de
>>Hört sich gut an, was Du da erwähnst! Vielen Dank schon mal.
>>NBK
>Hallo Du böser Killer:-)
>Ich bin stolzer Besitzer des Statistischen Jahrbuchs 2002 (inkl. CD).
>Wenn Du Excel hast, könnte ich Dir gewünschte Dateien evtl. zuschicken.
>Grüße aus OL
So du wolltest es ja nicht anders! ;-)
jetzt fungierst du als Mail-Verteiler!
Mir bitte auch wenn's keine zu großen Umstände macht?!
Gruß Vlad
vandue@web.de
|
Helmut
22.09.2003, 17:03
@ FRANZ
|
Link dazu: |
-->.
<ul> ~ Die demographische Entwicklung in Deutschland... (PDF)</ul>
|
Vlad Tepes
22.09.2003, 17:23
@ Helmut
|
Re: Link dazu: |
-->Klasse Link, danke Nasdaq...äh...Nasdaq1000000...Quatsch Helmut!
Danke Helmut! ;-)
|
Popeye
22.09.2003, 17:24
@ NaturalBornKieler
|
Re: Wo finde ich historische demographische Daten u.a. online? Nützliche Links |
--> Statistisches Bundesamt - 10 Vorausberechnungen bis 2050
Statistisches Bundesamt Übersichtsseite
Deutsches Zentrum für Altersfragen
Deutsche Bank Research auf grünen Pfeil bei Demografie klicken
|
McShorty
22.09.2003, 17:30
@ Das_Orakel_aus_Oberlahnstein
|
Suche Daten zur Staatsverschuldung, Zinsen, Zinszahlungen, Einnahmen und Ausg... |
-->Hallo DOAO,
sind auf dem Statist. JB auch Daten zur Staatsverschuldung, Zinsen, Zinszahlungen, Einnahmen und Ausgaben des Staates drauf. Ich suche soetwas nämlich noch, (MARSCH uns COSA) sicher auch. Würde das gerne mal sammeln und grafisch aufarbeiten. Kommt dann sicher auch allen hier zu Gute.
Wenn Du mir das also schicken könntest, wäre das echt prima.
Danke + Gruß nach OL
McShorty
|
marsch
22.09.2003, 17:36
@ McShorty
|
Re: Suche Daten zur Staatsverschuldung, Zinsen, Zinszahlungen, Einnahmen und Ausg... |
-->Hi McS,
nur kurz: Mail erhalten?
Grüüüüüße
MARSCH
|
McShorty
22.09.2003, 17:53
@ marsch
|
JA Danke, ich bin noch am Auswerten, schreibe Dir heute zurück...-mkT |
-->Hallo Marsch,
vielen Dank, die pdf-Datei ist genial, fehlt nur noch die Zinszahlung. Werde ich sicher auch noch irgendwo finden. COSA:-) hat mir auch schon geschrieben, also alles palletti.
Ich hoffe, Du bist einverstanden, dass ich auch für dich gleich mitsammel. Wegschmeissen kann man die Daten ja immer noch:-).
Gruß
McShorty
|
marsch
22.09.2003, 18:02
@ McShorty
|
Re: JA Danke, ich bin noch am Auswerten, schreibe Dir heute zurück...-mkT |
-->>Hallo Marsch,
>vielen Dank, die pdf-Datei ist genial, fehlt nur noch die Zinszahlung. Werde ich sicher auch noch irgendwo finden. COSA:-) hat mir auch schon geschrieben, also alles palletti.
>Ich hoffe, Du bist einverstanden, dass ich auch für dich gleich mitsammel. Wegschmeissen kann man die Daten ja immer noch:-).
Na loggisch. Allzeit empfangsbereit .
Antwort meinerseits -wie schon geschrieben- kann allerdings etwas dauern. Bin beruflich vermutlich den Rest der Woche unterwegs.
Grüüüüüüße
MARSCH
|
NaturalBornKieler
22.09.2003, 18:28
@ Popeye
|
Danke, aber das sind alles Gegenwartsdaten und so, ich suche historische Daten (owT) |
-->
|