CaptainB
11.03.2004, 17:12 |
FDAX-Daten vom 02.03.2003 Thread gesperrt |
-->kann mir ein freundlicher Mensch aus dem Forum über ein Handelssystem die Dax-Futures Daten des 02.03.2004 abrufen und hier angeben oder per email anhängen.
Es reichen die Daten zwischen 9.00h, 9.30 und 10.00h (O/H/L/C)
Wäre super, danke
|
ManfredF
11.03.2004, 20:47
@ CaptainB
|
Re: FDAX-Daten vom 02.03.2003 |
-->aus dem NTV Videotext, mit den bekannten Nachteilen (zB Verzögerung), ohne Gewähr
02.03.04 09:12:56|4084|4084|4081.5|4081.5
02.03.04 09:15:03|4082.5|4082.5|4078.5|4082
02.03.04 09:20:19|4083|4083.5|4081.5|4082.5
02.03.04 09:25:12|4082.5|4085.5|4080.5|4080.5
02.03.04 09:30:15|4080|4080.5|4078.5|4080
02.03.04 09:35:02|4080|4084.5|4078.5|4083
02.03.04 09:40:21|4085.5|4085.5|4082.5|4083.5
02.03.04 09:45:08|4083.5|4084|4080|4081
02.03.04 09:50:11|4081.5|4083|4081|4083
02.03.04 09:55:09|4083|4083|4078.5|4078.5
02.03.04 10:00:07|4079.5|4082.5|4078|4082
02.03.04 10:05:10|4082|4084|4081.5|4083
02.03.04 10:10:12|4083.5|4086|4083.5|4085.5
02.03.04 10:15:05|4085.5|4088|4084.5|4088
die Uhrzeit ist die Zeit des Empfangs
|
nasowas
11.03.2004, 22:17
@ CaptainB
|
Re: FDAX-Daten vom 02.03.2003 /ich nehme an Du meinst 2004 |
-->2003 gab es keinen 02.03. als Börsenhandelstag.
meine Daten (von 2004) sind leicht abweichend von Manfred`s.
Hier:
DAX-Future ohne Verzögerung (Tai-Pan-Realtime/TradeSignal)
Zeit /O /H /L /C)
9:00-9:14:59 /4079 /4086 /4078,5 /4083,5
9:15-9:29:59 /4083 /4086,5 /4078 /4083
9:30-9:44:59 /4083 /4086,5 /4079,5 /4079,5
9:45-09:59:59 /4079,5 /4087 /4077,5 /4085
Falls Du bestimmte Minuten brauchst kann ich Sie Dir auch mitteilen.
Gruß
P.S.
Die Daten sind nicht aus einem Handelssystem, sondern aus einem Chartprogramm.
|