dornroeschen
07.06.2000, 10:41 |
Besitzanteile der Kleinanleger am US-Markt? (owT) Thread gesperrt |
<center>
<HR>
</center>
|
dornroeschen
07.06.2000, 10:44
@ dornroeschen
|
Links? |
Hat jemand Infos oder Links zu dem Thema?Wie gross ist der Anteil,den
Kleinanleger am US-Aktienmarkt besitzen?
<center>
<HR>
</center> |
JüKü
07.06.2000, 11:11
@ dornroeschen
|
50 % der US-Haushalte haben Aktien... |
>Hat jemand Infos oder Links zu dem Thema?Wie gross ist der Anteil,den
>Kleinanleger am US-Aktienmarkt besitzen?
...das beantwortet aber nicht die Frage des WIEVIEL, ich weiß.
<center>
<HR>
</center> |
dottore
07.06.2000, 14:18
@ dornroeschen
|
Re: Besitzanteile der Kleinanleger am US-Markt? (owT) |
Hi -
habe auf die Schnelle nur einen Artikel im HB vom 5. 5. 00 gefunden.
Danach: 80 Mio"Privatinvestoren" in den USA (bei einem Gesamt-mkt-cap von 11 bio $).
Und: 60 % der US-Aktien sind in privater Hand (vgl. dazu BRD angeblich 20 %, was mit - Blow-off hin und her - doch etwas hoch erscheint).
Suche weiter.
d.
<center>
<HR>
</center>
|
Schlangenfuchs
07.06.2000, 21:22
@ dornroeschen
|
Re: Links? |
Staatspapiere:
Investor Group Holdings ($Billion) % change 1Q98 2Q98 3Q98 4Q98 1Q99 2Q99 3Q99 4Q99
Foreign 38.0% 1307 5.2 35.1 21.8 (137.0) 224.9 (31.9) (48.5) 90.4 (48.2)
(Private) 20.5% 705 -3.0 (10.2) 103.0 (5.8) 97.6 (35.1) (21.6) 38.9 (70.0)
(Official) 17.5% 601 2.1 45.3 (81.3) (131.2) 127.3 3.2 (26.8) 51.5 21.7
Monetary Authority 13.9% 478 5.7 27.8 11.9 42.1 3.8 71.9 62.7 34.2 (65.5)
State and Local Govts. 7.8% 267 -0.9 (2.7) 73.1 39.7 9.7 14.3 18.7 (22.3) (20.7)
Mutual Funds 6.9% 239 3.6 26.6 (13.4) (2.7) 10.2 17.1 32.0 (15.7) (0.3)
Private Pension Funds 6.8% 233 6.8 (21.7) 24.2 13.5 39.6 7.6 26.7 6.5 18.2
Commercial Banks 6.2% 226 5.8 (5.6) (40.1) (159.4) (19.1) 2.0 (8.3) 24.2 31.9
(US Banks) 3.6% 123 -1.5 (18.6) (53.2) (84.7) (11.8) 2.4 (1.0) (5.3) (3.7)
(Foreign Banks) 2.7% 92 8.7 18.4 16.3 (69.5) (6.3) 1.0 (7.4) 32.0 4.1
State & Local Gov't Ret. 6.2% 212 -2.5 (20.2) 11.5 (14.3) 26.2 2.7 16.5 (24.2) (16.7)
Households 4.7% 160 -21.4 (80.7) 186.7 (145.2) (332.8) (299.8) 99.6 (109.7) 135.2
(Source: Federal Reserve Board)
Ownership of US Equities:
Households: 42.4%
Mutual Funds: 17.8%
Private pension Funds: 13.2%
State/Local Retirement: 10.8%
Foreign Sector: 6.4%
Life Insurance Cos.: 5%
Others: 4.3%
(Resource: Federal Reserve)
<center>
<HR>
</center> |