| -->Stellvertretend hier die zweitbeste Tranche AAA aus 2006:
 [img][/img]
 
 Weiterhin fast überall all time lows.
 Deckt sich mit Dottores Beobachtung für Commercial Paper.
 
 Woher der Aufschwung heute zwischen 21.30 und 22.00h gekommen sein soll, besonders bei AIG und der Citibank, das weiß ich auch nicht. Fundamental war das nicht. Vielleicht gibts ja noch einen emergency cut, wenn Ben heute schon sagt, daß die Economy in dire straits ist. Das weiß er dann heute, letzte Woche noch nicht. Haha. Ganz wie im Juli/August. Auch da hat Poole was anderes gesagt kurz vorher. Ein Sauhaufen, diese Fed. Kein Wunder, daß alle Welt die Fed Reserve Notes, auch als Dollores bekannt, häckselt.
 
 Gruß DT
 
 08-Nov-07 Overview
 Index 	Series 	Version 	Coupon 	RED ID 	Price 	High 	Low
 ABX-HE-AAA 07-2 	7 	2 	76 	0A08AHAD4 	71.33 	99.33 	71.33
 ABX-HE-AA 07-2 	7 	2 	192 	0A08AGAD6 	41.78 	97.00 	41.78
 ABX-HE-A 07-2 	7 	2 	369 	0A08AFAD8 	27.57 	81.94 	27.57
 ABX-HE-BBB 07-2 	7 	2 	500 	0A08AIAD2 	21.67 	56.61 	20.39
 ABX-HE-BBB- 07-2 	7 	2 	500 	0A08AOAD9 	20.39 	50.33 	19.11
 ABX-HE-AAA 07-1 	7 	1 	9 	0A08AHAC6 	77.00 	100.09 	77.00
 ABX-HE-AA 07-1 	7 	1 	15 	0A08AGAC8 	46.75 	100.09 	45.72
 ABX-HE-A 07-1 	7 	1 	64 	0A08AFAC0 	28.36 	100.01 	26.39
 ABX-HE-BBB 07-1 	7 	1 	224 	0A08AIAC4 	19.01 	98.35 	18.36
 ABX-HE-BBB- 07-1 	7 	1 	389 	0A08AOAC1 	18.03 	97.47 	17.36
 ABX-HE-AAA 06-2 	6 	2 	11 	0A08AHAB8 	85.06 	100.12 	85.06
 ABX-HE-AA 06-2 	6 	2 	17 	0A08AGAB0 	60.28 	100.12 	60.28
 ABX-HE-A 06-2 	6 	2 	44 	0A08AFAB2 	37.90 	100.12 	36.61
 ABX-HE-BBB 06-2 	6 	2 	133 	0A08AIAB6 	20.44 	100.59 	20.38
 ABX-HE-BBB- 06-2 	6 	2 	242 	0A08AOAB3 	18.31 	100.94 	18.31
 ABX-HE-AAA 06-1 	6 	1 	18 	0A08AHAA1 	95.04 	100.38 	94.78
 ABX-HE-AA 06-1 	6 	1 	32 	0A08AGAA9 	86.44 	100.73 	84.64
 ABX-HE-A 06-1 	6 	1 	54 	0A08AFAA7 	61.17 	100.51 	61.17
 ABX-HE-BBB 06-1 	6 	1 	154 	0A08AIAA4 	39.06 	101.20 	39.06
 ABX-HE-BBB- 06-1 	6 	1 	267 	0A08AOAA2 	33.22 	102.19 	33.22
 
 
 
 |