Die Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, begibt neue Optionsscheine 
(amerikanische Optionsart) auf das Waehrungspaar USD/JPY. 
Fuer alle USD/JPY Optionsscheine fuehrt die Deutsche Bank AG 4 Euro Cent 
Spread (Differenz zwischen An- und Verkaufskurs) ein. Somit koennen Anleger 
noch gezielter auf die Bewegungen des Waehrungsparres USD/JPY handeln. 
4 Euro Cents stellen den engsten Spread am Deutschen Markt fuer USD/JPY 
Optionsscheine da. 
 
 
 
 
Laufzeit: 17.09.2001 
Art Strike BezugsV. Laufzeit WKN 
----------------------------------------------------------------- 
Call 115,00 100/1 17.09.2001 689402 
Call 120,00 100/1 17.09.2001 689403 
Call 125,00 100/1 17.09.2001 689404 
Call 130,00 100/1 17.09.2001 689405 
Put 115,00 100/1 17.09.2001 689406 
Put 120,00 100/1 17.09.2001 689407 
Put 125,00 100/1 17.09.2001 689408 
Put 130,00 100/1 17.09.2001 689409 
 
 
Laufzeit: 17.12.2001 
Art Strike BezugsV. Laufzeit WKN 
----------------------------------------------------------------- 
Call 115,00 100/1 17.12.2001 689410 
Call 120,00 100/1 17.12.2001 689411 
Call 125,00 100/1 17.12.2001 689412 
Call 130,00 100/1 17.12.2001 689413 
Call 135,00 100/1 17.12.2001 689414 
Call 140,00 100/1 17.12.2001 689415 
Put 115,00 100/1 17.12.2001 689416 
Put 120,00 100/1 17.12.2001 689417 
Put 125,00 100/1 17.12.2001 689418 
Put 130,00 100/1 17.12.2001 689419 
Put 135,00 100/1 17.12.2001 689420 
Put 140,00 100/1 17.12.2001 689421 
 
 
Laufzeit: 18.03.2002 
Art Strike BezugsV. Laufzeit WKN 
----------------------------------------------------------------- 
Call 115,00 100/1 18.03.2002 689422 
Call 120,00 100/1 18.03.2002 689423 
Call 125,00 100/1 18.03.2002 689424 
Call 130,00 100/1 18.03.2002 689425 
Call 135,00 100/1 18.03.2002 689426 
Call 140,00 100/1 18.03.2002 689427 
Put 115,00 100/1 18.03.2002 689428 
Put 120,00 100/1 18.03.2002 689429 
Put 125,00 100/1 18.03.2002 689430 
Put 130,00 100/1 18.03.2002 689431 
Put 135,00 100/1 18.03.2002 689432 
Put 140,00 100/1 18.03.2002 689433 
 
 
Laufzeit: 17.06.2002 
Art Strike BezugsV. Laufzeit WKN 
----------------------------------------------------------------- 
Call 115,00 100/1 17.06.2002 689434 
Call 120,00 100/1 17.06.2002 689435 
Call 125,00 100/1 17.06.2002 689436 
Call 130,00 100/1 17.06.2002 689437 
Call 135,00 100/1 17.06.2002 689438 
Call 140,00 100/1 17.06.2002 689439 
Put 115,00 100/1 17.06.2002 689440 
Put 120,00 100/1 17.06.2002 689441 
Put 125,00 100/1 17.06.2002 689442 
Put 130,00 100/1 17.06.2002 689443 
Put 135,00 100/1 17.06.2002 689444 
Put 140,00 100/1 17.06.2002 689445 
 
 
Laufzeit: 16.09.2002 
Art Strike BezugsV. Laufzeit WKN 
----------------------------------------------------------------- 
Call 115,00 100/1 16.09.2002 689446 
Call 120,00 100/1 16.09.2002 689447 
Call 125,00 100/1 16.09.2002 689448 
Call 130,00 100/1 16.09.2002 689449 
Call 135,00 100/1 16.09.2002 689450 
Call 140,00 100/1 16.09.2002 689451 
Put 115,00 100/1 16.09.2002 689452 
Put 120,00 100/1 16.09.2002 689453 
Put 125,00 100/1 16.09.2002 689454 
Put 130,00 100/1 16.09.2002 689455 
Put 135,00 100/1 16.09.2002 689456 
Put 140,00 100/1 16.09.2002 689457 
 
 
Diese Optionsscheine ergaenzen die bestehende Produktpalette der 
Deutsche Bank AG in diesem interessanten Anlagesegment. Durch die 
aktuellen Basispreise und laengeren Laufzeiten kann der Anleger an 
den derzeit schwankungsanfaelligen Maerkten seine ihm bevorzugte 
Anlagestrategie zeitnah und vor allem preisguenstig verfolgen. 
 
Die Waehrungs-, Index- und Aktien Optionsscheine der Deutsche Bank AG 
koennen Sie boersentaeglich ueber Ihre Hausbank oder Discount Broker 
erwerben. 
 
Naehere Informationen erhalten Sie unter: 
 
Info-Telefon: 069/910-38807 
E-Mail: deutsche-bank.xavex@db.com 
Internet: http://www.xavex.de => Aktuelles / Neuemissionen 
Videotext: ARD Seite 785 
Reuters: DBWA98 
 
 
 
<center> 
 
<HR> 
 
</center>  |