TABELLE/Frühjahrsprognose BIP EU
2000 2001 2002
Eurozone 3,4 2,8 2,9
EU-15 3,4 2,8 2,9
Belgien 3,9 3,0 3,1
Deutschland 3,0 2,2 2,6
Finnland 5,7 4,0 3,6
Frankreich 3,2 2,9 2,8
Griechenland 4,1 4,4 4,8
Irland 10,7 7,5 7,1
Italien 2,9 2,5 2,7
Luxemburg 8,5 5,6 5,5
Niederlande 3,9 3,4 3,1
Ã-sterreich 3,2 2,5 2,6
Portugal 3,3 2,6 2,6
Spanien 4,1 3,2 3,3
Dänemark 2,9 2,1 2,4
Großbritannien 3,0 2,7 3,0
Schweden 3,6 2,7 3,0
Japan 1,7 1,0 1,3
USA 5,0 1,6 3,0
Reale Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu konstanten Preisen in
Prozent gegenüber Vorjahr; 2000 Schätzung, 2001 Prognosewert, 2002 Szenario
unveränderter Politik; Quelle: Frühjahrsprognose der Europäischen Kommission
<center>
<HR>
</center> |