TABELLE/US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche per 12. Mai)<pre>
(PROGNOSE: 11.000)
Woche Erst- 4-Wochen- Zahl der Arbeits-
zum anträge Änder. gleit. Ansprüche Änder. losen-
(000) (000) Schnitt (000) (000) quote
Mai 12 380 -8 401.250 k.A. k.A. k.A.
Mai 05 388r -37r 403.500r 2.682 -26 2,1%
Apr 28 425 13 405.500 2.708r 37 2,1%
Apr 21 412 23 395.250 2.671 10 2,1%
Apr 14 389 -7 383.500 2.661 161 2,1%
Apr 07 396 12 381.750 2.500 -54 2,0%
März 31 384 19 377.750 2.554 60 2,0%
März 24 365 -17 375.500 2.494 -23 2,0%
März 17 382 2 377.750 2.517 54 2,0%
März 10 380 5 365.500 2.463 -16 1,9%
März 03 375 1 356.500 2.479 90 2,0%
Feb 24 374 41 353.000 2.389 -61 1,9%
Feb 17 333 -11 347.000 2.450 99 1,9%
Feb 10 344 -17 341.500 2.351 -93 1,8%
Feb 03 361 11 330.500 2.444 90 1,9%
Jan 27 350 39 325.500 2.354 7 1,9%
Jan 20 311 11 331.750 2.347 28 1,9%
Jan 13 300 -41 346.500 2.319 -5 1,8%
Jan 06 341 -34 360.000 2.324 -99 1,8%
Dez 30 375 5 355.250 2.423 30 2,1%
Dez 23 370 16 349.500 2.393 37 2,0%
Dez 16 354 32 346.750 2.356 46 1,9%
Dez 09 322 -30 343.000 2.310 51 1,8%
Dez 02 352 -7 344.750 2.259 -65 1,8%
Nov 25 359 20 342.500 2.324 -5 1,8%
Nov 18 339 10 330.250 2.329 94 1,8%
Nov 11 329 -14 322.000 2.235 32 1,8%
Nov 04 343 33 317.250 2.203 14 1,8%
Okt 28 310 4 310.250 2.189 26 1,7%
Okt 21 306 -4 308.250 2.163 -33 1,7%
Okt 14 310 -5 304.500 2.196 0 1,7%
Okt 07 315 13 304.500 2.196 33 1,8%
Sept 30 302 11 306.750 2.163 14 1,7%
Sept 23 291 -19 309.000 2.149 -17 1,7%
Sept 16 310 -14 315.750 2.166 -3 1,7%
Sept 09 324 13 318.250 2.169 -57 1,7%
Sept 02 311 -7 315.750 2.226 53 1,8%
Aug 26 318 -2 313.250 2.173 9 1,7%
Aug 19 320 6 303.500 2.164 7 1,7%
Aug 12 314 13 292.250 2.157 50 1,7%
Aug 05 301 22 291.500 2.107 0 1,7%
Jul 29 279 4 296.000 2.107 14 1,7%
Jul 22 275 -36 299.750 2.093 -77 1,7%
Jul 15 311 -8 307.750 2.170 40 1,7%
Jul 08 319 25 305.750 2.130 6 1,7%
Jul 01 294 -13 300.500 2.124 62 1,7%
Jun 24 307 4 304.750 2.062 -17 1,6%
Jun 17 303 5 300.750 2.079 34 1,7%
Jun 10 298 -13 296.750 2.045 23 1,6%
Jun 03 311 20 292.250 2.022 5 1,6%
Mai 27 291 4 288.500 2.017 22 1,6%
Mai 20 287 7 291.750 1.995 32 1,6%
Mai 13 280 -16 290.750 1.963 -1 1,6%</pre>
(Quelle: US-Arbeitsministerium; r = revidiert gegenĂĽber Vorwoche; alle
Zahlen saisonbereinigt; k.A. = keine Angabe)
vwd/DJ/17.5.2001/ps
<center>
<HR>
</center> |