[img][/img]
Probiere man einmal auf comdirect. Einfach"Argentinien" eingeben. Mir fällt auf, daß das Volumen heute nicht so hoch war, wie zu vorherigen Wendepunkten. Geht es also weiter nach unten?
Grüße vom Scheich
ARGENTINIEN 99/01 Frankfurt 321000 95,60 -2,60 -2,65% 617.974,00 15:16/11.07.
ARGENTINIEN 99/04 Frankfurt 308985 89,00 -T -4,75 -5,07% 62.760,00 17:15/11.07.
ARGENTINIEN 98/05 Frankfurt 248850 83,00 -T -5,90 -6,64% 166.420,00 16:09/11.07.
ARGENTINIEN 00/03 Frankfurt 246620 88,50 -T -7,30 -7,62% 172.970,00 16:23/11.07.
ARGENTINIEN 96/05 Frankfurt 135475 81,70 -T -8,80 -9,72% 716.584,00 16:33/11.07.
ARGENTINIEN 96/26 Frankfurt 134810 90,25 -T -6,00 -6,23% 165.480,00 16:18/11.07.
ARGENTINIEN 96/16 Frankfurt 134091 91,50 -7,00 -7,11% 584.346,50 15:42/11.07.
ARGENTINIEN 96/03 Frankfurt 134090 89,00 -T -6,10 -6,41% 262.100,00 15:07/11.07.
ARGENTINIEN 96/11 Frankfurt 132501 89,00 -T -8,00 -8,25% 793.121,00 16:42/11.07.
ARGENTINIEN 00/07 Frankfurt 545025 87,00 -T -4,25 -4,66% 54.450,00 15:29/11.07.
<center>
<HR>
</center> |