Frank1
15.08.2001, 14:45 |
Kurzbericht: Hohe angemeldete Insiderverkäufe Thread gesperrt |
VORWOCHE
Name / Anzahl / Stückzahl / $-Volumen
AT&T 1 3,945,000 $79,850,000
VIACOM 1 700,000 $35,220,200
USA EDUCATION 4 292,115 $23,087,560
FLEXTRONICS 8 726,358 $19,950,702
EBAY 6 301,814 $18,716,758
AMERICAN HOME PRODUCTS 1 316,666 $18,366,600
GENESIS MICROCHIP 8 538,644 $17,405,907
<center>
<HR>
</center> |
Fischli
15.08.2001, 15:22
@ Frank1
|
wo kriegst Du diese her? Danke vorab! owT |
>VORWOCHE
>Name / Anzahl / Stückzahl / $-Volumen
>AT&T 1 3,945,000 $79,850,000
>VIACOM 1 700,000 $35,220,200
>USA EDUCATION 4 292,115 $23,087,560
>FLEXTRONICS 8 726,358 $19,950,702
>EBAY 6 301,814 $18,716,758
>AMERICAN HOME PRODUCTS 1 316,666 $18,366,600
>GENESIS MICROCHIP 8 538,644 $17,405,907
<center>
<HR>
</center> |
Frank1
15.08.2001, 15:23
@ Fischli
|
http://www.godmode-trader.de/ (owT) |
<center>
<HR>
</center>
|
Fischli
15.08.2001, 15:45
@ Frank1
|
merci (owT) |
<center>
<HR>
</center>
|