SchlauFuchs
11.12.2001, 11:47 |
Für einen Chart bräuchte ich folgende Daten... Thread gesperrt |
Hallo,
ich würde gerne mal einen Chart zeichnen zur Kauf(Tausch)kraftentwicklung von Silber in Deutschland in den letzten 25 Jahren. Ich bräuchte dazu die Silbernotierungen in DM und die Inflationszahlen, monatlich, aus diesem Zeitraum. Wenn wir dazu vielleicht statt DM ein Wirtschaftsgut, meinetwegen Getreide oder so stellen würden, würde sich ein vielleicht noch brauchbarerer Chart ergeben...
Wer kann mir mit den nötigen Daten helfen? Oldy hat sich doch mit der Kaufkraftentwicklung der DM beschäftigt, der hat sicher eine Tabelle, oder? Und Standing Bear hat vielleicht was zum Silber...
ciao!
SchlauFuchs
<center>
<HR>
</center> |
ufi
11.12.2001, 11:55
@ SchlauFuchs
|
Hemden oder Anzüge wären interessant.... |
Über die Jahrhunderte hat man für eine Unze Gold immer etwa einen Anzug bekommen.
Brot und Nahrungsmittel sind wohl nicht so gut, da wg. der Industialisierung billiger geworden.
Tja, wo legt man seinen Nullpunkt in einem entsprechenden Koordinatensystem. Welcher Punkt ist einigermaßen Fix??
Gruß
ufi
>Hallo,
>ich würde gerne mal einen Chart zeichnen zur Kauf(Tausch)kraftentwicklung von Silber in Deutschland in den letzten 25 Jahren. Ich bräuchte dazu die Silbernotierungen in DM und die Inflationszahlen, monatlich, aus diesem Zeitraum. Wenn wir dazu vielleicht statt DM ein Wirtschaftsgut, meinetwegen Getreide oder so stellen würden, würde sich ein vielleicht noch brauchbarerer Chart ergeben...
>Wer kann mir mit den nötigen Daten helfen? Oldy hat sich doch mit der Kaufkraftentwicklung der DM beschäftigt, der hat sicher eine Tabelle, oder? Und Standing Bear hat vielleicht was zum Silber...
>ciao!
>SchlauFuchs
<center>
<HR>
</center> |
SchlauFuchs
11.12.2001, 12:03
@ ufi
|
Re: Hemden oder Anzüge wären interessant.... |
>Über die Jahrhunderte hat man für eine Unze Gold immer etwa einen Anzug bekommen.
>Brot und Nahrungsmittel sind wohl nicht so gut, da wg. der Industialisierung billiger geworden.
>Tja, wo legt man seinen Nullpunkt in einem entsprechenden Koordinatensystem. Welcher Punkt ist einigermaßen Fix??
>Gruß
>ufi
Fixpunkte gibt es da wohl keine, nichtmal ungefähr. Aber Grundnahrungsmittelnachfrage hat es wohl gegeben, seit wir uns in Jäger und Sammler aufgeteilt hatten. (Ich bin Sammler )
>
>>Hallo,
>>ich würde gerne mal einen Chart zeichnen zur Kauf(Tausch)kraftentwicklung von Silber in Deutschland in den letzten 25 Jahren. Ich bräuchte dazu die Silbernotierungen in DM und die Inflationszahlen, monatlich, aus diesem Zeitraum. Wenn wir dazu vielleicht statt DM ein Wirtschaftsgut, meinetwegen Getreide oder so stellen würden, würde sich ein vielleicht noch brauchbarerer Chart ergeben...
>>Wer kann mir mit den nötigen Daten helfen? Oldy hat sich doch mit der Kaufkraftentwicklung der DM beschäftigt, der hat sicher eine Tabelle, oder? Und Standing Bear hat vielleicht was zum Silber...
>>ciao!
>>SchlauFuchs
<center>
<HR>
</center> |
Cosa
11.12.2001, 12:22
@ SchlauFuchs
|
Re: Für einen Chart bräuchte ich folgende Daten... |
Hi!
Silber findest Du bei NFZF ab 1970 in US-$ und DM, leider nur bis zum 26.9.2001.
Die Inflationsrate bei der Bundesbank zum downloaden.
schöne Grüsse
Cosa
<center>
<HR>
</center>
|
JüKü
11.12.2001, 12:47
@ SchlauFuchs
|
Re: Für einen Chart bräuchte ich folgende Daten... / Silber in DEM |
Silber in DEM (ohlc)
<pre>
30.06.90 8.6369 7.9438 8.1198
31.07.90 8.2941 7.6239 7.6359
31.08.90 8.3734 7.4603 7.549
30.09.90 7.7554 7.3554 7.4746
31.10.90 7.5719 6.0961 6.3292
30.11.90 6.5212 5.9355 6.1955
31.12.90 6.497 5.8204 6.2601
31.01.91 6.6456 5.5706 5.6698
28.02.91 5.7859 5.2962 5.6834
31.03.91 6.7993 5.7776 6.5543
30.04.91 7.1196 6.5075 6.8212
31.05.91 7.2744 6.6522 7.1576
30.06.91 8.2449 7.1577 8.0183
31.07.91 8.3577 6.8459 7.094
31.08.91 7.474 6.6389 6.6891
30.09.91 7.2201 6.613 6.8993
31.10.91 7.147 6.6972 6.8544
30.11.91 6.8833 6.3635 6.6138
31.12.91 6.6035 5.8139 5.9124
31.01.92 7.1373 5.8039 6.7204
29.02.92 6.9541 6.4738 6.7506
31.03.92 7.0224 6.6282 6.8
30.04.92 6.894 6.4526 6.5695
31.05.92 6.6217 6.8707 6.4421 6.4621
30.06.92 6.4642 6.6068 6.0213 6.1541
31.07.92 6.1549 6.1985 5.6905 5.8095
31.08.92 5.8154 5.8653 5.0856 5.2468
30.09.92 5.2435 5.9383 5.1273 5.2913
31.10.92 5.2894 5.8821 5.1862 5.7942
30.11.92 5.7994 6.5169 5.7502 5.9648
31.12.92 5.9587 6.0188 5.7254 5.9634
31.01.93 5.9782 6.164 5.748 5.8955
28.02.93 5.897 6.25212 5.7125 5.9002
31.03.93 5.9012 6.3828 5.7936 6.2011
30.04.93 6.2061 7.03 5.8416 6.9401
31.05.93 6.9511 7.7983 6.5676 7.3524
30.06.93 7.3432 7.9299 6.7429 7.7876
31.07.93 7.7853 9.4199 7.6736 9.4041
31.08.93 9.4327 9.6283 7.695 8.0975
30.09.93 7.8357 8.1225 6.2668 6.632
31.10.93 6.634 7.6005 6.5028 7.3731
30.11.93 7.3766 8.1424 7.0313 7.6133
31.12.93 7.6137 8.9601 7.5526 8.8623
31.01.94 8.8679 9.3956 8.3184 8.8954
28.02.94 8.8929 9.6338 8.7077 9.1334
31.03.94 9.1318 9.7695 8.7491 9.6411
30.04.94 9.6445 9.8339 8.5015 8.8217
31.05.94 8.7166 9.5174 8.4133 9.0969
30.06.94 9.1024 9.1771 8.2439 8.5036
31.07.94 8.5015 8.7813 7.85 8.4004
31.08.94 8.3116 8.623 7.8012 8.581
30.09.94 8.5865 8.9252 8.2475 8.6983
31.10.94 8.6916 8.8447 7.86 7.8908
30.11.94 7.8908 8.2823 7.6336 7.7229
31.12.94 7.7072 7.8299 7.1176 7.5591
31.01.95 7.5567 7.6342 6.9195 7.1051
28.02.95 7.1023 7.3316 6.4589 6.6105
31.03.95 6.6206 7.5379 6.1101 7.2605
30.04.95 7.233 8.1733 7.1651 7.9422
31.05.95 7.9365 8.4333 7.2977 7.4984
30.06.95 7.5011 7.81 6.8937 6.9552
31.07.95 6.9791 7.569 6.8975 6.9864
31.08.95 6.9746 8.6028 6.9313 7.8338
30.09.95 7.8338 8.374 7.5463 7.82
31.10.95 7.8282 7.9102 7.3542 7.5134
30.11.95 7.5112 7.7254 7.2561 7.5699
31.12.95 7.5657 7.767 7.317 7.4385
31.01.96 7.4395 8.4008 7.3931 8.2954
29.02.96 8.2882 8.732 7.8673 8.1223
31.03.96 8.1168 8.5816 7.8756 8.1448
30.04.96 8.1569 8.3578 7.865 8.1497
31.05.96 8.1476 8.454 8.0556 8.2047
30.06.96 8.2095 8.2467 7.5133 7.6337
31.07.96 7.6488 7.9378 7.2673 7.5635
31.08.96 7.5645 7.9422 7.335 7.669
30.09.96 7.6804 7.8255 7.2493 7.4042
31.10.96 7.4042 7.8017 7.2204 7.2869
30.11.96 7.2854 7.5057 7.0918 7.2617
31.12.96 7.266 7.6711 7.2085 7.3506
31.01.97 7.3496 8.3653 7.2251 8.0768
28.02.97 8.0758 9.0683 7.9302 8.9707
31.03.97 8.9099 9.1611 8.3382 8.479
30.04.97 8.4795 8.4872 7.7539 8.0941
31.05.97 8.0964 8.3778 7.8237 8.0229
30.06.97 8.0196 8.5793 8.0159 8.0794
31.07.97 8.0752 8.289 7.4177 8.2387
31.08.97 8.2374 8.7001 8.0164 8.4049
30.09.97 8.4291 9.4031 8.0803 9.167
31.10.97 9.167 9.4014 7.9575 8.1895
30.11.97 8.2009 9.5949 8.1741 9.3466
31.12.97 9.3263 11.3454 9.123 10.773
31.01.98 10.6892 11.7232 9.8194 11.3826
28.02.98 11.395 14.1687 10.8754 11.7638
31.03.98 11.7677 12.0595 10.2843 12.0055
30.04.98 12.0055 12.5455 10.9147 11.1599
31.05.98 11.163 11.1845 8.7729 9.0923
30.06.98 9.0704 10.0497 8.8684 9.9719
31.07.98 9.9708 10.4835 9.3915 9.6437
31.08.98 9.6399 9.7639 8.1084 8.1406
30.09.98 8.127 9.0634 8.1056 8.9195
31.10.98 8.9142 9.015 7.7731 8.3286
30.11.98 8.3231 8.7092 8.0886 8.2086
31.12.98 8.213 8.4972 7.6703 8.3548
31.01.99 8.341 9.2086 7.981 8.9982
28.02.99 8.9799 10.048 8.9783 9.9859
31.03.99 10.0191 10.1076 8.8345 9.0034
30.04.99 9.2435 10.1086 9.2066 9.9873
31.05.99 9.97 10.2193 9.1036 9.2304
30.06.99 9.2304 9.9766 9.0879 9.9094
31.07.99 9.9068 10.1994 9.2882 9.9163
31.08.99 9.9206 10.0728 9.3595 9.5321
30.09.99 9.5332 10.977 9.3615 10.1948
31.10.99 10.2003 10.455 9.2559 9.6171
30.11.99 9.7891 10.2091 9.36 10.0766
31.12.99 10.0347 10.5522 9.636 10.4776
31.01.00 10.5025 10.7375 9.5819 10.5675
29.02.00 10.5612 11.1016 10.0541 10.2556
31.03.00 10.2566 10.5328 9.9899 10.225
30.04.00 10.223 10.715 10.188 10.6288
31.05.00 10.6133 11.2246 10.217 10.2369
30.06.00 10.2467 10.4798 10.0842 10.3046
31.07.00 10.2735 10.6225 10.1097 10.5118
31.08.00 10.5093 10.992 10.2872 10.911
30.09.00 10.9135 11.2843 10.6028 10.7503
31.10.00 10.7464 11.3488 10.7464 10.8937
30.11.00 10.8979 10.9399 10.3637 10.4898
31.12.00 10.4837 10.5186 9.5229 9.5238
31.01.01 9.522 10.3244 9.2306 9.9797
28.02.01 9.9744 9.9984 9.3166 9.4648
31.03.01 9.4608 9.7925 9.1578 9.5551
30.04.01 9.5924 9.8707 9.2866 9.5316
31.05.01 9.5178 10.6493 9.3508 10.1453
30.06.01 10.1598 10.2879 9.7216 9.8943
31.07.01 9.8943 9.9997 9.3663 9.4401
31.08.01 9.4354 9.4858 8.832 8.9573
30.09.01 8.9573 9.9698 8.943 9.8406
31.10.01 9.8406 10.0413 9.0848 9.1479
30.11.01 9.145 9.3336 8.897 9.0725
31.12.01 9.0705
</pre>
<center>
<HR>
</center> |
SchlauFuchs
11.12.2001, 12:48
@ Cosa
|
Re: Für einen Chart bräuchte ich folgende Daten... |
>
>Hi!
>Silber findest Du bei NFZF ab 1970 in US-$ und DM, leider nur bis zum 26.9.2001.
>Die Inflationsrate bei der Bundesbank zum downloaden.
>schöne Grüsse
>Cosa
Danke, Cosa,
ich fang denn mal an.
ciao!
SchlauFuchs
<center>
<HR>
</center> |