JÜKÜ
05.12.2001, 21:47 |
Frage zu Dow-Kursen Thread gesperrt |
Angeblich waren das die Daten lt. Yahoo und Bloomberg:
<pre>
Date Open High Low Close
13-Jul-01 10478.39 10615.42 10374.01 10539.06
12-Jul-01 10269.31 10542.02 10249.58 10478.99
11-Jul-01 10174.70 10355.83 10049.38!!!10241.02
10-Jul-01 10300.82 10406.87 10104.06 10175.64
9-Jul-01 10253.62 10389.91 10166.55 10299.40
</pre>
Lt. quote.com war das Tief am 11.7. aber 10.132.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat Reuters auch diese (quote-)Daten.
Was ist richtig? Who knows?
<center>
<HR>
</center> |
XERXES
05.12.2001, 21:54
@ JÜKÜ
|
Re: Frage zu Dow-Kursen |
Reuters stimmt, da sie die effektiv gehandelten Kurse anzeigen (bei Aktien, nicht Devisen).
<center>
<HR>
</center> |
Uwe
05.12.2001, 22:25
@ JÜKÜ
|
Re: Frage zu Dow-Kursen |
><pre>
>Date Open High Low Close
>13-Jul-01 10478.39 10615.42 10374.01 10539.06
>12-Jul-01 10269.31 10542.02 10249.58 10478.99
>11-Jul-01 10174.70 10355.83 10049.38!!!10241.02
>10-Jul-01 10300.82 10406.87 10104.06 10175.64 > 9-Jul-01 10253.62 10389.91 10166.55 10299.40
></pre>
07/13/2001, 10478.39, 10549.76, 10432.60, 10539.06
07/12/2001, 10269.31, 10496.64, 10269.31, 10478.99
07/11/2001, 10174.70, 10274.02, <font color=red>10120.89</font>, 10241.02
07/10/2001, 10300.82, 10335.63, 10162.71, 10175.64
07/09/2001, 10253.62, 10323.11, 10222.24, 10299.40
Verbürgen kann ich mich nicht für diese Zehlen, es sind die Daten, wie sie für die TradStation geliefert werden.
Gruß
Uwe
<center>
<HR>
</center> |
JüKü
05.12.2001, 22:35
@ Uwe
|
Re: Frage zu Dow-Kursen / Danke Uwe,.... |
>><pre>
>>Date Open High Low Close
>>13-Jul-01 10478.39 10615.42 10374.01 10539.06
>>12-Jul-01 10269.31 10542.02 10249.58 10478.99
>>11-Jul-01 10174.70 10355.83 10049.38!!!10241.02
>>10-Jul-01 10300.82 10406.87 10104.06 10175.64
>> 9-Jul-01 10253.62 10389.91 10166.55 10299.40
>></pre>
>07/13/2001, 10478.39, 10549.76, 10432.60, 10539.06
>07/12/2001, 10269.31, 10496.64, 10269.31, 10478.99
>07/11/2001, 10174.70, 10274.02, <font color=red>10120.89</font>, 10241.02
>07/10/2001, 10300.82, 10335.63, 10162.71, 10175.64
>07/09/2001, 10253.62, 10323.11, 10222.24, 10299.40
>Verbürgen kann ich mich nicht für diese Zehlen, es sind die Daten, wie sie für die TradStation geliefert werden.
>Gruß
>Uwe
Die sind exakt so wie von quote.com.
Anyway - Überschneidung 1 / 4, jedenfalls intraday.
<center>
<HR>
</center> |