Für die lieben Märchenfreunde, die der Goldmarkt noch nicht in die Paranoia getrieben hat:
Der böse Newmont-Wolf wollte Oma Normandy fressen.
Dafür gab es von den Investmentbank-Jägern eins auf das Mützchen:
Short-Postionen Newmont: (www.nasdaq.com)
Dec. 14, 2001 15,484,037
Nov. 15, 2001 8,541,048
Oct. 15, 2001 9,183,240
Sep. 14, 2001 9,740,895
Aug. 15, 2001 9,304,629
Jul. 13, 2001 7,904,455
Jun. 15, 2001 9,678,553
May 15, 2001 11,186,648
Apr. 12, 2001 9,350,341
Mar. 15, 2001 8,305,108
Feb. 15, 2001 4,601,902
Jan. 12, 2001 3,758,736
Shortpositionen Anglogold
Dec. 14, 2001 4,739,913
Nov. 15, 2001 4,545,540
Oct. 15, 2001 2,605,085
Sep. 14, 2001 1,202,818
Aug. 15, 2001 1,210,442
Jul. 13, 2001 999,603
Jun. 15, 2001 1,047,710
May 15, 2001 1,423,818
Apr. 12, 2001 690,333
Mar. 15, 2001 456,650
Feb. 15, 2001 227,946
Jan. 12, 2001 432,736
Ein wirklich kräftiger Knüppel im Dezember.
Die Daten vom Januar werden in ca. einer Woche veröffentlicht.
Immerhin hat der Dezember-Hammer für einen Platz unter den Top-Ten an der NYSE gereicht:
Die größten Veränderungen der Shortpositionen an der NYSE im Dezember (www.briefing.com)
Company Dec15....Nov15....Change
1 Enron Corp 88,629,900 31,095,796 57,534,104
2 AT&T Wireless Svcs 90,940,148 52,490,243 38,449,905
3 Xerox Corp 56,210,995 25,621,145 30,589,850
4 Cendant Corp 87,357,091 67,777,088 19,580,003
5 Kmart Corp 46,478,968 33,940,235 12,538,733
6 Agilent Technolog 15,078,255 5,788,882 9,289,373
7 Duke Energy Corp 15,894,053 8,893,810 7,000,243
8 Newmont Mining 15,484,037 8,541,048 6,942,989
9 Corning Inc 53,004,710 46,076,906 6,927,804
Das ist doch eine feine Gesellschaft.
Nächste Woche dürfte noch weitergeprügelt werden. Meines Wissens liegen die Übernahmeangebote nur noch 2c auseinander.
Aber dann dürfte die Rache des Wolfes kommen und Rumpel wird wohl seine restlichen Anglos jetzt in Newmont tauschen.
Grüße
R.
<center>
<HR>
</center> |