- Nur mal so, fuer den Trend - XERXES, 14.01.2002, 13:56
- Danke fuers richten, ich bekomme das nicht gebacken - XERXES, 14.01.2002, 14:55
Danke fuers richten, ich bekomme das nicht gebacken
><pre>
> Publ.Debt (Bio. USD) Real GDP (BIO. USD) Ratio ( Pct.)
>Dec-69 1.325 3.9000 33.97
>Dec-74 2.062 4.3930 46.94
>Dec-79 3.588 5.2260 68.66
>Dec.84 6.141 5.7430 106.93
>Dec-89 10.158 6.7180 151.21
>Dec-94 12.937 7.4610 173.39
>Dec-99 17.285 9.0500 190.99
>Nov. 2001 19.194 9.3170 206.01
>
></pre>
<center>
<HR>
</center>

gesamter Thread: