- Randanleihen mit WKNs - JÜKÜ, 23.05.2002, 21:23
- Re: Randanleihen mit WKNs / Herzlichen Dank, Jükü - Chrizzy, 23.05.2002, 22:01
Re: Randanleihen mit WKNs / Herzlichen Dank, Jükü
><pre>
>WKN: Emitent Laufzeit Kurs 17.5.2002
>474387 7,5% Transnet 01.04.2008 80,00
>481874 11% Escom 01.06.2008 94,50
>488182 12% Rep. Südafrika 28.02.2005 99,45
>487835 13% Rep. Südafrika 31.08.2010 105,50
>407533 13,5% Eskom 01.08.2021 114,50
>222642 14% Bay.Vereinsbank 27.08.2004 101,80
>193694 14% EIB 01.08.2007 105,80
>193652 14% IADB 30.07.2007 105,07
>193225 14,5% SEK 16.07.2002 100
>184771 15% Commerzbank 11.07.2002 100
>darüber hinaus gibt es noch einige Dutzend Zero-Bonds mit Fälligkeiten von 2002 bis 2032
>auch von AAA Schuldner.</pre>
<center>
<HR>
</center>

gesamter Thread: