- Neuverschuldung USA - peter72, 25.10.2002, 13:16
- Re: Neuverschuldung USA/Hier der ganze Text - XERXES, 25.10.2002, 16:33
- zur privaten Verschuldung - Dieter, 25.10.2002, 18:04
- Re: zur privaten Verschuldung - Uwe, 25.10.2002, 21:52
- Re: zur privaten Verschuldung - Dieter, 25.10.2002, 23:11
- Re: zur privaten Verschuldung - Uwe, 25.10.2002, 21:52
Re: zur privaten Verschuldung
-->>gibt es eine nette Grafik über die Zins- und Tilgungslasten bezogen auf das frei verfügbare Einkommen.
>Gruß Dieter
>PS: Die Datenreihe endet mit dem Febr. 2002
Hallo Dieter!
Die Beobachtungsdaten beziehen sich jeweils auf ein Quartal (02:= Apr, Mai, Jun.).
1980 01 13.10
1980 02 13.13
1980 03 12.81
1980 04 12.52
1981 01 12.46
1981 02 12.62
1981 03 12.42
1981 04 12.47
1982 01 12.57
1982 02 12.61
1982 03 12.52
1982 04 12.47
1983 01 12.45
1983 02 12.44
1983 03 12.42
1983 04 12.48
1984 01 12.54
1984 02 12.68
1984 03 12.77
1984 04 12.97
1985 01 13.33
1985 02 13.42
1985 03 13.79
1985 04 13.90
1986 01 13.93
1986 02 14.03
1986 03 14.17
1986 04 14.34
1987 01 14.05
1987 02 14.15
1987 03 13.93
1987 04 13.74
1988 01 13.65
1988 02 13.63
1988 03 13.55
1988 04 13.42
1989 01 13.30
1989 02 13.47
1989 03 13.61
1989 04 13.65
1990 01 13.47
1990 02 13.39
1990 03 13.34
1990 04 13.35
1991 01 13.25
1991 02 13.03
1991 03 12.90
1991 04 12.71
1992 01 12.41
1992 02 12.21
1992 03 12.11
1992 04 11.83
1993 01 12.04
1993 02 11.84
1993 03 11.90
1993 04 11.79
1994 01 11.97
1994 02 11.92
1994 03 12.05
1994 04 12.19
1995 01 12.36
1995 02 12.66
1995 03 12.80
1995 04 12.87
1996 01 13.00
1996 02 13.18
1996 03 13.22
1996 04 13.27
1997 01 13.34
1997 02 13.44
1997 03 13.45
1997 04 13.39
1998 01 13.31
1998 02 13.34
1998 03 13.37
1998 04 13.40
1999 01 13.44
1999 02 13.55
1999 03 13.66
1999 04 13.70
2000 01 13.60
2000 02 13.66
2000 03 13.76
2000 04 13.92
2001 01 14.05
2001 02 14.16
2001 03 13.94
2001 04 14.39
2002 01 14.09
2002 02 14.04

gesamter Thread: