- Goldmünzen mwst.-frei? Welche? - Baldur der Ketzer, 11.10.2000, 18:07
- Kauf auf keinen Fall Sammlermünzen! - BossCube, 11.10.2000, 18:13
- Re: Kauf auf keinen Fall Sammlermünzen? - Baldur der Ketzer, 11.10.2000, 18:23
- Re: Kauf auf keinen Fall Sammlermünzen? - dottore, 11.10.2000, 20:32
- Re: Kauf auf keinen Fall Sammlermünzen? - Baldur der Ketzer, 11.10.2000, 23:09
- Re: Kauf auf keinen Fall Sammlermünzen? - dottore, 11.10.2000, 20:32
- Re: Kauf auf keinen Fall Sammlermünzen? - Baldur der Ketzer, 11.10.2000, 18:23
- Re: Goldmünzen mwst.-frei? Welche? Nachtrag - Baldur der Ketzer, 11.10.2000, 18:15
- Der Sache mit der UST gehe ich nochmal nacht. oT. - BossCube, 11.10.2000, 18:18
- Kauf auf keinen Fall Sammlermünzen! - BossCube, 11.10.2000, 18:13
Goldmünzen mwst.-frei? Welche?
Hallo, Bosscube und alle,
habe folgendes gefunden:
- Die meisten Münzen werden mit dem jeweiligen ermäßigten Mehrwertsteuersatz (z.Zt. 7%) belegt. Gold- oder Silbermünzen,
deren Nettopreis weniger als das 2,5fache des Edelmetallwertes - zugrundegelegt wird der Mittelwert des letzten Monats vom
Fixing an der Frankfurter Börse - werden mit dem vollen Mehrwertsteuersatz belegt. Bei Silbermünzen gilt diese Regelung nur
für diejenigen Münzen, die in einer Liste des Bundesministeriums der Finanzen enthalten sind (dies ist jedoch bei den meisten
Münzen der Fall). Kursgültige Goldmünzen sind mehrwertsteuerfrei.
Zubehör wird mit der vollen Mehrwertsteuer berechnet, Literatur mit dem ermäßigten Satz Alle in diesem Katalog angegebenen
Preise sind Bruttopreise inkl. Mehrwertsteuer.
Quelle: Quelle 1
- aus einer Verkaufsliste (Auszug):
MEHRWERTSTEUERFREIE REICHSGOLDMÜNZEN
426 ANHALT. Friedrich I., 1871-1904. 10 Mark 1896. J. 180.
Prachtexemplar. Fast Stempelglanz 4.850,--
427 10 Mark 1901. J. 180. R Vorzüglich + 3.575,--
428 BADEN. Friedrich I., 1852-1907. 5 Mark 1877. J. 185. Vorzüglich 1.150,--
429 10 Mark 1876. J. 186. Vorzüglich 395,--
430 10 Mark 1876, 1877. J. 186. Sehr schön-vorzüglich je 285,--
431 10 Mark 1896. J. 188. Vorzüglich 495,--
432 10 Mark 1901. J. 188. Vorzüglich 575,--
433 Friedrich II., 1907-1918. 10 Mark 1910. J. 191. Vorzüglich + 1.750,--
434 10 Mark 1911. J. 191. R Stempelglanz 13.500,--
435 BAYERN. Ludwig II., 1864-1886. 20 Mark 1872. J. 194. Sehr schön-vorzüglich 295,--
436 20 Mark 1872, 1873. J. 194. Sehr schön-vorzüglich je 285,--
437 5 Mark 1877. J. 195. Vorzüglich 920,--
438 20 Mark 1874. J. 197. Sehr schön-vorzüglich 385,--
439 20 Mark 1876. J. 197. Vorzüglich 585,--
440 20 Mark 1878. J. 197. Sehr schön + 845,--
441 20 Mark 1878. J. 197. Fast sehr schön 685,--
442 Otto II., 1886-1913. 20 Mark 1900. J. 200. Vorzüglich-Stempelglanz 315,--
443 20 Mark 1905. J. 200. Vorzüglich-Stempelglanz 315,--
444 BREMEN. Freie und Hansestadt. 10 Mark 1907. J. 204. R Vorzüglich-Stempelglanz 2.950,--
445 HAMBURG. Freie und Hansestadt. 5 Mark 1877. J. 208. Sehr schön-vorzüglich 875,--
446 20 Mark 1877. J. 210. Sehr schön-vorzüglich 185,--
447 20 Mark 1878. J. 210. Sehr schön-vorzüglich 185,--
448 10 Mark 1911. J. 211. Vorzüglich 445,--
449 20 Mark 1900. J. 212. Fast vorzüglich 155,--
450 20 Mark 1913. J. 212. Vorzüglich 175,--
451 HESSEN. Ludwig III., 1848-1877. 10 Mark 1875, 1876. J. 216. Sehr schön + 495,--
452 Ludwig IV., 1877-1892. 10 Mark 1879. J. 219. Sehr schön 775,--
453 10 Mark 1880. J. 219. Sehr schön + 895,--
454 LÜBECK. Freie und Hansestadt. 10 Mark 1910. J. 228.
Prachtexemplar. Fast Stempelglanz 3.200,--
455 PREUSSEN. Wilhelm I., 1861-1888. 10 Mark 1872 A. J. 242 A. Stempelglanz 225,--
456 10 Mark 1873 A. J. 242 A. Vorzüglich-Stempelglanz 245,--
457 20 Mark 1873 A. J. 243 A. Fast vorzüglich 185,--
458 5 Mark 1877 C. J. 244 C. Vorzüglich-Stempelglanz 695,--
459 10 Mark 1875 C. J. 245 C. Sehr schön-vorzüglich 155,--
460 10 Mark 1877 C. J. 245 C. Sehr schön-vorzüglich 165,--
461 10 Mark 1880 A. J. 245 A. Sehr schön + 135,--
462 10 Mark 1883 A. J. 245 A. Fast vorzüglich 3.750,--
463 10 Mark 1888 A. J. 245 A. Vorzüglich 325,--
464 Friedrich III., 1888. 20 Mark 1888 A. J. 248. Vorzüglich-Stempelglanz 195,--
465 Wilhelm II., 1888-1918. 20 Mark 1889 A. J. 250. Vorzüglich 245,--
466 10 Mark 1898 A. J. 251. Vorzüglich-Stempelglanz 220,--
467 10 Mark 1898 A. J. 251. Fast vorzüglich 145,--
468 10 Mark 1905 A. J. 251. Vorzüglich-Stempelglanz 215,--
469 20 Mark 1890 A. J. 252 A. Vorzüglich 195,--
470 20 Mark 1891 A. J. 252 A. Vorzüglich 195,--
471 20 Mark 1893 A. J. 252 A. Vorzüglich 195,--
472 20 Mark 1894 A. J. 252 A. Vorzüglich 195,--
473 20 Mark 1895 A. J. 252 A. Vorzüglich 195,--
474 20 Mark 1896 A. J. 252 A. Vorzüglich 175,--
475 20 Mark 1897 A. J. 252 A. Vorzüglich 175,--
476 20 Mark 1898 A. J. 252 A. Vorzüglich 175,--
477 20 Mark 1899 A. J. 252 A. Vorzüglich 175,--
478 20 Mark 1900 A. J. 252 A. Vorzüglich 185,--
Quelle: Quelle 2
P.S.: mit letzterer Firma habe ich schon gute Erfahrungen gemacht (nein, ich kriege keine Provision)
es kommt also offenbar seit dem 1.1.2000 nicht mehr auf die Kursfähigkeit an, sondern auf das Aufgeld und den Präger (=auch ehemalige Kursmünzen aus dem Kaiserreich)
Gruß vom Baldur
<center>
<HR>
</center>

gesamter Thread: