- Was haltet ihr von der Allianz, kann man die unter 50 E kaufen? - H. Thieme, 13.03.2003, 17:44
- Re: Sischer dat! Aber wo kriege ich sie jetzt dafür? ;-) (owT) - JLL, 13.03.2003, 17:53
- Klar gibt´s das! - HB, 13.03.2003, 18:10
- Re: Igitt, sowas rühr' ich nicht an. ;-) (owT) - JLL, 13.03.2003, 18:14
- Wieso das denn? (owT) - HB, 13.03.2003, 18:16
- Re: Weil ich erstens keine Caps mag und zweitens keine... - JLL, 13.03.2003, 19:06
- Wieso das denn? (owT) - HB, 13.03.2003, 18:16
- Kommt auf den Gesamtmarkt an, ich denke bis 60 € auf jeden Fall - MC Muffin, 13.03.2003, 19:15
- Re: Igitt, sowas rühr' ich nicht an. ;-) (owT) - JLL, 13.03.2003, 18:14
- Klar gibt´s das! - HB, 13.03.2003, 18:10
- Re: Sischer dat! Aber wo kriege ich sie jetzt dafür? ;-) (owT) - JLL, 13.03.2003, 17:53
Klar gibt´s das!
-->Als Discountzertifikat...
Wie viel Potenzial traut ihr der Allianz denn zu (danach muß man Cap aussuchen)?
WKN Art Basiswert Produktbez. d. Emitt. Land Verfall BV Emittent hom. Spread hom. Size Cap
239715 Call Allianz Allianz BLOC Deutschland 17.12.04 1,000 UBS Warburg 2,000 10.000,00 40,00
160416 Call Allianz Discount-Zert... Deutschland 25.03.04 1,000 Commerzbank 1,000 10.000,00 60,00
211241 Call Allianz BLOC-Zertifik... Deutschland 26.03.04 1,000 UBS Warburg 2,000 10.000,00 60,00
736108 Call Allianz Discount-Zert... Deutschland 19.12.03 1,000 UBS Warburg 2,000 10.000,00 60,00
736110 Call Allianz Discount-Zert... Deutschland 17.12.04 1,000 UBS Warburg 2,000 10.000,00 60,00
160606 Call Allianz Discount-Zert... Deutschland 23.12.03 1,000 Commerzbank 1,000 10.000,00 70,00
682906 Call Allianz One-Asset-Dis... Deutschland 08.04.04 1,000 Trinkaus&Burkhar... 2,500 10.000,00 70,00
743125 Call Allianz Discount-Zert... Deutschland 23.06.04 1,000 Sal. Oppenheim 0,500 10.000,00 70,00
743126 Call Allianz Discount-Zert... Deutschland 23.09.04 1,000 Sal. Oppenheim 0,500 10.000,00 70,00
743127 Call Allianz Discount-Zert... Deutschland 16.12.04 1,000 Sal. Oppenheim 0,500 10.000,00 70,00
770608 Call Allianz One-Asset-Dis... Deutschland 29.06.07 1,000 Trinkaus&Burkhar... 2,500 10.000,00 70,00
772170 Call Allianz Discount-Zert... Deutschland 18.06.04 0,100 Dresdner Bank 10,000 1.000,00 70,00
698317 Call Allianz Cap Call Deutschland 19.03.04 1,000 Societe Generale 2,000 10.000,00 72,00
679522 Call Allianz BLOC-Zertifik... Deutschland 19.03.04 1,000 BNP Paribas 2,000 10.000,00 75,00
831667 Call Allianz Diskont-Zerti... Deutschland 18.06.04 1,000 Deutsche Bank 0,010 10.000,00 75,00

gesamter Thread: