- OECD zum Wachstum (sehr schwach - Agentur) - Lullaby, 24.04.2003, 11:18
- OECD zu Deutschland: von +1,5 auf +0,3 zurückgenommen (m viel T) - yatri, 24.04.2003, 11:31
- Re: OECD zum Wachstum - Tabelle - Cosa, 24.04.2003, 11:38
Re: OECD zum Wachstum - Tabelle
-->moin,
dazu die tabellarische Übersicht:
<table border="0" width="420" cellspacing="0" cellpadding="6"><tr><td valign="top" class="news"> <span class="news">
<pre style="font-size:14px;">
BIP-WACHSTUM 2004 2003 2002
Deutschland 1,7 0,3 0,2
USA 4,0 2,5 2,4
Japan 1,1 1,0 0,3
Eurozone 2,4 1,0 0,9
EU 2,4 1,2 1,0
OECD-Raum 3,0 1,9 1,8
INLANDSNACHFRAGE 2004 2003 2002
Deutschland 1,6 0,6 -1,5
USA 4,0 2,8 3,0
Japan 0,4 0,5 -0,3
Eurozone 2,4 1,1 0,3
EU 2,5 1,3 0,7
OECD-Raum 2,9 2,0 1,9
BIP-DEFLATOR 2004 2003 2002
Deutschland 0,6 0,8 1,6
USA 1,3 1,6 1,1
Japan -1,8 -2,2 -1,7
Eurozone 1,7 1,9 2,4
EU 1,8 1,9 2,5
OECD-Raum 1,4 1,7 2,1
ARBEITSLOSENQUOTE 2004 2003 2002
Deutschland 8,3 8,3 7,8
USA 5,8 6,0 5,8
Japan 5,7 5,7 5,4
Eurozone 8,7 8,8 8,2
EU 7,9 8,0 7,6
OECD-Raum 7,0 7,2 6,9
KURZFRISTZINSEN 2004 2003 2002
USA 3,0 1,4 1,8
Japan 0,0 0,0 0,1
Eurozone 2,3 2,3 3,3
- Angaben zu BIP und Inlandsnachfrage: reale Veränderungen gegenüber Vorjahr
in Prozent
- Kurzfristzinsen: USA: 3-Monate-Eurodollar, Japan: 3-Monate-CD, Eurozone:
3-Monatde-Interbankensatz
- Quelle Daten: OECD Economic Outlook No. 73, vorläufige Fassung
</pre>
vwd/12/24.4.2003/gs/ptr/apo <p align="right">24.04.2003, 11:01
<p align="center">Â
</span class="news"> </td></tr></table>
Gruss
Cosa

gesamter Thread: