- Deutschland in der Rezession - Jacques, 14.08.2003, 10:36
- Re: Ich glaube, in Deutschland will man gar keine Konjunkturen mehr haben - Bob, 14.08.2003, 13:04
- Regierten hier die NeoCons, würden sie denselben Zustand als 5% Wachstum def.! - kingsolomon, 14.08.2003, 13:14
- Re: nicht nur - Cosa, 14.08.2003, 14:11
- Re: Regierten hier die NeoCons, würden sie denselben Zustand als 5% Wachstum def.! - Jacques, 14.08.2003, 14:21
- Re: Regierten hier die NeoCons, würden sie denselben Zustand als 5% Wachstum def.! - Euklid, 14.08.2003, 14:26
- Re: in lila - Cosa, 14.08.2003, 14:36
- hast Du ne Graphik zur Imputation? - kingsolomon, 14.08.2003, 15:17
- Re: hast Du ne Graphik zur Imputation? - Cosa, 14.08.2003, 15:38
- Tabelle 8.21 NIPA Tables - kingsolomon, 14.08.2003, 16:39
- Re: Tabelle 8.21 NIPA Tables... Vorarbeit - Uwe, 14.08.2003, 22:33
- Re: Tabelle 8.21 NIPA Tables... Vorarbeit - kingsolomon, 14.08.2003, 23:16
- Re: Tabelle 8.21 NIPA Tables... Vorarbeit - Uwe, 14.08.2003, 22:33
- Tabelle 8.21 NIPA Tables - kingsolomon, 14.08.2003, 16:39
- oder der Witz mit den Girokonten (owT) - Amanito, 14.08.2003, 16:06
- Re: hast Du ne Graphik zur Imputation? - Cosa, 14.08.2003, 15:38
- hast Du ne Graphik zur Imputation? - kingsolomon, 14.08.2003, 15:17
- Importe vs Exporte - Amanito, 14.08.2003, 16:09
Re: Tabelle 8.21 NIPA Tables... Vorarbeit
--><center>[img][/img] </center>
<pre>
Table 8.21. Imputations in the National Income and Product Accounts
[Billions of dollars]
Annual data from 1929 To 2001
Bureau of Economic Analysis Data published August 09, 2002
File created 7/31/2003
1 2
A001RC A2040C
GNP IMPUT*) IMPUT/GNP [%]
1929 104,5 10,2 9,8%
1930 92 9,6 10,4%
1931 77,1 8,6 11,2%
1932 59,2 7,4 12,5%
1933 56,7 6,7 11,8%
1934 66,3 6,7 10,1%
1935 73,7 7,1 9,6%
1936 84 7,4 8,8%
1937 92,3 7,9 8,6%
1938 86,5 7,8 9,0%
1939 92,5 7,9 8,5%
1940 101,7 8,2 8,1%
1941 127,2 9,7 7,6%
1942 162,2 13 8,0%
1943 198,8 17,8 9,0%
1944 220,1 21,9 10,0%
1945 223,4 24,5 11,0%
1946 223 25,2 11,3%
1947 245,6 24,7 10,1%
1948 271,1 24,9 9,2%
1949 269 25 9,3%
1950 295,8 25,6 8,7%
1951 341,5 29,2 8,6%
1952 360,7 32,3 9,0%
1953 381,9 35,5 9,3%
1954 383,3 38,2 10,0%
1955 417,8 40,8 9,8%
1956 440,8 44,4 10,1%
1957 464,7 47,7 10,3%
1958 470,7 50,8 10,8%
1959 510,3 54 10,6%
1960 530,6 57,8 10,9%
1961 549,3 61,1 11,1%
1962 590,7 65,3 11,1%
1963 623,2 69 11,1%
1964 669,4 73,2 10,9%
1965 725,5 78 10,8%
1966 794,5 83,7 10,5%
1967 839,5 89,8 10,7%
1968 917,6 97,4 10,6%
1969 991,5 107,1 10,8%
1970 1.046,10 117,5 11,2%
1971 1.136,20 127,4 11,2%
1972 1.249,10 139,3 11,2%
1973 1.398,20 153,1 10,9%
1974 1.516,70 171 11,3%
1975 1.648,40 190,8 11,6%
1976 1.841,00 210,6 11,4%
1977 2.052,10 233,7 11,4%
1978 2.318,00 268,2 11,6%
1979 2.599,30 303,6 11,7%
1980 2.830,80 345,5 12,2%
1981 3.166,10 387,9 12,3%
1982 3.295,70 429,4 13,0%
1983 3.571,80 472,5 13,2%
1984 3.968,10 512,2 12,9%
1985 4.238,40 559,5 13,2%
1986 4.468,30 604,9 13,5%
1987 4.756,20 666,3 14,0%
1988 5.126,80 722,9 14,1%
1989 5.509,40 781,9 14,2%
1990 5.832,20 844,8 14,5%
1991 6.010,90 906,1 15,1%
1992 6.342,30 968,6 15,3%
1993 6.666,70 1.018,50 15,3%
1994 7.071,10 1.074,60 15,2%
1995 7.420,90 1.117,10 15,1%
1996 7.831,20 1.159,70 14,8%
1997 8.325,40 1.206,90 14,5%
1998 8.778,10 1.280,90 14,6%
1999 9.297,10 1.364,00 14,7%
2000 9.848,00 1.471,60 14,9%
2001 10.104,10 1.531,20 15,2%
*)Imputations (112-115+130+135+136+ 139+143+144+145+146+147+151+ 153)
</pre>
Sofern eine andere Auswertung Du eine ander Darstellung bevorzugst oder vergrößerte Zeitausschnitte benötigst, sei so nett und schreibe es.
Gruß,
Uwe

gesamter Thread: