- @dottore - Sorry, ich habs immer noch nicht kapiert.. - beni, 03.12.2003, 17:54
- Re: @dottore - Sorry, ich habs immer noch nicht kapiert.. - Galiani, 03.12.2003, 18:25
- Nein, nein, diese Diskussion erschöpft sich nicht! - sensortimecom, 03.12.2003, 18:43
- Re: Dann droht Revolution auf intelligente Art - Euklid, 03.12.2003, 19:31
- Re: Dann droht Revolution auf intelligente Art / BRAVO, Euklid!!!!.... - -- Elli --, 03.12.2003, 19:35
- Skeptisch - beni, 03.12.2003, 19:41
- Sagen wir's mal so... - bernor, 04.12.2003, 00:09
- Re: Sagen wir's mal so... - sensortimecom, 04.12.2003, 08:39
- Sagen wir's mal so... - bernor, 04.12.2003, 00:09
- Re: Dann droht Revolution auf intelligente Art - Euklid, 03.12.2003, 19:31
- Nein, nein, diese Diskussion erschöpft sich nicht! - sensortimecom, 03.12.2003, 18:43
- Re: @dottore - Sorry, ich habs immer noch nicht kapiert.. - dottore, 03.12.2003, 18:38
- Nochmal Sorry - beni, 03.12.2003, 19:17
- Eine solche Logik gibts nicht! Es sei denn, die - Galiani, 03.12.2003, 19:50
- Ja so ungefähr versteh ichs auch... - beni, 03.12.2003, 20:11
- Die Methode, mit der Du an die Sache herangehst, ehrt Dich. Gruß (owT) - Galiani, 03.12.2003, 20:16
- Re: Eine solche Logik gibts nicht! Es sei denn, die / Frage, @Galiani - JüKü, 03.12.2003, 20:40
- Ja aber.. - beni, 03.12.2003, 20:55
- Re: Ja aber.. - JüKü, 03.12.2003, 21:22
- Re: Staaten im Plus? - Jochen, 03.12.2003, 21:28
- Re: Staaten im Plus? - JüKü, 03.12.2003, 21:55
- Re: Staaten im Plus? - chiron, 04.12.2003, 01:15
- Re: Ja aber.. / Korrekt!.....Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 2001 - marsch, 03.12.2003, 21:30
- Re: Ja aber.. / Korrekt!.....Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 2001 /Zahlen - JüKü, 03.12.2003, 21:48
- Re: Ja aber.. / Korrekt!..Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 2001/ Bildchen:-) - marsch, 03.12.2003, 21:54
- "Juliusturm" ein Mythos? - beni, 03.12.2003, 21:56
- Re: Ja aber.. / Korrekt!..Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 2001/ Bildchen:-) - marsch, 03.12.2003, 21:54
- Re: Ja aber.. / Korrekt!.....Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 2001 /Zahlen - JüKü, 03.12.2003, 21:48
- Re: Staaten im Plus? - Jochen, 03.12.2003, 21:28
- Re: Ja aber.. - JüKü, 03.12.2003, 21:22
- Keine, aber... - Bärentöter, 03.12.2003, 20:55
- Re: Keine, aber... - JüKü, 03.12.2003, 21:29
- Zeitpunkt Erlöse und Ausgaben - beni, 03.12.2003, 21:53
- Staatsbildung und Einkünfte - Dieter, 03.12.2003, 22:31
- Re: Keine, aber... - JüKü, 03.12.2003, 21:29
- Ein Staat bildet überhaupt nie Ersparnisse. Erträge braucht er VORHER auch nicht (owT) - Galiani, 03.12.2003, 22:36
- Re: Ein Staat bildet überhaupt nie Ersparnisse. Erträge braucht er VORHER auch nicht - Euklid, 04.12.2003, 08:03
- Ja aber.. - beni, 03.12.2003, 20:55
- Ja so ungefähr versteh ichs auch... - beni, 03.12.2003, 20:11
- Re: Nochmal Sorry / BRD-Währungsreform 1948 - marsch, 03.12.2003, 21:19
- Eine solche Logik gibts nicht! Es sei denn, die - Galiani, 03.12.2003, 19:50
- Re: @dottore - Sorry, ich habs immer noch nicht kapiert.. - Boyplunger, 03.12.2003, 20:09
- Nochmal Sorry - beni, 03.12.2003, 19:17
- Darf ch Eure Aufmerksamkeit außerdem auf das untenstehende Posting lenken... - Galiani, 03.12.2003, 20:02
- Re: @dottore - Sorry, ich habs immer noch nicht kapiert.. - Galiani, 03.12.2003, 18:25
Re: Ja aber.. / Korrekt!..Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 2001/ Bildchen:-)
-->><pre>
>Die viertletzte Spalte ist"Verschuldung der öffentlichen Haushalte
>(in Mrd. DM, ab 1999 in Mrd. Euro)"
>1950 · · · · · · · 20,6 7,3 12,8 0,5
>1951 + 30,1 + 52,4 + 8,3 + 30,2 + 54,8 + 10,3 + 56,8 22,4 8,2 13,3 0,9
>1954 + 4,8 + 4,2 + 4,2 + 7,1 + 3,6? 5,8 + 2,7 38,7 17,9 15,0 3,6
>1955 + 10,9 + 11,7 + 9,3 + 9,0 + 13,6? 5,1 + 1,3 41,0 17,9 15,5 4,7
>1956 + 11,2 + 9,7 + 18,6 + 9,9 + 22,7 + 8,6 + 16,9 42,0 17,7 15,7 5,6
>1957 + 6,5 + 3,3 + 13,4 + 14,7? 2,1 + 24,3 + 23,9 43,9 20,0 14,0 7,0
>1958 + 4,5 + 4,5 + 5,3 + 4,2 + 12,2? 6,9 + 15,2 46,5 20,5 14,7 8,4
>1959 + 12,9 + 12,0 + 12,1 + 17,7? 1,3 + 33,8? 1,4 49,6 21,5 14,9 9,6
>1960 + 15,1 + 14,4 + 22,1 + 10,9 + 36,1 + 21,4 + 25,7 52,8 23,1 14,7 11,2
>1961 + 14,8 + 14,1 + 20,3 + 8,7 + 29,0 + 20,7 + 14,8 57,1 26,5 13,9 12,8
>1962 + 10,0 + 9,3 + 13,0 + 7,2 + 17,8 + 13,0 + 4,2 60,4 27,6 13,4 15,1
>1963 + 5,4 + 7,9 + 2,9 + 5,0 +12,4 +10,1? 1,3 67,14) 30,5 13,3 4) 17,7
>1964 + 9,1 + 10,2 + 8,4 + 6,7 + 16,2 + 4,8 + 4,3 73,8 32,0 14,3 21,3
>1965 + 6,1 + 8,3 + 4,6 + 3,9 + 4,0 + 4,9 + 1,9 83,7 33,7 17,4 25,8
>1966 + 6,6 + 6,2 + 7,7 + 7,4 + 13,8 + 8,6? 5,9 93,0 36,3 20,3 29,5
>1967 + 1,9 + 1,3 + 3,8 + 0,2 + 2,6? 1,8? 8,1 108,2 44,5 24,2 32,0
>1968 + 6,3 + 5,1 + 8,9 + 5,3 + 12,9 + 3,1 + 21,1 117,1 48,4 26,3 34,2
>1969 + 19,3 + 18,6 + 18,5 + 27,3 + 22,5 + 4,4 + 27,4 117,9 47,1 25,8 36,7
>1970 + 6,1 + 6,4 + 8,1? 3,1 + 29,7? 5,8? 20,0 125,9 49,7 27,8 40,3
>1971 + 11,9 + 11,3 + 12,1 + 15,8 + 22,0 + 14,6? 17,8 140,4 51,5 33,0 47,9
>1972 + 14,3 + 9,3 + 18,3 + 19,8 + 16,3 + 26,2 + 18,5 156,1 55,3 37,0 56,0
>1973 + 14,1 + 13,0 + 14,3 + 18,0 + 23,1 + 14,3 + 28,2 167,8 61,4 39,5 59,9 5)
>1974 + 6,6 + 3,9 + 9,0 + 9,4 + 17,5 + 1,3? 4,4 192,4 72,1 47,3 66,4
>1975 + 1,0 + 0,5? 2,1 + 1,8? 1,1 + 4,5? 3,4 256,4 108,5 67,0 74,4
>1976 + 10,7 + 9,8 + 11,1 + 13,5 + 13,2 + 10,2 + 17,8 296,7 128,4 81,8 79,8
>1977 + 11,7 + 10,0 + 13,9 + 11,8 + 12,9 + 15,1 + 42,1 328,5 150,2 89,6 83,3
>1978 + 6,6 + 7,1 + 7,1 + 3,5 + 1,4 + 5,4 + 17,8 370,8 177,5 102,1 86,7
>1979 + 7,4 + 7,9 + 9,1 + 3,3 + 5,5 + 0,3 + 15,6 413,9 202,6 115,9 90,4
>1980 + 6,5 + 6,1 + 4,5 + 13,5 + 14,9? 2,0? 6,9 468,6 232,3 6) 137,8 95,2
>1981 + 1,5 + 2,5 + 0,6? 2,3 + 4,5? 10,5? 5,4 545,6 273,1 165,1 102,6
>1982 + 2,3 + 4,0 + 3,7 + 3,1 + 5,9? 7,1 + 6,5 614,8 309,1 190,6 109,9
>1983 + 4,8 + 4,0 + 5,1 + 5,5 + 4,5? 7,5 + 10,2 671,7 341,4 212,0 112,5
>1984 + 4,3 + 3,6 + 5,0 + 5,2 + 5,8? 6,7 + 11,0 717,5 367,3 230,7 113,1
>1985 + 5,2 + 4,6 + 6,0 + 5,6 + 8,2 + 8,2 + 20,9 760,2 392,4 247,4 113,7
>1986 + 3,3 + 1,3 + 5,0 + 3,5 + 3,1 + 4,5 + 1,6 801,0 415,4 264,4 114,8
>1987 + 3,6 + 3,9 + 4,0 + 2,0 + 7,9 + 2,7? 15,5 848,8 440,5 284,6 117,2
>1988 + 4,1 + 1,8 + 3,9 + 6,2 + 2,0 + 8,1 + 9,9 903,0 475,2 302,6 119,3
>1989 + 9,7 + 12,2 + 9,4 + 6,9 + 8,6 + 10,8 + 13,9 928,8 490,5 309,9 121,4
>1990 + 2,6 + 4,8 + 1,1 + 1,1? 2,3? 0,8? 12,0 1.053,5 542,2 328,8 125,6
>19917) + 21,6 + 22,7 + 17,3 + 10,0 + 15,2 + 12,9 + 4,6 1.173,9 586,5 352,3 140,1
>1992 + 10,5 + 11,1 + 10,3 + 10,4 + 12,5 + 3,9 + 2,6 1.345,2 611,1 389,1 154,6
>1993 + 2,4 + 1,0 + 3,5 + 2,6 + 2,9? 19,2? 12,1 1.506,4 685,3 433,8 172,9
>1994 + 4,9 + 7,2 + 2,3 + 1,4 + 3,3? 23,3? 29,7 1.659,6 712,5 470,7 188,1
>1995 + 3,6 + 1,2 + 10,1? 2,7 + 6,1? 45,1? 7,3 1.993,4 756,8 511,7 196,6
>1996? 1,7? 4,7 + 2,0 + 0,2? 11,1? 17,0 + 62,4 2.126,3 839,9 558,3 200,6
>1997? 0,4? 1,1? 1,2 + 2,0? 1,0? 50,4 + 12,9 2.219,2 905,7 595,5 202,0
>1998 + 4,8 + 3,0 + 5,3 + 8,7 + 3,9 + 52,0 + 8,7 2.280,1 958,0 624,0 198,8
>1999 + 6,3 + 9,1 + 5,2 + 5,2 + 1,3 + 91,6 + 20,8 1.199,8 714,1 327,4 102,2
>2000 + 3,3 + 3,5 + 2,7 + 1,6 + 1,4 + 12,3 + 5,4 1.211,4 715,8 338,1 98,5
>2001? 4,3? 2,6? 6,0 ·? 2,3? 28,3?100,0 1.210,48) 701,1 364,6 99,08)
></pre>
MARSCH

gesamter Thread: