- Funddsache: Immobilienpreise in Tokyo - Baldur der Ketzer, 11.12.2003, 20:43
- Mittelwert dieser 17 Beispiele: 7.606 Euro/m² (heftig!!!) (owT) - Praxedis, 11.12.2003, 21:24
Funddsache: Immobilienpreise in Tokyo
-->1 Apartment 2 Higashi, Shibuya-ku 1 Bed 45.32sqm 46,500,000 ----
2 Apartment 4,Nishiazabu,Minato-ku 1 Bed 55.55sqm 48,000,000 ----
3 Apartment 7,Hachiyamacho,Shibuya-ku 1 Bed 52.36sqm 49,000,000 ----
4 Apartment 2,Ohashi, Meguro-ku 2 Bed 72.13sqm 49,800,000 ----
5 Apartment 1, Yoyogi, Shibuya-ku 2 Bed 57.49sqm 51,800,000 ----
6 Apartment 4,Yoyogi, Shibuya-ku 2 Bed(1japanese room) 73.28sqm 54,300,000 ----
7 Apartment 2,Ebisunishi,Shibuya-ku 2 Bed 61.95sqm 58,800,000 ----
8 Apartment 1,Tomigaya,Minato-ku 2 Bed 77.27sqm 58,800,000 ----
9 Apartment 1,Higashiyama,Meguro-ku 2 Bed 64.53sqm 60,000,000 ----
10 Apartment 2,Jingumae,Shibuya-ku 2 Bed 76.16sqm 64,500,000 ----
11 Apartment 3,Nishiazabu,Minato-ku 1 Bed 59.1sqm 67,500,000 ----
12 Apartment 2,Azabujuban,Minato-ku 2 Bed 73.69sqm 84,800,000 ----
13 Apartment 4,Roppongi,Minato-ku 2 Bed 81.49sqm 85,000,000 ----
14 Apartment 1, Azabunagasakacho,Minato-ku 3 Bed+1 137.26sqm 108,000,000 ----
15 Apartment 6,Roppongi,Minato-ku 1 Bed 64.56sqm 110,000,000 ----
16 Apartment 3,Nishiazabu,Minato-ku 2 Bed 144.3sqm 125,000,000 ----
17 Apartment 6,Roppongi,Minato-ku 2 Bed 87.45sqm 150,000,000
<ul> ~ guckst Du wo steht</ul>

gesamter Thread: