- Entwicklung Kreditvolumen an inländische Unternehmen (BB) - Popeye, 29.12.2003, 11:24
Entwicklung Kreditvolumen an inländische Unternehmen (BB)
-->Zeitreihe PQA354
Kredite an inländische Unternehmen / insgesamt / Alle Bankengruppen
Statistische Angaben: DM/Euro, Milliarden,
Beobachtungszeitraum: 4. Quartal 1968 bis 3. Quartal 2003
Letzte Aktualisierung: 26.11.2003, 11:25
Werte Kennz. Veränderung zum Vorjahr in % Veränderung zurVorperiode in %
2003 3.Vj. 820,319 -1,5 -0,3
2003 2.Vj. 822,527 -1,0 -0,3
2003 1.Vj. 825,091 -1,3 -0,0
2002 4.Vj. 825,490 -1,4 -0,9
2002 3.Vj. 832,635 0,8 0,2
2002 2.Vj. 831,000 0,3 -0,6
2002 1.Vj. 836,231 0,9 -0,1
2001 4.Vj. 836,965 3,5 1,3
2001 3.Vj. 826,258 2,8 -0,3
2001 2.Vj. 828,911 4,8 -0,0
2001 1.Vj. 828,978 6,5 2,5
2000 4.Vj. 808,788 6,5 0,6
2000 3.Vj. 803,653 9,0 1,6
2000 2.Vj. 790,831 7,8 1,6
2000 1.Vj. 778,589 7,6 2,5

gesamter Thread: