- FDAX-Daten vom 02.03.2003 - CaptainB, 11.03.2004, 17:12
- Re: FDAX-Daten vom 02.03.2003 - ManfredF, 11.03.2004, 20:47
- Re: FDAX-Daten vom 02.03.2003 /ich nehme an Du meinst 2004 - nasowas, 11.03.2004, 22:17
Re: FDAX-Daten vom 02.03.2003
-->aus dem NTV Videotext, mit den bekannten Nachteilen (zB Verzögerung), ohne Gewähr
02.03.04 09:12:56|4084|4084|4081.5|4081.5
02.03.04 09:15:03|4082.5|4082.5|4078.5|4082
02.03.04 09:20:19|4083|4083.5|4081.5|4082.5
02.03.04 09:25:12|4082.5|4085.5|4080.5|4080.5
02.03.04 09:30:15|4080|4080.5|4078.5|4080
02.03.04 09:35:02|4080|4084.5|4078.5|4083
02.03.04 09:40:21|4085.5|4085.5|4082.5|4083.5
02.03.04 09:45:08|4083.5|4084|4080|4081
02.03.04 09:50:11|4081.5|4083|4081|4083
02.03.04 09:55:09|4083|4083|4078.5|4078.5
02.03.04 10:00:07|4079.5|4082.5|4078|4082
02.03.04 10:05:10|4082|4084|4081.5|4083
02.03.04 10:10:12|4083.5|4086|4083.5|4085.5
02.03.04 10:15:05|4085.5|4088|4084.5|4088
die Uhrzeit ist die Zeit des Empfangs

gesamter Thread: