- Silber-Shorts - - Elli -, 01.04.2004, 22:44
- so was schmeißt man in den editor und kopierts wieder zurück! - oegeat, 02.04.2004, 00:31
- Ist es jetzt etwa besser lesbar? - - Elli -, 02.04.2004, 09:09
- Re: @Elli: Wie halten die Banken den Minen die Stange? - Theo Stuss, 02.04.2004, 09:57
- so was schmeißt man in den editor und kopierts wieder zurück! - oegeat, 02.04.2004, 00:31
Ist es jetzt etwa besser lesbar?
--><pre> Gross Commercial
Commodity Long Short Ratio
Wheat (CBOT) 63,555 100,288 1.58
Corn 291,610 469,505 1.61
Soybeans 97,222 166,079 1.71
Soybean Oil 71,324 151,413 2.12
Soybean Meal 89,788 142,870 1.59
Live Cattle (CME) 50,818 62,395 1.23
Cotton 51,358 51,198 1.00
Cocoa (CSCE) 84,053 70,220 0.84
Sugar 114,630 217,011 1.89
Coffee 41,838 82,971 1.98
Heating Oil (NYMEX) 92,092 113,815 1.24
Natural Gas 185,484 210,214 1.13
Crude Oil 387,245 483,735 1.25
Unleaded Gasoline 81,350 30,204 1.60
Copper 27,411 54,600 1.99
Gold 49,762 204,617 4.11
Silver 10,670 97,561 9.14</pre>

gesamter Thread: