- U.S. IMPORT AND EXPORT PRICE INDEXES - CRASH_GURU, 07.04.2004, 15:25
- Re: ah, nee... - Cosa, 07.04.2004, 15:38
Re: ah, nee...
-->da haut eine Abteilung des BLS die andere in die Pfanne. In den Import-/Exportpreise spiegeln sich wenigstens die Agrar- und Energiepreise wider. Vielleicht lernt die PPI-Abteilung noch beim Nachsitzen *g*
Hab die Tabelle zur Übersicht formatiert:
Percent changes in import and export price indexes
by End Use category
-not seasonally adjusted-
<pre> IMPORTS EXPORTS
Month Non- Agri- Nonagri-
All Petroleum petroleum All cultural cultural
Imports Imports Imports Exports Exports Exports
2003
March 0.6 -1.1 1.0 0.2 -0.4 0.3
April -3.1 -18.8 -1.0 -0.1 0.4 -0.1
May -0.7 -5.0 -0.2 0.1 2.5 -0.2
June 0.9 5.4 0.4 -0.2 -0.5 -0.1
July 0.5 5.2 0.0 -0.1 -0.1 -0.1
August 0.0 1.8 -0.3 0.0 -1.0 0.1
September -0.5 -5.8 0.3 0.4 5.4 -0.1
October 0.1 1.6 -0.1 0.2 2.4 0.1
November 0.5 2.1 0.2 0.5 4.0 0.1
December 0.7 r 5.1 r 0.3 r 0.3 r 0.4 r 0.3 r
2004
January 1.5 7.4 r 0.8 0.7 r 0.7 r 0.7 r
February 0.4 0.1 r 0.4 0.7 r 1.6 r 0.6
March 0.9 6.1 0.2 0.9 3.3 0.6
March 2002-03 6.8 54.2 2.4 2.2 8.7 1.6
March 2003-04 1.2 1.9 1.0 3.4 20.7 1.9 </pre>
r = revised to reflect late reports and corrections by respondents.
Gruss
Cosa
gesamter Thread:
Mix-Ansicht

