- Broker Dealer Index (o.Text) - CRASH_GURU, 11.06.2004, 10:55
- Re: Broker Dealer Index (o.Text) - Nickelman, 11.06.2004, 14:57
Re: Broker Dealer Index (o.Text)
--> A G EDWARDS INC 35.78 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
AMTD AMERITRADE HLDG 11.46 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
BSC BEAR STEARNS COS 81.95 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
ET E*TRADE FINCL CP 11.00 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
GS GOLDM SACHS GRP 93.01 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
JEF JEFFERIES GROUP 30.82 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
LEH LEHMAN BROS 77.49 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
LM LEGG MASON INC 90.88 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
MER MERRILL LYNCH 56.86 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
MWD MORGAN STANLEY 53.23 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
RJF RAYMOND JAMES 25.80 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
SCH CHARLES SCHWAB 9.32 Jun 10 0.00 (0.00%) 0
ein bischen Erklärung muß sein!Oder wolltest Du uns diese noch nachreichen?
<ul> ~ http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^XBD</ul>

gesamter Thread: