- Wollte bei meiner Bank HUI-Calls haben. Äh.....Ägypten? - Theo Stuss, 21.04.2005, 15:08
- Re: Wollte bei meiner Bank HUI-Calls haben. Äh.....Ägypten? - alberich, 21.04.2005, 15:23
- Ok, die Frage war auch hart.. - TESLA, 21.04.2005, 15:52
- Re: HUI - Was ich mich schon immer gefragt habe... - Robert S., 21.04.2005, 16:12
- Re: HUI - Was ich mich schon immer gefragt habe... - - Elli -, 21.04.2005, 17:01
- Re: HUI - Was ich mich schon immer gefragt habe... - TESLA, 21.04.2005, 17:15
- Re: Danke, hier ist noch eine Analyse - Theo Stuss, 21.04.2005, 16:27
- Danke auch (o.Text) - TESLA, 21.04.2005, 17:16
- Re: HUI - Was ich mich schon immer gefragt habe... - Robert S., 21.04.2005, 16:12
Ok, die Frage war auch hart..
-->Das Ding heißt AMEX Gold Bugs und ich kenne leider auch keine Optionsscheine auf den"HUI", falls Du Hebelprodukte auf den"HUI" möchtest:
http://zertifikate.onvista.de/vergleich.html
Hier die Kopie:
SG0EL0 Société Générale Long 160,1870 176,0000 open end 0,010 0,23 0,28 15:21:11 21.04.05 5,98 5,00 EUR
ABN1ST ABN Amro Long 153,0000 168,0000 open end 0,100 3,11 3,26 15:20:58 21.04.05 5,13 1,50 EUR
SG0A6H Société Générale Long 151,5360 167,0000 open end 0,010 0,30 0,35 15:20:56 21.04.05 4,78 5,00 EUR
ABN1N3 ABN Amro Long 137,0000 152,0000 open end 0,100 4,26 4,41 15:20:46 21.04.05 3,80 1,50 EUR
SG0A6G Société Générale Long 132,5940 146,0000 open end 0,010 0,44 0,49 15:20:56 21.04.05 3,42 5,00 EUR
SG97RG Société Générale Short 256,6720 231,0000 open end 0,010 0,46 0,51 15:22:22 21.04.05 3,28 5,00 EUR
ABN0P7 ABN Amro Short 260,0000 233,0000 open end 0,100 5,02 5,17 15:22:53 21.04.05 3,24 1,50 EUR
ABN1N2 ABN Amro Long 122,0000 135,0000 open end 0,100 5,45 5,60 15:20:46 21.04.05 2,99 1,50 EUR
ABN3M9 ABN Amro Short 289,0000 260,0000 open end 0,100 7,35 7,50 15:21:49 21.04.05 2,23 1,50 EUR
SG0EF7 Société Générale Long 94,4220 104,0000 open end 0,010 0,75 0,78 15:21:03 21.04.05 2,15 3,00 EUR
SG3YVR Société Générale Short 308,0470 277,0000 open end 0,010 0,85 0,90 15:21:49 21.04.05 1,86 5,00 EUR
ABN4LU ABN Amro Short 330,0000 309,0000 open end 0,100 10,41 10,56 15:22:08 21.04.05 1,58 1,50 EUR

gesamter Thread: