- Lohninflation - dottore, 02.05.2005, 10:02
- Re: Lohninflation - Dieter, 02.05.2005, 10:45
- wie das? - Yak, 02.05.2005, 11:41
- Sorry, kleine Enttäuschung - Burning_Heart, 02.05.2005, 15:34
- Nachtrag - Die Skala zeigt durchschnittliche Bruttostundenlöhne. - Burning_Heart, 03.05.2005, 03:56
- Re: Nachtrag - Die Skala zeigt durchschnittliche Bruttostundenlöhne. - Euklid, 03.05.2005, 09:11
- Re: Nachtrag - Die Skala zeigt durchschnittliche Bruttostundenlöhne. - Burning_Heart, 03.05.2005, 13:48
- In dem Zusammenhang - Sorrento, 03.05.2005, 13:59
- Ja das ist ein Kreuz mit den Statistiken;-)) - Euklid, 03.05.2005, 14:46
- Re: Und Euklid ignoriert´s wieder ;-) - - Elli -, 05.05.2005, 00:57
- Der hat nichts ignoriert - Euklid, 05.05.2005, 08:23
- Re: Nachtrag - Die Skala zeigt durchschnittliche Bruttostundenlöhne. - Burning_Heart, 03.05.2005, 13:48
- Re: Nachtrag - Die Skala zeigt durchschnittliche Bruttostundenlöhne. - Euklid, 03.05.2005, 09:11
- Nachtrag - Die Skala zeigt durchschnittliche Bruttostundenlöhne. - Burning_Heart, 03.05.2005, 03:56
- Re: Lohninflation - Emerald, 02.05.2005, 19:53
- Re: Lohninflation - Dieter, 02.05.2005, 10:45
In dem Zusammenhang
-->Hallo,
>Ja, die Stundenlöhne sind als sauberer Indikator weniger gut zu gebrauchen.
>Aber die hier:
>Arbeitslosigkeit von 7,3 auf 11,7%( ca. 70% ) in 13 Jahren gestiegen.
mich würde mal interessieren, wie dies zusammenpasst:
<pre>
Erwerbspersonen2) Erwerbstätige3)
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
2004 40 601 22 523 18 078 35 659 19 681 15 978
2003 40 792 22 625 18 167 36 172 19 996 16 176
2002 40 607 22 625 17 982 36 536 20 336 16 200
2001 40 550 22 683 17 866 36 816 20 629 16 187
2000 40 326 22 677 17 649 36 604 20 680 15 924
1999 40 508 22 879 17 630 36 402 20 659 15 744
1998 40 262 22 864 17 399 35 860 20 509 15 351
1997 40 280 22 930 17 350 35 805 20 549 15 256
1996 39 985 22 832 17 153 35 982 20 706 15 276
1995 40 083 22 929 17 154 36 048 20 939 15 109
1994 40 236 23 038 17 198 36 076 20 988 15 088
1993 40 179 23 088 17 091 36 380 21 296 15 084
1992 40 126 23 045 17 080 36 940 21 623 15 317
1991 40 088 23 125 16 962 37 445 21 875 15 570
1990 31 305 18 528 12 777 29 334 17 585 11 749
1989 29 889 17 994 11 895 27 742 16 948 10 795
1988 29 681 17 904 11 777 27 366 16 759 10 607
1987 29 442 17 814 11 627 27 083 16 578 10 505
1986 29 230 17 692 11 539 26 940 16 564 10 376
1985 29 012 17 578 11 433 26 626 16 402 10 225
1984 28 815 17 546 11 269 26 608 16 436 10 171
1983 28 542 17 450 11 092 26 477 16 351 10 126
1982 28 335 17 421 10 914 26 774 16 592 10 182
1981 27 992 17 294 10 698 26 947 16 773 10 174
1980 27 640 17 161 10 478 26 874 16 782 10 092
1979 27 199 16 884 10 315 26 347 16 487 9 860
1978 26 952 16 793 10 159 26 021 16 326 9 695
1977 26 855 16 749 10 106 25 884 16 246 9 638
1976 26 696 16 691 10 005 25 752 16 172 9 580
1975 26 878 16 876 10 002 25 960 16 321 9 639
1974 27 234 17 178 10 056 26 853 16 960 9 893
1973 27 257 17 191 10 065 27 066 17 093 9 974
1972 27 068 17 169 9 899 26 861 17 054 9 806
1971 26 308 16 655 9 654 26 102 16 556 9 547
1970 26 116 16 526 9 591 25 951 16 441 9 510
1969 26 382 16 751 9 631 26 169 16 635 9 534
1968 26 282 16 672 9 609 25 870 16 443 9 426
1967 26 196 16 642 9 555 25 906 16 441 9 465
1966 26 679 16 882 9 797 26 630 16 851 9 779
1965 26 686 16 827 9 859 26 629 16 796 9 834
1964 26 487 16 681 9 806 26 390 16 630 9 760
1963 26 574 16 752 9 822 26 489 16 709 9 780
1962 26 373 16 542 9 831 26 271 16 493 9 778
1961 26 623 16 686 9 936 26 532 16 640 9 891
1960 26 346 16 409 9 937 26 194 16 340 9 854
1959 26 163 16 305 9 858 25 949 16 200 9 749
1958 26 128 16 277 9 851 25 786 16 123 9 663
1957 25 954 16 182 9 772 25 523 15 994 9 529
</pre>
Seit 1991 ist also die Zahl der Erwerbstätigen um 1,8 Mio zurückgegangen, während die Zahl der Erwerbspersonen insgesamt um 400.000 gestiegen ist[img][/img] - d.h. doch, daß die Zahl der Selbständigen zugenommen hat?
Liegt dies bei gleichzeitiger Erhöhung der AL-Quote daran, daß die Erwerbsneigung zugenommen hat oder daran, daß es heute mehr Personen im erwerbsfähigen Alter gibt? Oder arbeiten heute mehr Rentner als früher?
Also irgendwie passen diese Zahlen IMHO doch nicht so ganz zusammen....
Sorrento
<ul> ~ Quelle: Destatis</ul>

gesamter Thread: