- also, nach den Jubelarien gehört auch as hier auf's Tablett: (o.Text) - T. Mai, 20.09.2005, 22:43
- Re: also, nach den Jubelarien gehört auch das hier auf's Tablett: Drooy heute - T. Mai, 20.09.2005, 22:50
- Re: also, nach den Jubelarien gehört auch das hier auf's Tablett: Drooy heute - yatri, 20.09.2005, 23:05
- Re: also, nach den Jubelarien gehört auch das hier auf's Tablett: Drooy heute - arvito, 21.09.2005, 08:36
- Nach 120 % ist eine Korrektur völlig normal - Nachfrager, 21.09.2005, 07:42
- Re: also, nach der Korrektur gehört auch das hier auf's Tablett: Drooy heute - T. Mai, 21.09.2005, 22:25
- Re: also, nach den Jubelarien gehört auch das hier auf's Tablett: Drooy heute - yatri, 20.09.2005, 23:05
- Re: also, nach den Jubelarien gehört auch das hier auf's Tablett: Drooy heute - T. Mai, 20.09.2005, 22:50
Re: also, nach den Jubelarien gehört auch das hier auf's Tablett: Drooy heute
-->dasganze geschah bei einem fast 5fachen Handelsvolumen ggĂĽ dem tagesdurchschnitt
vgl. die untere Zahlenereihe
Schnitt liegt laut yahoo.com ggw. bei 2,3 Mio.
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
19-Sep-05 1.57 1.66 1.47 1.47 11,137,000 1.47
16-Sep-05 1.51 1.54 1.41 1.49 7,641,200 1.49
15-Sep-05 1.38 1.47 1.35 1.45 7,438,500 1.45
14-Sep-05 1.24 1.33 1.24 1.31 2,784,700 1.31
13-Sep-05 1.30 1.31 1.20 1.23 2,454,200 1.23
12-Sep-05 1.31 1.32 1.28 1.29 3,103,500 1.29
9-Sep-05 1.27 1.30 1.22 1.28 4,442,300 1.28
8-Sep-05 1.14 1.25 1.14 1.25 2,649,700 1.25
7-Sep-05 1.15 1.17 1.11 1.12 1,712,500 1.12
6-Sep-05 1.14 1.16 1.11 1.13 2,520,100 1.13
2-Sep-05 1.07 1.11 1.06 1.10 2,010,600 1.10
1-Sep-05 1.03 1.10 1.03 1.06 3,121,200 1.06
31-Aug-05 1.02 1.05 1.00 1.01 1,116,600 1.01
30-Aug-05 1.01 1.05 1.00 1.02 1,416,000 1.02
29-Aug-05 1.02 1.05 1.00 1.03 827,700 1.03
26-Aug-05 1.03 1.04 0.99 1.01 803,500 1.01
25-Aug-05 0.97 1.04 0.97 1.02 671,500 1.02

gesamter Thread: