- Fast alle Zahlen über den Erwartungen - eferis, 17.01.2001, 23:08
- wie gesagt, wir brauchen einen Trigger... (owT) - YIHI, 17.01.2001, 23:13
Fast alle Zahlen über den Erwartungen
Actual/Zacks/Year-ago/Revenue
AMD 0.55 0.23
Alpha Ind AHAA 0.26 0.25 0.12 63.8%
Biogen BGEN 0.47 0.46 0.44 8.9%
Citrix Systems CTXS 0.16 a 0.15 0.19 4.5%
DMC Stratex STXN 0.16 0.16 0.05 48.8%
Echelon Corp. ELON 0.03 0.03 -0.03 13.8%
Extreme Networks EXTR 0.11 a 0.11 0.06 163.1%
i2 Technologies ITWO 0.09 a 0.08 0.05 a 115.6%
IBM IBM 1.48 1.45 1.12 5.9%
Keynote Systems KEYN 0.11 a 0.11 -0.09 171.4%
KLA-Tencor KLAC 0.57 0.55 0.13
Marimba MRBA -0.01 a -0.07 -0.02 11.8%
Mercury Computer MRCY 0.30 0.25 0.26 22.4%
Mercury Interactive MERQ 0.28 0.24 0.17a 62.2%
Photon Dynamics PHTN 0.38 a 0.35 0.21 50.3%
Redback Ntwrks RBAK 0.05 a 0.04 0.02 a 339.3%
Sanmina SANM 0.34 0.32 0.15 82.1%
Scient Corp SCNT -0.13 a -0.16 0.00 a 86.9%
Symantec SYMC 0.78 a 0.73 0.59 18.1%
Travelocity.com TVLY -0.05 -0.15 n/a 117.0%
Xilinx XLNX 0.31 0.32 0.20 70.3%
Mfg eferis, der an ein neues Gap glaubt.
<center>
<HR>
</center>

gesamter Thread: