- Pivotpunkte - Bea, 18.01.2001, 08:44
- Re: Pivotpunkte mit Formatierungshinweis - Uwe, 18.01.2001, 09:42
Pivotpunkte
Eine tägliche Pivotpunktbestimmung findet Ihr bei w:o im Daxboard, ermittelt von den Boardmitgliedern. Hier als Beispiel für heute:
Pivotpunkte fĂĽr Do 18.01.01
Kurse vom***** ** *** Xetra *** Xetra *** Xetra
17.01.2001**** ** *** Dax* *** NMAll *** NM50 ** Dow** * NasCom * Nas100 * S&P500 **
Vortageshoch. H: *** 6669 *** 2769 *** 2759 *** 10706 *** 2757 *** 2629 *** 1347 ***
Vortagestief*** L: *** 6540 *** 2613 *** 2589 *** 10545 *** 2668 *** 2539 *** 1325 ***
SchluĂźkurs*** C: *** 6653 *** 2767 *** 2747 *** 10584 *** 2683 *** 2559 *** 1329 ***
Widerstand** W3: ** 6831 *** 2975 *** 2977 *** 10840 *** 2827 *** 2703 *** 1365 ***
WMidpoint* MW3: *** 6791 *** 2924 *** 2923 *** 10807 *** 2810 *** 2685 *** 1361 ***
Widerstand** W2: ** 6750 *** 2872 *** 2868 *** 10773 *** 2792 *** 2666 *** 1356 ***
WMidpoint* MW2: *** 6726 *** 2846 *** 2838 *** 10726 *** 2765 *** 2640 *** 1350 ***
Widerstand** W1: ** 6702 *** 2819 *** 2807 *** 10679 *** 2738 *** 2613 *** 1343 ***
WMidpoint* MW1: *** 6662 *** 2768 *** 2753 *** 10646 *** 2721 *** 2595 *** 1339 ***
Pivotpunkt.**** P:.** 6621 *** 2716 *** 2698 *** 10612 *** 2703 *** 2576 *** 1334 ***
UMidpoint** MU1: *** 6597 *** 2690 *** 2668 *** 10565 *** 2676 *** 2550 *** 1328 ***
UnterstĂĽtzung U1: ** 6573 *** 2663 *** 2637 *** 10518 *** 2649 *** 2523 *** 1321 ***
UMidpoint** MU2: *** 6533 *** 2612 *** 2583 *** 10485 *** 2632 *** 2505 *** 1317 ***
UnterstĂĽtzung U2: ** 6492 *** 2560 *** 2528 *** 10451 *** 2614 *** 2486 *** 1312 ***
UMidpoint** MU3: *** 6468 *** 2534 *** 2498 *** 10404 *** 2587 *** 2460 *** 1306 ***
UnterstĂĽtzung U3: ** 6444 *** 2507 *** 2467 *** 10357 *** 2560 *** 2433 *** 1299 ***
Ist ne ganz gute Orientierung auch aus Wellensicht. Besonders interessant auch die Monumentumlevel, dazu bitte selbst nachschauen, sind nocht nicht aktualisiert.
Bea
<ul> ~ Pivotpunkte und Monumentumlevel</ul>
<center>
<HR>
</center>

gesamter Thread: