- ABX Lage (mBuT) - DT, 13.11.2007, 22:34
- Wenn AAA die größte Position ist, sind die Banken dann erst einmal flüssig? o.T. - Vatapitta, 13.11.2007, 23:35
Wenn AAA die größte Position ist, sind die Banken dann erst einmal flüssig? o.T.
-->>Hallo,
>die Lage bei den ABX hat sich leicht verbessert. Irgendwie geht alles rückwärts: Gold runter, der JPYUSD carry trade wieder über 110, die Aktien hoch, vor allem die Banken hoch, dabei aber nicht so viele TOMOs, ich frage mich, wo diese Geldinfusion her kam. Es hat mich sehr an die Lage im August erinnert, wo bei 12500 diese Gerüchte über das discount window kamen.
>Kann es diesmal die Aussicht auf den Super-SIV sein oder ist es die FNM Obergrenze? Diese ganzen Zahlen von GS etc sind doch ein Witz.
>Der Konsument wird nicht mehr anspringen ohne HELOCs, daher wird die USA in eine konsumentengetriebene Rezession rutschen. Was die Banken da machen, kann sich jeder in 2002/2003 angucken bei den Charts.
>Jetzt zu den ABX:
>Hier eine AAA Tranche:
>[img][/img]
>Hier die Tabelle. Die AAA und einige A sind leicht verbessert. Anscheinend sind die für den Super SIV vorgesehen. Der Rest ist braindead.
>13-Nov-07 Overview
>Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
>ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 72.08 99.33 69.93
>ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 40.19 97.00 40.19
>ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 27.63 81.94 26.75
>ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 21.22 56.61 20.39
>ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 20.25 50.33 19.11
>ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 76.19 100.09 75.61
>ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 45.50 100.09 45.39
>ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 28.47 100.01 26.39
>ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 18.19 98.35 18.19
>ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 17.24 97.47 17.24
>ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 85.03 100.12 84.29
>ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 59.06 100.12 59.06
>ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 37.66 100.12 36.61
>ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 20.02 100.59 19.57
>ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 18.00 100.94 18.00
>ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 94.20 100.38 94.13
>ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 85.80 100.73 84.64
>ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 60.19 100.51 60.00
>ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 37.41 101.20 37.41
>ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 31.11 102.19 31.11
>Gruß DT

gesamter Thread: