- zur FED-Zinssenkung - Taktiker, 18.04.2001, 23:50
- Waver und Pessimisten sind 2 Paar Schuhe und selbst Du bringst fundamentale - Aldibroker, 18.04.2001, 23:58
- Nachbörse und Siebel und Co deutlich rauf - Aldibroker, 19.04.2001, 00:08
- Zu Y2K damit es nicht unter geht - Turon, 19.04.2001, 00:14
- Das war 1999, 2000 war es genau andersrum GruĂź Aldi (owT) - Aldibroker, 19.04.2001, 00:24
- Falsch - März 2000 war Ende der Hype - Turon, 19.04.2001, 00:37
- Genau! So etwa um den 10. März (z.B. für den Neuen Markt) (owT) - Sascha, 19.04.2001, 01:31
- Falsch - März 2000 war Ende der Hype - Turon, 19.04.2001, 00:37
- Das war 1999, 2000 war es genau andersrum GruĂź Aldi (owT) - Aldibroker, 19.04.2001, 00:24
- So in etwa meine ich auch - Turon, 19.04.2001, 00:06
- Zinssenkungen werden nicht nur in US, sondern auch im EURO-Land erwartet, - Aldibroker, 19.04.2001, 00:22
- Europa ist immer noch nicht von Zinssenkungen abhängig.... - Turon, 19.04.2001, 00:49
- Zinssenkungen werden nicht nur in US, sondern auch im EURO-Land erwartet, - Aldibroker, 19.04.2001, 00:22
- Waver und Pessimisten sind 2 Paar Schuhe und selbst Du bringst fundamentale - Aldibroker, 18.04.2001, 23:58
Nachbörse und Siebel und Co deutlich rauf
1 QQQ AM 898,162 46.8800 18:09:23.80 60 N/A N/A
2 SEBL NM 682,459 35.9900 18:09:36.23 285 +2.0100 +5.92%
3 ITWO NM 373,580 18.2400 18:09:28.85 238 -1.7300 -8.66%
4 AAPL NM 343,650 26.1000 18:09:39.69 193 +3.3100 +14.52%
5 BRCM NM 260,260 34.0500 18:05:46.12 225 +0.0400 +0.12%
6 JNPR NM 227,045 59.7000 18:09:24.25 590 +2.2900 +3.99%
7 ARBA NM 188,325 6.2800 18:07:30.65 426 +0.2300 +3.80%
8 SUNW NM 166,501 20.0200 18:09:34.10 585 +1.4400 +7.75%
9 CSCO NM 143,913 18.5100 18:09:20.75 1,627 +0.5800 +3.23%
10 INTC NM 142,616 31.8900 18:09:31.82 608 +0.6100 +1.95%
11 ORCL NM 138,279 18.4700 18:09:01.74 861 +0.5500 +3.07%
12 AKAM NM 132,303 11.7000 18:08:21.65 97 +2.6600 +29.42%
13 DELL NM 129,210 29.8400 18:05:51.29 321 +1.3700 +4.81%
14 NEWP NM 124,343 42.2500 18:03:00.56 137 +4.0800 +10.69%
15 CIEN NM 108,869 60.7500 18:02:38.02 418 +2.6900 +4.63%
16 OPWV NM 102,367 37.8900 18:08:54.66 95 +4.8900 +14.82%
17 AMCC NM 99,520 24.6900 18:04:03.44 280 +1.8300 +8.01%
18 JDSU NM 99,041 24.4500 18:03:11.62 683 +1.1400 +4.89%
19 RDRT NM 77,399 7.1500 18:09:27.76 49 -1.6500 -18.75%
20 SANM NM 69,328 26.8600 17:59:49.70 33 -0.4700 -1.72%
<center>
<HR>
</center>

gesamter Thread: