- Island-Action: - NEWS-SERVICE, 04.05.2001, 08:49
Island-Action:
<pre>
1 RAZF NM 188,008 1.3800 19:59:14.92 101 +0.1600 +13.11%
2 ORCL NM 177,363 16.4900 19:59:21.51 1,484 +0.0400 +0.24%
3 NWKC NM 105,069 0.1600 19:57:27.86 112 +0.0100 +6.67%
4 QQQ NY 103,289 46.6500 19:59:10.95 19 N/A N/A
5 JDSU NM 98,469 21.2400 19:59:35.18 1,009 -0.3400 -1.58%
6 ARBA NM 85,663 8.9100 19:45:08.11 462 +0.0300 +0.34%
7 CSCO NM 78,779 18.5000 19:59:17.40 1,770 -0.1600 -0.86%
8 CMGI NM 52,560 5.7000 19:48:10.83 336 -0.0600 -1.04%
9 CIEN NM 52,240 54.6000 19:59:06.46 430 -0.0600 -0.11%
10 PALM NM 48,355 8.1500 19:59:14.58 494 -0.0900 -1.09%
11 DELL NM 42,481 24.8700 19:57:17.12 482 -0.0600 -0.24%
12 APCC NM 42,081 16.0000 19:59:40.27 36 +1.0000 +6.67%
13 JNPR NM 38,048 60.5000 19:57:57.30 606 -0.3200 -0.53%
14 SAPE NM 37,872 12.5000 19:47:47.97 36 +0.2600 +2.12%
15 SUNW NM 34,940 19.5700 19:59:38.08 817 -0.2300 -1.16%
16 HHH NY 32,000 45.4000 19:07:26.34 0 N/A N/A
17 KANA NM 31,877 2.4800 19:40:11.10 136 -0.0800 -3.12%
18 JDEC NM 31,600 10.0500 19:32:48.40 23 +1.9600 +24.23%
19 INSP NM 30,129 4.8000 19:59:30.05 314 -0.0600 -1.23%
20 SPY NY 28,010 125.2900 16:16:01.86 2 N/A N/A </pre>
<center>
<HR>
</center>

gesamter Thread: