- TABELLE/US-Erzeugerpreise April - NEWS-SERVICE, 11.05.2001, 14:54
- Mann, bist Du fleißig!!! (owT) - Doosie, 11.05.2001, 14:59
TABELLE/US-Erzeugerpreise April
TABELLE/US-Erzeugerpreise April
(PROGNOSE: +0,3 Prozent gg Vm)
(KERNRATE: +0,1 Prozent gg Vm) <pre>
Fertigprodukte Zwischenpro. Rohprodukte
gesamt Kern gesamt Kern gesamt Kern
April 0,3 0,2 -0,2 -0,1 0,9 -2,6
März -0,1 0,1 -0,2 0,1 -1,7 -1,3
Feb 0,1 -0,3 -0,1 0,1 -14,2 -2,5
Jan 1,1 0,5 0,7 0,1 10,6 0,2
Dez 0,1 0,1 0,4 0,0 9,3 0,4
Nov 0,1 0,1 -0,2 -0,1 -1,3 -2,1
Okt 0,4 0,0 0,2 0,0 3,8 -0,8
Sept 0,7 0,3 0,8 0,0 7,1 0,8
Aug -0,1 0,2 -0,3 -0,1 -3,6 -1,6
Juli -0,1 0,1 0,2 0,2 -2,0 -1,5
Juni 0,9 0,1 0,9 0,1 8,5 -1,8
Mai 0,0 0,2 0,0 0,1 3,1 -0,7
April -0,3 0,0 -0,1 0,4 -1,5 -0,7 </pre>
(Veränderungen in Prozent; Vormonate revidiert;
Quelle: Arbeitsministerium)
<center>
<HR>
</center>

gesamter Thread: