- Fibotageberechnung mit H.-tage (Dow) - cbs, 11.07.2001, 13:51
Fibotageberechnung mit H.-tage (Dow)
Hi zusammen!
Hier die Liste:
Sinnvoll sind natĂĽrlich nur die Daten, wo es 2, besser 3-4 gleiche Datumsangaben gibt. Zum NachprĂĽfen habe ich alle Daten dieses Jahres gepostet.
Fibodatum Datum des Fibotages F.-Zahl Index DAtum Indexstand
28.12.2001 Freitag, 28.Dezember. 2001 144 11196 05.06.2001
26.12.2001 Mittwoch, 26.Dezember. 2001 144 10835 01.06.2001
26.12.2001 Mittwoch, 26.Dezember. 2001 233 10729 25.01.2001
20.12.2001 Donnerstag, 20.Dezember. 2001 233 10578 22.01.2001
19.12.2001 Mittwoch, 19.Dezember. 2001 377 10376 22.06.2000
18.12.2001 Dienstag, 18.Dezember. 2001 233 10678 18.01.2001
14.12.2001 Freitag, 14.Dezember. 2001 144 11350 22.05.2001
12.12.2001 Mittwoch, 12.Dezember. 2001 377 10714 15.06.2000
11.12.2001 Dienstag, 11.Dezember. 2001 987 7580,4 09.01.1998
05.12.2001 Mittwoch, 05.Dezember. 2001 144 10821 11.05.2001
30.11.2001 Freitag, 30.November. 2001 377 10815 05.06.2000
28.11.2001 Mittwoch, 28.November. 2001 144 10951 04.05.2001
27.11.2001 Dienstag, 27.November. 2001 144 10796 03.05.2001
27.11.2001 Dienstag, 27.November. 2001 987 7660,1 24.12.1997
26.11.2001 Montag, 26.November. 2001 144 10876 02.05.2001
23.11.2001 Freitag, 23.November. 2001 377 10299 26.05.2000
21.11.2001 Mittwoch, 21.November. 2001 144 10734 30.04.2001
20.11.2001 Dienstag, 20.November. 2001 144 10810 27.04.2001
20.11.2001 Dienstag, 20.November. 2001 377 10535 24.05.2000
19.11.2001 Montag, 19.November. 2001 377 10422 23.05.2000
16.11.2001 Freitag, 16.November. 2001 144 10444 25.04.2001
13.11.2001 Dienstag, 13.November. 2001 144 10706 20.04.2001
12.11.2001 Montag, 12.November. 2001 377 10934 16.05.2000
06.11.2001 Dienstag, 06.November. 2001 377 10367 10.05.2000
02.11.2001 Freitag, 02.November. 2001 377 10603 08.05.2000
31.10.2001 Mittwoch, 31.Oktober. 2001 89 10394 26.06.2001
31.10.2001 Mittwoch, 31.Oktober. 2001 377 10412 04.05.2000
29.10.2001 Montag, 29.Oktober. 2001 144 9918 05.04.2001
29.10.2001 Montag, 29.Oktober. 2001 610 10466 27.05.1999
26.10.2001 Freitag, 26.Oktober. 2001 89 10759 21.06.2001
26.10.2001 Freitag, 26.Oktober. 2001 377 10811 01.05.2000
25.10.2001 Donnerstag, 25.Oktober. 2001 144 9485 03.04.2001
25.10.2001 Donnerstag, 25.Oktober. 2001 233 10399 22.11.2000
25.10.2001 Donnerstag, 25.Oktober. 2001 377 10733 28.04.2000
24.10.2001 Mittwoch, 24.Oktober. 2001 89 10563 19.06.2001
22.10.2001 Montag, 22.Oktober. 2001 377 11124 25.04.2000
18.10.2001 Donnerstag, 18.Oktober. 2001 144 9947 27.03.2001
16.10.2001 Dienstag, 16.Oktober. 2001 377 10674 19.04.2000
15.10.2001 Montag, 15.Oktober. 2001 144 9389 22.03.2001
15.10.2001 Montag, 15.Oktober. 2001 377 10767 18.04.2000
15.10.2001 Montag, 15.Oktober. 2001 610 11107 13.05.1999
11.10.2001 Donnerstag, 11.Oktober. 2001 377 10305 14.04.2000
10.10.2001 Mittwoch, 10.Oktober. 2001 89 11196 05.06.2001
10.10.2001 Mittwoch, 10.Oktober. 2001 144 9959 19.03.2001
09.10.2001 Dienstag, 09.Oktober. 2001 144 9823 16.03.2001
09.10.2001 Dienstag, 09.Oktober. 2001 233 10977 06.11.2000
05.10.2001 Freitag, 05.Oktober. 2001 89 10835 01.06.2001
05.10.2001 Freitag, 05.Oktober. 2001 233 10817 03.11.2000
05.10.2001 Freitag, 05.Oktober. 2001 377 11287 11.04.2000
02.10.2001 Dienstag, 02.Oktober. 2001 233 10971 31.10.2000
01.10.2001 Montag, 01.Oktober. 2001 377 11033 05.04.2000
28.09.2001 Freitag, 28.September. 2001 144 10858 08.03.2001
27.09.2001 Donnerstag, 27.September. 2001 377 11221 03.04.2000
26.09.2001 Mittwoch, 26.September. 2001 89 11350 22.05.2001
26.09.2001 Mittwoch, 26.September. 2001 377 10921 31.03.2000
21.09.2001 Freitag, 21.September. 2001 144 10450 01.03.2001
19.09.2001 Mittwoch, 19.September. 2001 233 9975 18.10.2000
19.09.2001 Mittwoch, 19.September. 2001 377 11112 24.03.2000
18.09.2001 Dienstag, 18.September. 2001 144 10642 26.02.2001
17.09.2001 Montag, 17.September. 2001 89 10821 11.05.2001
17.09.2001 Montag, 17.September. 2001 144 10441 23.02.2001
17.09.2001 Montag, 17.September. 2001 233 10238 16.10.2000
13.09.2001 Donnerstag, 13.September. 2001 233 10034 12.10.2000
12.09.2001 Mittwoch, 12.September. 2001 55 10394 26.06.2001
11.09.2001 Dienstag, 11.September. 2001 377 10630 16.03.2000
10.09.2001 Montag, 10.September. 2001 89 10951 04.05.2001
07.09.2001 Freitag, 07.September. 2001 55 10759 21.06.2001
07.09.2001 Freitag, 07.September. 2001 89 10796 03.05.2001
07.09.2001 Freitag, 07.September. 2001 377 9811 14.03.2000
06.09.2001 Donnerstag, 06.September. 2001 89 10876 02.05.2001
06.09.2001 Donnerstag, 06.September. 2001 233 10784 04.10.2000
05.09.2001 Mittwoch, 05.September. 2001 55 10563 19.06.2001
05.09.2001 Mittwoch, 05.September. 2001 144 10946 12.02.2001
04.09.2001 Dienstag, 04.September. 2001 89 10734 30.04.2001
04.09.2001 Dienstag, 04.September. 2001 144 10781 09.02.2001
04.09.2001 Dienstag, 04.September. 2001 377 10010 09.03.2000
31.08.2001 Freitag, 31.August. 2001 89 10810 27.04.2001
30.08.2001 Donnerstag, 30.August. 2001 233 10824 28.09.2000
30.08.2001 Donnerstag, 30.August. 2001 377 9796 07.03.2000
29.08.2001 Mittwoch, 29.August. 2001 89 10444 25.04.2001
29.08.2001 Mittwoch, 29.August. 2001 233 10628 27.09.2000
28.08.2001 Dienstag, 28.August. 2001 144 10965 05.02.2001
28.08.2001 Dienstag, 28.August. 2001 377 10367 03.03.2000
27.08.2001 Montag, 27.August. 2001 144 10864 02.02.2001
24.08.2001 Freitag, 24.August. 2001 89 10706 20.04.2001
24.08.2001 Freitag, 24.August. 2001 144 10983 01.02.2001
24.08.2001 Freitag, 24.August. 2001 233 10847 22.09.2000
22.08.2001 Mittwoch, 22.August. 2001 233 10687 20.09.2000
22.08.2001 Mittwoch, 22.August. 2001 610 9666 24.03.1999
21.08.2001 Dienstag, 21.August. 2001 55 11196 05.06.2001
21.08.2001 Dienstag, 21.August. 2001 377 9862 25.02.2000
17.08.2001 Freitag, 17.August. 2001 55 10835 01.06.2001
17.08.2001 Freitag, 17.August. 2001 144 10729 25.01.2001
16.08.2001 Donnerstag, 16.August. 2001 377 10304 22.02.2000
16.08.2001 Donnerstag, 16.August. 2001 610 9997 18.03.1999
15.08.2001 Mittwoch, 15.August. 2001 377 10219 18.02.2000
14.08.2001 Dienstag, 14.August. 2001 144 10578 22.01.2001
13.08.2001 Montag, 13.August. 2001 34 10394 26.06.2001
10.08.2001 Freitag, 10.August. 2001 144 10678 18.01.2001
10.08.2001 Freitag, 10.August. 2001 377 10718 15.02.2000
09.08.2001 Donnerstag, 09.August. 2001 89 9918 05.04.2001
08.08.2001 Mittwoch, 08.August. 2001 34 10759 21.06.2001
08.08.2001 Mittwoch, 08.August. 2001 55 11350 22.05.2001
08.08.2001 Mittwoch, 08.August. 2001 233 11310 06.09.2000
08.08.2001 Mittwoch, 08.August. 2001 377 10425 11.02.2000
07.08.2001 Dienstag, 07.August. 2001 89 9485 03.04.2001
06.08.2001 Montag, 06.August. 2001 34 10563 19.06.2001
02.08.2001 Donnerstag, 02.August. 2001 233 11103 30.08.2000
01.08.2001 Mittwoch, 01.August. 2001 233 11215 29.08.2000
31.07.2001 Dienstag, 31.Juli. 2001 89 9947 27.03.2001
30.07.2001 Montag, 30.Juli. 2001 55 10821 11.05.2001
30.07.2001 Montag, 30.Juli. 2001 377 11003 02.02.2000
26.07.2001 Donnerstag, 26.Juli. 2001 89 9389 22.03.2001
25.07.2001 Mittwoch, 25.Juli. 2001 21 10394 26.06.2001
25.07.2001 Mittwoch, 25.Juli. 2001 377 10738 28.01.2000
23.07.2001 Montag, 23.Juli. 2001 34 11196 05.06.2001
23.07.2001 Montag, 23.Juli. 2001 55 10951 04.05.2001
23.07.2001 Montag, 23.Juli. 2001 89 9959 19.03.2001
20.07.2001 Freitag, 20.Juli. 2001 21 10759 21.06.2001
20.07.2001 Freitag, 20.Juli. 2001 55 10796 03.05.2001
20.07.2001 Freitag, 20.Juli. 2001 89 9823 16.03.2001
19.07.2001 Donnerstag, 19.Juli. 2001 34 10835 01.06.2001
19.07.2001 Donnerstag, 19.Juli. 2001 55 10876 02.05.2001
19.07.2001 Donnerstag, 19.Juli. 2001 233 11008 16.08.2000
18.07.2001 Mittwoch, 18.Juli. 2001 21 10563 19.06.2001
17.07.2001 Dienstag, 17.Juli. 2001 55 10734 30.04.2001
17.07.2001 Dienstag, 17.Juli. 2001 233 11176 14.08.2000
16.07.2001 Montag, 16.Juli. 2001 55 10810 27.04.2001
13.07.2001 Freitag, 13.Juli. 2001 13 10394 26.06.2001
13.07.2001 Freitag, 13.Juli. 2001 233 10908 10.08.2000
12.07.2001 Donnerstag, 12.Juli. 2001 55 10444 25.04.2001
12.07.2001 Donnerstag, 12.Juli. 2001 89 10858 08.03.2001
12.07.2001 Donnerstag, 12.Juli. 2001 377 11722 14.01.2000
11.07.2001 Mittwoch, 11.Juli. 2001 233 10976 08.08.2000
10.07.2001 Dienstag, 10.Juli. 2001 13 10759 21.06.2001
10.07.2001 Dienstag, 10.Juli. 2001 34 11350 22.05.2001
09.07.2001 Montag, 09.Juli. 2001 55 10706 20.04.2001
06.07.2001 Freitag, 06.Juli. 2001 8 10394 26.06.2001
06.07.2001 Freitag, 06.Juli. 2001 13 10563 19.06.2001
05.07.2001 Donnerstag, 05.Juli. 2001 89 10450 01.03.2001
03.07.2001 Dienstag, 03.Juli. 2001 21 11196 05.06.2001
02.07.2001 Montag, 02.Juli. 2001 8 10759 21.06.2001
29.06.2001 Freitag, 29.Juni. 2001 21 10835 01.06.2001
29.06.2001 Freitag, 29.Juni. 2001 89 10642 26.02.2001
29.06.2001 Freitag, 29.Juni. 2001 233 10511 28.07.2000
28.06.2001 Donnerstag, 28.Juni. 2001 8 10563 19.06.2001
28.06.2001 Donnerstag, 28.Juni. 2001 34 10821 11.05.2001
28.06.2001 Donnerstag, 28.Juni. 2001 89 10441 23.02.2001
21.06.2001 Donnerstag, 21.Juni. 2001 13 11196 05.06.2001
21.06.2001 Donnerstag, 21.Juni. 2001 34 10951 04.05.2001
21.06.2001 Donnerstag, 21.Juni. 2001 55 9918 05.04.2001
21.06.2001 Donnerstag, 21.Juni. 2001 233 10843 20.07.2000
20.06.2001 Mittwoch, 20.Juni. 2001 21 11350 22.05.2001
20.06.2001 Mittwoch, 20.Juni. 2001 34 10796 03.05.2001
19.06.2001 Dienstag, 19.Juni. 2001 13 10835 01.06.2001
19.06.2001 Dienstag, 19.Juni. 2001 34 10876 02.05.2001
19.06.2001 Dienstag, 19.Juni. 2001 55 9485 03.04.2001
19.06.2001 Dienstag, 19.Juni. 2001 144 10399 22.11.2000
18.06.2001 Montag, 18.Juni. 2001 89 10946 12.02.2001
15.06.2001 Freitag, 15.Juni. 2001 34 10734 30.04.2001
15.06.2001 Freitag, 15.Juni. 2001 89 10781 09.02.2001
15.06.2001 Freitag, 15.Juni. 2001 233 10812 14.07.2000
14.06.2001 Donnerstag, 14.Juni. 2001 8 11196 05.06.2001
14.06.2001 Donnerstag, 14.Juni. 2001 34 10810 27.04.2001
12.06.2001 Dienstag, 12.Juni. 2001 8 10835 01.06.2001
12.06.2001 Dienstag, 12.Juni. 2001 34 10444 25.04.2001
12.06.2001 Dienstag, 12.Juni. 2001 55 9947 27.03.2001
11.06.2001 Montag, 11.Juni. 2001 21 10821 11.05.2001
11.06.2001 Montag, 11.Juni. 2001 89 10965 05.02.2001
11.06.2001 Montag, 11.Juni. 2001 610 9643,3 08.01.1999
08.06.2001 Freitag, 08.Juni. 2001 13 11350 22.05.2001
08.06.2001 Freitag, 08.Juni. 2001 89 10864 02.02.2001
07.06.2001 Donnerstag, 07.Juni. 2001 34 10706 20.04.2001
07.06.2001 Donnerstag, 07.Juni. 2001 55 9389 22.03.2001
07.06.2001 Donnerstag, 07.Juni. 2001 89 10983 01.02.2001
07.06.2001 Donnerstag, 07.Juni. 2001 233 10481 06.07.2000
04.06.2001 Montag, 04.Juni. 2001 21 10951 04.05.2001
04.06.2001 Montag, 04.Juni. 2001 55 9959 19.03.2001
01.06.2001 Freitag, 01.Juni. 2001 8 11350 22.05.2001
01.06.2001 Freitag, 01.Juni. 2001 21 10796 03.05.2001
01.06.2001 Freitag, 01.Juni. 2001 55 9823 16.03.2001
01.06.2001 Freitag, 01.Juni. 2001 144 10977 06.11.2000
31.05.2001 Donnerstag, 31.Mai. 2001 21 10876 02.05.2001
31.05.2001 Donnerstag, 31.Mai. 2001 89 10729 25.01.2001
31.05.2001 Donnerstag, 31.Mai. 2001 144 10817 03.11.2000
31.05.2001 Donnerstag, 31.Mai. 2001 610 9320,9 29.12.1998
30.05.2001 Mittwoch, 30.Mai. 2001 13 10821 11.05.2001
29.05.2001 Dienstag, 29.Mai. 2001 21 10734 30.04.2001
25.05.2001 Freitag, 25.Mai. 2001 21 10810 27.04.2001
25.05.2001 Freitag, 25.Mai. 2001 89 10578 22.01.2001
25.05.2001 Freitag, 25.Mai. 2001 144 10971 31.10.2000
24.05.2001 Donnerstag, 24.Mai. 2001 233 10376 22.06.2000
23.05.2001 Mittwoch, 23.Mai. 2001 21 10444 25.04.2001
23.05.2001 Mittwoch, 23.Mai. 2001 55 10858 08.03.2001
23.05.2001 Mittwoch, 23.Mai. 2001 89 10678 18.01.2001
22.05.2001 Dienstag, 22.Mai. 2001 8 10821 11.05.2001
22.05.2001 Dienstag, 22.Mai. 2001 13 10951 04.05.2001
22.05.2001 Dienstag, 22.Mai. 2001 34 9918 05.04.2001
21.05.2001 Montag, 21.Mai. 2001 13 10796 03.05.2001
18.05.2001 Freitag, 18.Mai. 2001 13 10876 02.05.2001
18.05.2001 Freitag, 18.Mai. 2001 21 10706 20.04.2001
18.05.2001 Freitag, 18.Mai. 2001 34 9485 03.04.2001
17.05.2001 Donnerstag, 17.Mai. 2001 233 10714 15.06.2000
16.05.2001 Mittwoch, 16.Mai. 2001 13 10734 30.04.2001
16.05.2001 Mittwoch, 16.Mai. 2001 55 10450 01.03.2001
16.05.2001 Mittwoch, 16.Mai. 2001 610 8695,6 14.12.1998
15.05.2001 Dienstag, 15.Mai. 2001 8 10951 04.05.2001
15.05.2001 Dienstag, 15.Mai. 2001 13 10810 27.04.2001
14.05.2001 Montag, 14.Mai. 2001 8 10796 03.05.2001
14.05.2001 Montag, 14.Mai. 2001 144 9975 18.10.2000
11.05.2001 Freitag, 11.Mai. 2001 8 10876 02.05.2001
11.05.2001 Freitag, 11.Mai. 2001 13 10444 25.04.2001
11.05.2001 Freitag, 11.Mai. 2001 34 9947 27.03.2001
11.05.2001 Freitag, 11.Mai. 2001 55 10642 26.02.2001
10.05.2001 Donnerstag, 10.Mai. 2001 55 10441 23.02.2001
10.05.2001 Donnerstag, 10.Mai. 2001 144 10238 16.10.2000
09.05.2001 Mittwoch, 09.Mai. 2001 8 10734 30.04.2001
08.05.2001 Dienstag, 08.Mai. 2001 8 10810 27.04.2001
08.05.2001 Dienstag, 08.Mai. 2001 13 10706 20.04.2001
08.05.2001 Dienstag, 08.Mai. 2001 34 9389 22.03.2001
08.05.2001 Dienstag, 08.Mai. 2001 144 10034 12.10.2000
07.05.2001 Montag, 07.Mai. 2001 233 10815 05.06.2000
04.05.2001 Freitag, 04.Mai. 2001 8 10444 25.04.2001
03.05.2001 Donnerstag, 03.Mai. 2001 21 9918 05.04.2001
03.05.2001 Donnerstag, 03.Mai. 2001 34 9959 19.03.2001
02.05.2001 Mittwoch, 02.Mai. 2001 34 9823 16.03.2001
01.05.2001 Dienstag, 01.Mai. 2001 8 10706 20.04.2001
01.05.2001 Dienstag, 01.Mai. 2001 21 9485 03.04.2001
01.05.2001 Dienstag, 01.Mai. 2001 144 10784 04.10.2000
30.04.2001 Montag, 30.April. 2001 55 10946 12.02.2001
30.04.2001 Montag, 30.April. 2001 233 10299 26.05.2000
27.04.2001 Freitag, 27.April. 2001 55 10781 09.02.2001
26.04.2001 Donnerstag, 26.April. 2001 233 10535 24.05.2000
26.04.2001 Donnerstag, 26.April. 2001 610 9374,2 23.11.1998
25.04.2001 Mittwoch, 25.April. 2001 144 10824 28.09.2000
25.04.2001 Mittwoch, 25.April. 2001 233 10422 23.05.2000
24.04.2001 Dienstag, 24.April. 2001 21 9947 27.03.2001
24.04.2001 Dienstag, 24.April. 2001 34 10858 08.03.2001
24.04.2001 Dienstag, 24.April. 2001 144 10628 27.09.2000
23.04.2001 Montag, 23.April. 2001 13 9918 05.04.2001
23.04.2001 Montag, 23.April. 2001 55 10965 05.02.2001
20.04.2001 Freitag, 20.April. 2001 55 10864 02.02.2001
19.04.2001 Donnerstag, 19.April. 2001 13 9485 03.04.2001
19.04.2001 Donnerstag, 19.April. 2001 21 9389 22.03.2001
19.04.2001 Donnerstag, 19.April. 2001 55 10983 01.02.2001
19.04.2001 Donnerstag, 19.April. 2001 144 10847 22.09.2000
18.04.2001 Mittwoch, 18.April. 2001 233 10934 16.05.2000
17.04.2001 Dienstag, 17.April. 2001 34 10450 01.03.2001
17.04.2001 Dienstag, 17.April. 2001 144 10687 20.09.2000
16.04.2001 Montag, 16.April. 2001 8 9918 05.04.2001
16.04.2001 Montag, 16.April. 2001 21 9959 19.03.2001
16.04.2001 Montag, 16.April. 2001 377 10019 15.10.1999
13.04.2001 Freitag, 13.April. 2001 21 9823 16.03.2001
12.04.2001 Donnerstag, 12.April. 2001 8 9485 03.04.2001
12.04.2001 Donnerstag, 12.April. 2001 13 9947 27.03.2001
12.04.2001 Donnerstag, 12.April. 2001 34 10642 26.02.2001
12.04.2001 Donnerstag, 12.April. 2001 55 10729 25.01.2001
12.04.2001 Donnerstag, 12.April. 2001 233 10367 10.05.2000
12.04.2001 Donnerstag, 12.April. 2001 610 8975,4 06.11.1998
11.04.2001 Mittwoch, 11.April. 2001 34 10441 23.02.2001
10.04.2001 Dienstag, 10.April. 2001 233 10603 08.05.2000
09.04.2001 Montag, 09.April. 2001 13 9389 22.03.2001
09.04.2001 Montag, 09.April. 2001 55 10578 22.01.2001
06.04.2001 Freitag, 06.April. 2001 233 10412 04.05.2000
05.04.2001 Donnerstag, 05.April. 2001 8 9947 27.03.2001
05.04.2001 Donnerstag, 05.April. 2001 21 10858 08.03.2001
05.04.2001 Donnerstag, 05.April. 2001 55 10678 18.01.2001
04.04.2001 Mittwoch, 04.April. 2001 13 9959 19.03.2001
03.04.2001 Dienstag, 03.April. 2001 13 9823 16.03.2001
03.04.2001 Dienstag, 03.April. 2001 144 11310 06.09.2000
03.04.2001 Dienstag, 03.April. 2001 233 10811 01.05.2000
02.04.2001 Montag, 02.April. 2001 8 9389 22.03.2001
02.04.2001 Montag, 02.April. 2001 89 10399 22.11.2000
02.04.2001 Montag, 02.April. 2001 233 10733 28.04.2000
30.03.2001 Freitag, 30.März. 2001 34 10946 12.02.2001
29.03.2001 Donnerstag, 29.März. 2001 21 10450 01.03.2001
29.03.2001 Donnerstag, 29.März. 2001 34 10781 09.02.2001
28.03.2001 Mittwoch, 28.März. 2001 8 9959 19.03.2001
28.03.2001 Mittwoch, 28.März. 2001 144 11103 30.08.2000
28.03.2001 Mittwoch, 28.März. 2001 233 11124 25.04.2000
28.03.2001 Mittwoch, 28.März. 2001 610 8533,1 22.10.1998
27.03.2001 Dienstag, 27.März. 2001 8 9823 16.03.2001
27.03.2001 Dienstag, 27.März. 2001 144 11215 29.08.2000
26.03.2001 Montag, 26.März. 2001 13 10858 08.03.2001
26.03.2001 Montag, 26.März. 2001 21 10642 26.02.2001
23.03.2001 Freitag, 23.März. 2001 21 10441 23.02.2001
23.03.2001 Freitag, 23.März. 2001 34 10965 05.02.2001
22.03.2001 Donnerstag, 22.März. 2001 34 10864 02.02.2001
22.03.2001 Donnerstag, 22.März. 2001 233 10674 19.04.2000
21.03.2001 Mittwoch, 21.März. 2001 34 10983 01.02.2001
21.03.2001 Mittwoch, 21.März. 2001 233 10767 18.04.2000
19.03.2001 Montag, 19.März. 2001 8 10858 08.03.2001
19.03.2001 Montag, 19.März. 2001 13 10450 01.03.2001
19.03.2001 Montag, 19.März. 2001 233 10305 14.04.2000
15.03.2001 Donnerstag, 15.März. 2001 89 10977 06.11.2000
14.03.2001 Mittwoch, 14.März. 2001 13 10642 26.02.2001
14.03.2001 Mittwoch, 14.März. 2001 34 10729 25.01.2001
14.03.2001 Mittwoch, 14.März. 2001 89 10817 03.11.2000
14.03.2001 Mittwoch, 14.März. 2001 144 11008 16.08.2000
14.03.2001 Mittwoch, 14.März. 2001 233 11287 11.04.2000
13.03.2001 Dienstag, 13.März. 2001 13 10441 23.02.2001
13.03.2001 Dienstag, 13.März. 2001 21 10946 12.02.2001
12.03.2001 Montag, 12.März. 2001 8 10450 01.03.2001
12.03.2001 Montag, 12.März. 2001 21 10781 09.02.2001
12.03.2001 Montag, 12.März. 2001 144 11176 14.08.2000
09.03.2001 Freitag, 09.März. 2001 34 10578 22.01.2001
09.03.2001 Freitag, 09.März. 2001 89 10971 31.10.2000
08.03.2001 Donnerstag, 08.März. 2001 144 10908 10.08.2000
08.03.2001 Donnerstag, 08.März. 2001 233 11033 05.04.2000
08.03.2001 Donnerstag, 08.März. 2001 610 7632,5 01.10.1998
07.03.2001 Mittwoch, 07.März. 2001 8 10642 26.02.2001
07.03.2001 Mittwoch, 07.März. 2001 34 10678 18.01.2001
06.03.2001 Dienstag, 06.März. 2001 8 10441 23.02.2001
06.03.2001 Dienstag, 06.März. 2001 21 10965 05.02.2001
06.03.2001 Dienstag, 06.März. 2001 144 10976 08.08.2000
06.03.2001 Dienstag, 06.März. 2001 233 11221 03.04.2000
05.03.2001 Montag, 05.März. 2001 21 10864 02.02.2001
05.03.2001 Montag, 05.März. 2001 233 10921 31.03.2000
02.03.2001 Freitag, 02.März. 2001 21 10983 01.02.2001
01.03.2001 Donnerstag, 01.März. 2001 13 10946 12.02.2001
28.02.2001 Mittwoch, 28.Februar. 2001 13 10781 09.02.2001
28.02.2001 Mittwoch, 28.Februar. 2001 610 8154,5 23.09.1998
26.02.2001 Montag, 26.Februar. 2001 89 9975 18.10.2000
26.02.2001 Montag, 26.Februar. 2001 233 11112 24.03.2000
26.02.2001 Montag, 26.Februar. 2001 377 11326 25.08.1999
23.02.2001 Freitag, 23.Februar. 2001 21 10729 25.01.2001
23.02.2001 Freitag, 23.Februar. 2001 144 10511 28.07.2000
22.02.2001 Donnerstag, 22.Februar. 2001 8 10946 12.02.2001
22.02.2001 Donnerstag, 22.Februar. 2001 13 10965 05.02.2001
22.02.2001 Donnerstag, 22.Februar. 2001 89 10238 16.10.2000
21.02.2001 Mittwoch, 21.Februar. 2001 8 10781 09.02.2001
21.02.2001 Mittwoch, 21.Februar. 2001 13 10864 02.02.2001
20.02.2001 Dienstag, 20.Februar. 2001 13 10983 01.02.2001
20.02.2001 Dienstag, 20.Februar. 2001 21 10578 22.01.2001
20.02.2001 Dienstag, 20.Februar. 2001 89 10034 12.10.2000
15.02.2001 Donnerstag, 15.Februar. 2001 21 10678 18.01.2001
15.02.2001 Donnerstag, 15.Februar. 2001 233 10630 16.03.2000
14.02.2001 Mittwoch, 14.Februar. 2001 8 10965 05.02.2001
14.02.2001 Mittwoch, 14.Februar. 2001 144 10843 20.07.2000
13.02.2001 Dienstag, 13.Februar. 2001 8 10864 02.02.2001
13.02.2001 Dienstag, 13.Februar. 2001 233 9811 14.03.2000
12.02.2001 Montag, 12.Februar. 2001 8 10983 01.02.2001
12.02.2001 Montag, 12.Februar. 2001 13 10729 25.01.2001
12.02.2001 Montag, 12.Februar. 2001 55 10399 22.11.2000
12.02.2001 Montag, 12.Februar. 2001 89 10784 04.10.2000
08.02.2001 Donnerstag, 08.Februar. 2001 144 10812 14.07.2000
08.02.2001 Donnerstag, 08.Februar. 2001 233 10010 09.03.2000
07.02.2001 Mittwoch, 07.Februar. 2001 13 10578 22.01.2001
06.02.2001 Dienstag, 06.Februar. 2001 89 10824 28.09.2000
06.02.2001 Dienstag, 06.Februar. 2001 233 9796 07.03.2000
05.02.2001 Montag, 05.Februar. 2001 8 10729 25.01.2001
05.02.2001 Montag, 05.Februar. 2001 13 10678 18.01.2001
05.02.2001 Montag, 05.Februar. 2001 89 10628 27.09.2000
05.02.2001 Montag, 05.Februar. 2001 610 7539 31.08.1998
02.02.2001 Freitag, 02.Februar. 2001 233 10367 03.03.2000
31.01.2001 Mittwoch, 31.Januar. 2001 8 10578 22.01.2001
31.01.2001 Mittwoch, 31.Januar. 2001 89 10847 22.09.2000
31.01.2001 Mittwoch, 31.Januar. 2001 144 10481 06.07.2000
29.01.2001 Montag, 29.Januar. 2001 8 10678 18.01.2001
29.01.2001 Montag, 29.Januar. 2001 89 10687 20.09.2000
26.01.2001 Freitag, 26.Januar. 2001 233 9862 25.02.2000
25.01.2001 Donnerstag, 25.Januar. 2001 55 10977 06.11.2000
24.01.2001 Mittwoch, 24.Januar. 2001 55 10817 03.11.2000
24.01.2001 Mittwoch, 24.Januar. 2001 610 8693,2 19.08.1998
23.01.2001 Dienstag, 23.Januar. 2001 233 10304 22.02.2000
22.01.2001 Montag, 22.Januar. 2001 233 10219 18.02.2000
19.01.2001 Freitag, 19.Januar. 2001 55 10971 31.10.2000
18.01.2001 Donnerstag, 18.Januar. 2001 144 10376 22.06.2000
17.01.2001 Mittwoch, 17.Januar. 2001 233 10718 15.02.2000
12.01.2001 Freitag, 12.Januar. 2001 89 11310 06.09.2000
12.01.2001 Freitag, 12.Januar. 2001 233 10425 11.02.2000
11.01.2001 Donnerstag, 11.Januar. 2001 34 10399 22.11.2000
10.01.2001 Mittwoch, 10.Januar. 2001 144 10714 15.06.2000
08.01.2001 Montag, 08.Januar. 2001 89 11103 30.08.2000
05.01.2001 Freitag, 05.Januar. 2001 55 9975 18.10.2000
05.01.2001 Freitag, 05.Januar. 2001 89 11215 29.08.2000
03.01.2001 Mittwoch, 03.Januar. 2001 55 10238 16.10.2000
03.01.2001 Mittwoch, 03.Januar. 2001 233 11003 02.02.2000
29.12.2000 Freitag, 29.Dezember. 2000 55 10034 12.10.2000
28.12.2000 Donnerstag, 28.Dezember. 2000 144 10815 05.06.2000
28.12.2000 Donnerstag, 28.Dezember. 2000 233 10738 28.01.2000
22.12.2000 Freitag, 22.Dezember. 2000 34 10977 06.11.2000
21.12.2000 Donnerstag, 21.Dezember. 2000 21 10399 22.11.2000
21.12.2000 Donnerstag, 21.Dezember. 2000 34 10817 03.11.2000
21.12.2000 Donnerstag, 21.Dezember. 2000 55 10784 04.10.2000
21.12.2000 Donnerstag, 21.Dezember. 2000 89 11008 16.08.2000
20.12.2000 Mittwoch, 20.Dezember. 2000 144 10299 26.05.2000
19.12.2000 Dienstag, 19.Dezember. 2000 89 11176 14.08.2000
