- Deutsche Boersen AG gibt alte 'Lieblinge' auf? - EH, 15.04.2000, 22:46
Deutsche Boersen AG gibt alte 'Lieblinge' auf?
Hallo zusammen,
schaut euch mal die Gewichtung der DAX 30 Werte an.
Das sieht nach Abkehr von den bisherigen Schwergewichten,
hin zu den alten A-B-C Werten aus. Ich glaube Daimler bekommt
endlich den lang erwarteten Schub - wenns am Montag nicht kracht.
Gewichtung im DAX 30 (Deutsche Boerse AG)
http://www.ip.exchange.de/INTERNET/IP/ip_main.nsf
Datum 17.3 21.3 13.4 14.4
------------------------------------------
ADIDAS-SALOMON 0.25% 0.27 0.33 0.32
ALLIANZ AG O.N. 9.89% 10.57 11.48 11.54
BASF AG O.N. 3.13% 3.26 3.48 3.52
BAYER AG O.N. 3.34% 3.51 3.62 3.72
BAY.MOTOREN WER 2.00% 2.35 2.39 2.38
COMMERZBANK AG 2.23% 2.44 2.42 2.52
DEUTSCHE BANK A 4.56% 4.68 5.27 5.46
DAIMLERCHRYSLER 6.97% 7.33 7.91 8.05
DEGUSSA-HUELS A 0.52% 0.55 0.56 0.57
DRESDNER BANK A 2.60% 2.72 2.80 2.87
DT.TELEKOM AG N * 21.32% 15.24 13.40 12.98
EPCOS AG NA O.N 0.94% 0.90 0.92 0.87
FRESEN.MED.CARE 0.66% 0.67 0.66 0.68
HENKEL KGAA VZO 0.82% 0.85 1.07 1.03
BAY.HYPO-VEREIN 2.43% 2.58 3.07 3.17
KARSTADT QUELLE 0.25% 0.29 0.30 0.30
LUFTHANSA AG VN 0.89% 0.93 1.04 1.03
LINDE AG O.N. 0.53% 0.58 0.57 0.59
MAN AG ST O.N. 0.58% 0.62 0.61 0.62
METRO AG ST O.N 1.20% 1.28 1.62 1.61
MUENCH.RUECKVER 5.37% 5.83 7.14 7.18
PREUSSAG AG O.N 0.90% 0.97 0.95 0.98
RWE AG ST O.N. 1.88% 2.15 2.29 2.34
SAP AG VZO O.N. * 9.44% 10.18 7.36 7.26
SCHERING AG O.N 0.88% 0.99 1.16 1.17
SIEMENS AG NA * 9.52% 10.75 9.53 9.22
THYSSEN KRUPP A 1.33% 1.44 1.36 1.31
VEBA AG O.N. 2.41% 2.69 3.05 3.06
VIAG AG O.N. 1.34% 1.46 1.67 1.66
VOLKSWAGEN AG S 1.83% 1.95 1.98 1.98
<center>
<HR>
</center>

gesamter Thread: