- Noch was zum Kreditgeldsystem und Dottores Theorie - Theo Stuss, 17.09.2001, 09:53
- Re: Noch was zum Kreditgeldsystem und Dottores Theorie - ManfredF, 17.09.2001, 10:12
- Re: Steht hier im Buba GB 2000 - Caspar, 17.09.2001, 12:45
- Re: Noch was zum Kreditgeldsystem und Dottores Theorie - dottore, 17.09.2001, 16:29
- @dottore: Ich ahne, daß hier ein wichtiges Wirtschafts-Thema diskutiert wird, - Galiani, 17.09.2001, 18:48
- Re: @dottore: Ich ahne, daß hier ein wichtiges Wirtschafts-Thema diskutiert wird, - dottore, 17.09.2001, 20:01
- Und n u r (!) dagegen kommt Geld in Umlauf, hier ein Beispiel (WICHTIG): - dottore, 17.09.2001, 21:45
- Re: @dottore: Ich ahne, daß hier ein wichtiges Wirtschafts-Thema diskutiert wird, - dottore, 17.09.2001, 20:01
- Re: Dankeschön (oT) - Theo Stuss, 20.09.2001, 11:52
- @dottore: Ich ahne, daß hier ein wichtiges Wirtschafts-Thema diskutiert wird, - Galiani, 17.09.2001, 18:48
Und n u r (!) dagegen kommt Geld in Umlauf, hier ein Beispiel (WICHTIG):
Dies unten ist aus der EZB-Seite kopiert, auf der alle jene Sicherheiten (Pfänder in "Pfandpools", wie es die Bundesbank nennt) aufgeführt sind, gegen die die Bank of Ireland ihre Noten ausgibt bzw. den MFIs ihres Landes Gutschriften in gesetzlichem Zahlungsmittel erteilt, also überhaupt Geld schafft.
Das Ganze ist zu finden (neben den riesenlangen Dateien von Sicherheiten, die andere Notenbanken im €-Raum als Pfand bzw. Sicherheit akzeptieren) unter www.ecb.int,
dann auf MFIs klicken, dann auf
<font color="FF0000">Eligible assets data</font>
klicken und die Listen in Ruhe studieren.
Alles ist dort vermerkt, Typ der den Notenbanken überhaupt zum Zwecke des Erhalts von Notenbankgeld andienbaren Pfänder (Sicherheiten), Ausgabedatum, Laufzeit, Emittent, Währung, WKN usw.
Leider sieht das in dem Beispiel - nach Übertragung von der EZB-Seite - wie Saustall aus, es sollte auch nur zur Illustration dienen.
Jeder, der sich ernsthaft mit der Frage beschäftigen möchte, woher unser Geld (ZB-Geld,"gesetzliches Zahlungsmittel") kommt, wird allerdings komplett bedient.
Und er kommt dann unschwer zu dem Schluss, dass ZB-Geld anders als gegen Verpfändung dieser Titel (also von bereits vorhandenen (!) Schulden) niemals in die Welt kommen kann, jedenfalls nicht in unsere Welt.
Es sei denn, er ist ein Spinner, Dilettant, hat von Notenbanken keine Ahnung oder will das Forum hier für blöd verkaufen.
Das geschieht in Amateurzirkeln, auf Universitäten und in anderen Foren reichlich genug. Wer möchte, kann sich gern dort mit dem bekannten Unfug von wegen"Notenbanken geben Kredite","Geld gibt's netto" usw. bedienen lassen.
P.S.: Die EZB hat auf meine, nach meinem Besuch vor Ort klar gestellte Frage, was denn ein"Kredit einer Notenbank" an eine Geschäftsbank sein soll (den diese bekanntlich nirgends passiv verbucht) keine Antwort gefunden - außer der, das würde unter"sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" verbucht.
Das aber ist leicht erkennbar kompletter Unfug, da die Notenbank dann ihrerseits keinerlei Passivposten in Form von Banknoten bzw."Verbindlichkeiten (!) gegenüber Kreditinstituten" aufführen müsste.
Konkrete Nachfragen dazu sind seit mehr als vier Wochen unbeantwortet geblieben.
Die Herrschaften in den Notenbanken haben vermutlich noch nie eine Geschäftsbankenbilanz gesehen, geschweige denn kapiert.
Was übrigens bestens zu jener (wahren) Geschichte passt, die mir vorige Woche Prof. Wilhelm Hankel erzählte:
Jedesmal, wenn der Chef der Buba zur Pressekonferenz ging, zog er eine Schreibtischschublade auf.
Eines Tages wollte ein Adlatus sehen, was denn in der Schublade Großartiges lag.
Er zog die Schublade auf.
Darin fand er einen Zettel. Darauf stand:"Soll ist, wo das Fenster ist!"
Das zum Thema"Herren des Geldes".
Gruß
d.
Der Zahlensalat (sorry):
ISIN_CODE OTHER_REG_NUMBER CLASSIFICATION LIQUIDITY_CLASS TYPE REFERENCE_MARKET PRICE_SPECIFICATION DENOMINATION ISSUANCE_DATE MATURITY_DATE COUNTRY_OF_LOCATION COUPON_RATE (%) ISSUER_NAME ISSUER_TICKER_CODE ISSUER_RESIDENCE SUPRA_NATIONAL GUARANTOR_NAME GUARANTOR_CODE GUARANTOR_RESIDENCE COUPON_DEFINITION VALUATION_HAIRCUT ADD_ON_HAIRCUT OTHER_PUBLICATION_NAMES RESTRICTED_CB_USE
IE141401 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 24/11/2000 00:00:00 26/11/2001 00:00:00 CLIE 4.93 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE143804 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 06/03/2001 00:00:00 06/03/2002 00:00:00 CLIE 4.38 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE144147 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 20/03/2001 00:00:00 20/09/2001 00:00:00 CLIE 4.43 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE144263 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 26/03/2001 00:00:00 26/09/2001 00:00:00 CLIE 4.19 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE144264 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 26/03/2001 00:00:00 26/09/2001 00:00:00 CLIE 4.19 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE145264 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 04/05/2001 00:00:00 03/05/2002 00:00:00 CLIE 4.52 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE145952 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 28/05/2001 00:00:00 28/11/2001 00:00:00 CLIE 4.25 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE146511 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 15/06/2001 00:00:00 17/09/2001 00:00:00 CLIE 4.23 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE146595 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 19/06/2001 00:00:00 19/09/2001 00:00:00 CLIE 4.23 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE146662 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 21/06/2001 00:00:00 21/09/2001 00:00:00 CLIE 4.21 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE146681 AC1 AT03 RMIE01 PSIE01 EUR 26/06/2001 00:00:00 26/09/2001 00:00:00 CLIE 4.22 IRELAND NTMA IRIE Govt. of Ire NTMA GRIE CD2 0 No
IE0001516636 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 17/09/1997 00:00:00 18/08/2008 00:00:00 CLIE 6 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 2 No
IE0003227042 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 31/05/1995 00:00:00 18/08/2006 00:00:00 CLIE 8 EIB IRIE SN06 EIB GRLU CD4 2 No
IE0003234402 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 20/04/1995 00:00:00 20/04/2015 00:00:00 CLIE 9 EIB IRIE SN06 EIB GRLU CD4 3 No
IE0003278516 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 01/12/1979 00:00:00 01/02/2004 00:00:00 CLIE 14.75 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 1.5 No
IE0004532515 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 16/05/1995 00:00:00 18/08/2006 00:00:00 CLIE 8 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 2 No
IE0004612101 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 27/05/1986 00:00:00 15/10/2001 00:00:00 CLIE 8 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 0 No
IE0004612218 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 27/05/1986 00:00:00 01/10/2010 00:00:00 CLIE 8.5 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 3 No
IE0004612432 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 27/02/1987 00:00:00 01/09/2006 00:00:00 CLIE 9 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 2 No
IE0004613513 AC1 AT01 RMIE01 PSIE02 EUR 15/02/1988 00:00:00 15/02/2018 00:00:00 CLIE 8.75 H.F.A RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 3 No
IE0004615229 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 22/04/1996 00:00:00 18/10/2001 00:00:00 CLIE 6.5 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 0 No
IE0004617266 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 04/11/1986 00:00:00 30/09/2012 00:00:00 CLIE 8.75 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 3 No
IE0004618348 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 11/07/1987 00:00:00 11/07/2003 00:00:00 CLIE 9.25 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 1.5 No
IE0004621946 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 23/09/1986 00:00:00 30/07/2008 00:00:00 CLIE 8.25 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 2 No
IE0004671008 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 21/07/1989 00:00:00 30/10/2003 00:00:00 CLIE 8.25 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 1.5 No
IE0004680173 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 18/08/1994 00:00:00 18/08/2015 00:00:00 CLIE 8.25 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 3 No
IE0004691733 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 05/12/1984 00:00:00 15/12/2005 00:00:00 CLIE 12.5 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 2 No
IE0004744904 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 18/10/1993 00:00:00 18/10/2004 00:00:00 CLIE 6.25 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 2 No
IE0006857423 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 11/05/1999 00:00:00 18/04/2010 00:00:00 CLIE 4 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 3 No
IE0006857530 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 11/05/1999 00:00:00 18/04/2016 00:00:00 CLIE 4.6 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 3 No
IE0006893915 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 20/05/1999 00:00:00 18/10/2002 00:00:00 CLIE 2.75 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 1.5 No
IE0006894541 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 20/05/1999 00:00:00 18/10/2005 00:00:00 CLIE 3.5 IRELAND RIDA IRIE Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 2 No
IE0009112545 AC1 AT01 RMIE01 PSIE01 EUR 18/12/1995 00:00:00 18/08/2006 00:00:00 CLIE 7.625 ULYSSES RIDA IRIE SN06 Govt. of Ire. RIDA GRIE CD4 2 No
XS0072833931 AC1 AT02 RMLU01 PSLU01 EUR 13/02/1997 00:00:00 13/02/2007 00:00:00 CLIE 9 Bankgesellschaft Berlin Finance (Ireland) PLC IRIE CD4 2 No
<center>
<HR>
</center>

gesamter Thread: