| Betreff | Autor | Datum | Antw. | letzte Antwort |
|---|---|---|---|---|
| der Fahrstuhl nach oben ist besetzt....................... | Emerald | 03.06.2002, 17:14 | 0 | |
| Elwave Software | vladtepes | 03.06.2002, 17:28 | 0 | |
| was war da eigentlich los??? | Toby0909 | 03.06.2002, 17:46 | 0 | |
| Eur / Dollar 1,11!!?? | Toby0909 | 03.06.2002, 18:07 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| US-Wirtschaftsdaten: nationale Einkaufsmanagerindex | COSA | 03.06.2002, 18:10 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| 90 Mio. Nachfrageüberhang bei Silber 2001 - nicht schlecht mL (owT) | Tombstone | 03.06.2002, 16:29 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Dow - Manipulationen | Aldibroker | 03.06.2002, 16:52 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nach dem Gold-Chart kann man die Uhr stellen. 14:00 Uhr, Good Morning, America! (owT) | JLL | 03.06.2002, 14:48 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| mal"was" anderes: Möllemann lässt grüssen: Hochinteressante Aufklärung?? | Koenigin | 03.06.2002, 13:57 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| Argentinien, Testfall für Gold und Silber? (Vielleicht kann Herr Deutsch helfen) |
x Thomas | 03.06.2002, 14:12 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| XAU: Jede Menge guter Counts zu finden unter... | Wolfgang | 03.06.2002, 12:57 | 0 | |
| Alternativen zu Silber? | SonSon | 03.06.2002, 13:31 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| jajaja, dieser Heiko Thieme und dieser Hans Bernecker | Koenigin | 03.06.2002, 13:42 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Wenn es mit dem Golde dann einmal hapert: STOCK - PICKING Die Trüffelsucher | Herbi, dem Bremser | 03.06.2002, 12:40 | 0 | |
| Ã-l in Euro abrechnen? | JüKü | 03.06.2002, 10:27 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| noch kein Pater-Noster-Syndrom zu erkennen: | Emerald | 03.06.2002, 10:28 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Goldblase - Handelsblatt Seite 29 | Toby0909 | 03.06.2002, 10:37 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| am liebsten würden die uns die Freude vergällen. | Emerald | 03.06.2002, 10:57 | 0 | |
| Frage an die Fotografen unter Euch zum Silberverbrauch... | spieler | 03.06.2002, 11:29 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| BLB: die derzeitige Stärke des Euro wird sich nicht fortsetzen........ | peter72 | 03.06.2002, 11:36 | 0 | |
| nicht nur ihr habt physisches Gold | R1 | 03.06.2002, 11:37 | 0 | |
| Nikkei prognose!? | vladtepes | 03.06.2002, 12:23 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Humor am Morgen: Täuschungen | Giraldus | 03.06.2002, 09:07 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zippert zappt | foreveryoung | 03.06.2002, 09:41 | 0 | |
| @Turon - Vertrautes aus dem Geburtsland... (owT) | foreveryoung | 03.06.2002, 09:53 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Meldungen am Morgen | JÜKÜ | 03.06.2002, 10:25 | 0 | |
| To Hedge or not to Hedge... (owT) | Popeye | 03.06.2002, 06:01 | 0 | |
| Über die Terroristen, die der CIA hätte fangen müssen (owT) | Popeye | 03.06.2002, 06:24 | 0 | |
| Beamten-Pensions-Kasse in Deutschland verliert | Emerald | 03.06.2002, 06:30 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| NTV ist ja nur noch peinlich! | H. Thieme | 03.06.2002, 06:57 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| heute 50 tsd hamill in berlin - sofern jemand nicht in australien ordern kann.. (owT) | patrick | 03.06.2002, 07:51 | 0 | |
| Über Gold, Hedges und Shareholder Interest | Popeye | 03.06.2002, 05:01 | 0 | |
| SSRI nur noch ganz knapp unter seinen all-time highs (mL) | McSpek | 02.06.2002, 21:20 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| frage???????????????? | harry | 02.06.2002, 23:32 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Für all jene, die die Macht der Antisemitismuskeule noch anzweifeln. | SchlauFuchs | 02.06.2002, 23:42 | 0 | |
| Da schaut mal auf die Rubrik oben Rohstoffe: EW - Baisse vertagt! (owT) |
André | 02.06.2002, 23:06 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Eine Lichterkette für den durch die SPD/CSU augehebelten Rechtstaat | Turon | 02.06.2002, 22:48 | 0 | |
| Christiansen ist grad wirklich spannend! (owT) | rodex | 02.06.2002, 22:15 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| anfängerfrage | BillyGoatGruff | 02.06.2002, 21:39 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold/Silber: Spielen die Commercials Sekt oder Selters???? | McSpek | 02.06.2002, 20:12 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| JP Morgan's widersprüchliche Goldaussage | McSpek | 02.06.2002, 20:17 | 0 | |
| Vereimlichte Opfer?!!! | apoll | 02.06.2002, 18:13 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Das Drama beginnt erst richtig, wenn die Reserven weg sind. | wasil | 02.06.2002, 16:07 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gedanken zur SPD-Wahlkampfstrategie... | Boyplunger | 02.06.2002, 16:41 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Anleihen auf argentinisch! | Euklid | 02.06.2002, 15:45 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| OT: hotmail / outlook express / POP3 | Ricoletto | 02.06.2002, 14:28 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zinseszins Nachschlag | Burning_Heart | 02.06.2002, 12:17 | 0 | |
| Kleiner Witz zum Sonntag | Jochen | 02.06.2002, 11:02 | 0 | |
| Pisa für Bush | Wal Buchenberg | 02.06.2002, 07:08 | 0 | |
| Können Charts versagen? | Emerald | 02.06.2002, 08:42 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gute Charts von Uwe Warmbein (owT) | shroom | 01.06.2002, 23:44 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Suche Chart für Papierpreise... zellulosenen Dank ;-) (owT) | Ricoletto | 01.06.2002, 19:46 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Das Wochenupdate ist fertig - und am Montag frei für alle... | Elliott-Waves | 01.06.2002, 19:52 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kleinanleger - Weltmeister im Verdrängen... | vladtepes | 01.06.2002, 21:01 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| US Überschuldung - es soll still und leise weitergehen...dirty secret...? | Tofir | 01.06.2002, 21:25 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Arbeitslosenfrage | Burning_Heart | 01.06.2002, 21:49 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| @Lentas / Frage zu Gold, Silber, Minen | JÜKÜ | 01.06.2002, 22:51 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Im Systemfehlerforum gab es auch schon mal besseres zu lesen!!! | Praxedis | 01.06.2002, 23:13 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| ohne Worte: Argentinien will Sparern Schuldscheine anbieten:-) | Praxedis | 01.06.2002, 23:25 | 14 | 01.01.1970, 01:00 |
| Aktuelles Interview(31.5.) mit Prechter | kingsolomon | 01.06.2002, 23:29 | 0 | |
| Gold Fields? | Wasi | 01.06.2002, 17:34 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Die Nazifizierung der israelischen Militärpolitik | kingsolomon | 01.06.2002, 17:09 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gibt es Charts für Münzen | shroom | 01.06.2002, 14:37 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ein Dank an alle Aktiven | Reinhard | 01.06.2002, 14:45 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Geht Gold den Weg des Silbers? | spieler | 01.06.2002, 15:56 | 10 | 01.01.1970, 01:00 |
| DR MARC FABER Mai 2002 | Toby0909 | 01.06.2002, 13:04 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Anlage liquider Mittel | harry | 01.06.2002, 14:20 | 14 | 01.01.1970, 01:00 |
| Berneckers Schwachsinn zu Babcock - Keine Ahnung! | LenzHannover | 01.06.2002, 14:22 | 0 | |
| Fragen zum Gold der BuBa | Ricoletto | 01.06.2002, 09:01 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Jokes: Warum ziehen immer mehr Leute in den Keller? | Ricoletto | 01.06.2002, 09:05 | 0 | |
| Weltbank sieht Ausbreitung der Verschuldungskrise | Wal Buchenberg | 01.06.2002, 09:14 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zippert zappt | foreveryoung | 01.06.2002, 09:34 | 0 | |
| Manager und Moral | foreveryoung | 01.06.2002, 09:37 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| "Goldpreis klettert auf neuen Höchststand" und Empfehlungen... | foreveryoung | 01.06.2002, 09:40 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Fried(?)-mann | foreveryoung | 01.06.2002, 10:11 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hat jemand die Kurse von SSRI.BE über die letzten 3 Monate als CSV? | SchlauFuchs | 01.06.2002, 12:03 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Recovery Highly Fragile | Cosa | 01.06.2002, 12:11 | 0 | |
| Augen auf:) 10 Unzer Kookaburra | McMike | 01.06.2002, 02:23 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| @Reinhard - Wir werden das All-Time-High-erleben... | silvereagle | 01.06.2002, 01:01 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| @ Emerald betr. VOY.TO | antares | 01.06.2002, 00:42 | 0 | |
| @jükü - Gold, Silber und Minen... | Lentas | 01.06.2002, 00:07 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Aktionariat einmal anders! | antares | 31.05.2002, 23:50 | 0 | |
| OT: Kennt jemand die Schriftart 'Times'? | shroom | 31.05.2002, 22:31 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Pensionskassen verkaufen US-Aktien | Hirscherl | 31.05.2002, 22:34 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Bernecker" auf der Palme.".. | Koenigin | 31.05.2002, 22:59 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| 3Sat-Börse: Shorts=Finanzgeier=Schuld an Kursverfall=Bullshit *Scheiss Mistpack (owT) | Jagg | 31.05.2002, 21:42 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Keine Gute-Nacht-Geschichte! | Emerald | 31.05.2002, 21:52 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| "Goldfanatiker sind wie die Grippe, - unausrottbar" | Reinhard | 31.05.2002, 21:55 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nugget-Experten an Bord? | netrader | 31.05.2002, 21:09 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Deep in Debt, Deep in Danger / Artikel, engl. | JüKü | 31.05.2002, 21:10 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| US-Wirtschaftsdaten: Produktivität, Verbrauchervertrauen, Industrieaufträge,CPMI | COSA | 31.05.2002, 20:33 | 0 | |
| Viele Grüsse | Juergus Juergus | 31.05.2002, 18:13 | 0 | |
| Und tschüss lieber Dow, schön wars. | Reinhard | 31.05.2002, 18:04 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gut zu wissen! | Emerald | 31.05.2002, 15:50 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Walser, FAZ und Möllemann | Emerald | 31.05.2002, 16:18 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Uuuups - greift das jetzt langsam um sich? | Praxedis | 31.05.2002, 19:48 | 11 | 01.01.1970, 01:00 |
| Infos zum Geldschnüffelgesetz/ Die Überwachung wird größer | RetterderMatrix | 31.05.2002, 17:20 | 0 | |
| Noch mal Telekom | Hirscherl | 31.05.2002, 16:50 | 0 | |
| US-Produktivität | Toby0909 | 31.05.2002, 14:28 | 0 | |
| New High's -/ = Strong Buy's | Emerald | 31.05.2002, 13:20 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Japan weniger kreditwürdig als Botswana | marsch | 31.05.2002, 14:24 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Humor kurz vor dem WM-Eröffnungsspiel: Fussball | Giraldus | 31.05.2002, 12:02 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| silberbarren physisch kaufen!? | vladtepes | 31.05.2002, 12:40 | 13 | 01.01.1970, 01:00 |
| @Experten - Bei welchem Broker kann ich Explorationswerte unter 5000 € kaufen? | chiquito | 31.05.2002, 12:45 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| offtopic: 300 Euro-Schein | HiddenBit | 31.05.2002, 11:05 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Neues Lauschgesetz: «Es geht um Totalüberwachung» | marsch | 31.05.2002, 11:43 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Wochenendlektüre: Gründerzeitjahre | Taktiker | 31.05.2002, 10:33 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| A mixed recession, a mixed recovery | Cosa | 31.05.2002, 10:14 | 0 | |
| Leere Kassen werden noch leerer (kaum zu glauben). | Emerald | 31.05.2002, 10:08 | 0 | |
| Während die Minen pausieren, ist der Bullion am Haussieren (owT) | Emerald | 31.05.2002, 09:51 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Silber 5 USD yep!!! owT | Tombstone | 31.05.2002, 10:03 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| @le chat: FTD zu US-Währung und Aktienkurse | Wal Buchenberg | 31.05.2002, 08:02 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Bank von Japan interveniert gegen den YEN (owT) | Schwaigi | 31.05.2002, 08:25 | 0 | |
| Frage zu"alten" Krügerrand-Münzen | spieler | 31.05.2002, 08:54 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zippert zappt (dks Koenigin -ich übernehm wieder..." | foreveryoung | 31.05.2002, 09:19 | 0 | |
| Gold kämpft mit 327 und wird es heute schaffen! | Schwaigi | 31.05.2002, 09:29 | 0 | |
| Meldungen am Morgen | JÜKÜ | 31.05.2002, 09:39 | 0 | |
| Gähnend leere Kassen von Kalifornien bis New Jersey | marsch | 31.05.2002, 09:50 | 0 | |
| Marktausblick | Cosa | 31.05.2002, 09:42 | 0 | |
| Neues von Forumsleiche | Valueinvestor | 31.05.2002, 01:05 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| DR MARC FABER Mai Zusammenfassung Teil 1 | Toby0909 | 30.05.2002, 21:37 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Was ist mit CDE los? - 18% o.T (owT) | Odin | 30.05.2002, 18:56 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| BERNECKER: Die Gold-Hausse ginge weiter (und"türkt" allmöglichen Käufe) | Koenigin | 30.05.2002, 19:11 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold Fields Ltd heute wieder minus 9%, Wer weiß mehr? |
JOE | 30.05.2002, 22:15 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Mal zur Info: Registrierte Forumschreiber | JÜKÜ | 30.05.2002, 21:49 | 13 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kleiner Witz vom Newmont-Forum (Yahoo) | netrader | 30.05.2002, 14:18 | 0 | |
| FTD zum Gold: Big players haben Einstieg verpasst und reden den Kurs runter ;-) | Wal Buchenberg | 30.05.2002, 14:58 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Die Welt-Meister (nein kein Fussball) | Emerald | 30.05.2002, 15:08 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Der Wert wurde noch nie genannt | Welwitschia | 30.05.2002, 15:57 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| US-Wirtschaftsdaten: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Ã-ldaten, Help-Wanted-Ind | COSA | 30.05.2002, 16:46 | 0 | |
| Warum man nur mit Gold und Silber noch Vermögen retten kann | R.Deutsch | 30.05.2002, 17:13 | 0 | |
| Konflikte schüren, Waffen verkloppen und dann auf Friedensengel machen, so | bekaempft man Terroristen... RetterderMatrix | 30.05.2002, 17:33 | 0 | |
| Failure, Money, and Power / Artikel, engl. | JüKü | 30.05.2002, 18:16 | 0 | |
| OffTopic:Moellemann und die FDP werden werden von der zionistischen Medien- ???"Zionistische Mediendiktatur"??? - Was, bitte, soll das denn sein??? (owT) |
Josef | 30.05.2002, 20:44 | 24 | 01.01.1970, 01:00 |
| wir erleben gerade die Konsolidierung | Emerald | 30.05.2002, 20:08 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| jetzt erst Gerüchte... | Emerald | 30.05.2002, 19:40 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold, Silber, US-Dollar,... | Morpheus | 30.05.2002, 19:29 | 0 | |
| Danke übrigens an das gesamte Forum für die Goldminen-Kauf-Animationen (owT) | foreveryoung | 30.05.2002, 18:24 | 0 | |
| Ein WELT-LESER, dem ich nur beipflichten kann... | foreveryoung | 30.05.2002, 18:16 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Der Verschwörungs-Theoretiker | JüKü | 30.05.2002, 18:17 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Meine Erfahrungen beim Goldmünzen-Kauf | shroom | 30.05.2002, 13:04 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zippert zappt | Koenigin | 30.05.2002, 10:34 | 0 | |
| @tas -...der benötigt keine Quadratur | Koenigin | 30.05.2002, 10:54 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gestern Jean-Pierre Gaillard auf France-Info über Gold | Theo Stuss | 30.05.2002, 10:58 | 0 | |
| Handwerk sieht eigene Geschäftslage auf Zehnjahrestief | Cosa | 30.05.2002, 11:08 | 0 | |
| Goldrausch... | HiddenBit | 30.05.2002, 11:16 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| das sind Stragegien: 2 Jahre warnen - und dann doch noch reinfallen | Koenigin | 30.05.2002, 11:25 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Um wieviel Uhr wird eigentlich eine $-Schwäche zu einer €-Starke? (owT) | Koenigin | 30.05.2002, 11:31 | 0 | |
| offtopic: Microsoft stellt Verkauf von Upgrades ein - nur noch Vollversionen ab | DIRK | 30.05.2002, 11:53 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Mitteilung | Sascha | 30.05.2002, 12:13 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Euroland Capital Account provide positive Euro news | Cosa | 30.05.2002, 10:16 | 0 | |
| IT PROBLEM | leibovitz | 30.05.2002, 09:19 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Marktausblick | Cosa | 30.05.2002, 09:37 | 0 | |
| OT: WTC conspiracy: der spiegel versucht sich in 'debunking' | PuppetMaster | 30.05.2002, 10:09 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Erdöl, Verbrauch USA vs. Europa, Ressourcen, Handelsströme | Hirscherl | 30.05.2002, 09:16 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| es gibt neue Gelegenheiten....................... | Emerald | 30.05.2002, 06:55 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Bitte ALLE lesen | drooy | 30.05.2002, 08:16 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Merrill Lynch investiert in Goldmine Croesus Mining (Australien) | Eugippius | 30.05.2002, 01:18 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| @ Ricoletto - z.T.: Anklage wegen Volksverhetzung | Turon | 30.05.2002, 02:44 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| @ Tempranillo - antideutschen Klischees | Turon | 30.05.2002, 04:18 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| India's Love of Gold - 1/2 | Herbi, dem Bremser | 29.05.2002, 23:26 | 0 | |
| joschka jetzt doktor (owT) | Cujo | 29.05.2002, 23:39 | 0 | |
| DDD | drooy | 29.05.2002, 23:48 | 0 | |
| Gold stocks' decline accelerates (Artikel) | Dimi | 29.05.2002, 23:49 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Rentner lässt 22.000 Euro und Goldbarren in S-Bahn liegen | Cosa | 29.05.2002, 23:13 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| US/Kongressausschuss spricht sich für Fed-Inflationsziel aus | Cosa | 29.05.2002, 22:35 | 0 | |
| Gold/Silberminen Aktien + Dollarpreis | Kasi | 29.05.2002, 19:39 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Dances With Wolves / Artikel, engl. | JüKü | 29.05.2002, 19:52 | 0 | |
| Gerücht über General Electric | Hirscherl | 29.05.2002, 21:57 | 0 | |
| Japan: Verängstigte Sparer plündern ihre Bankkonten | Praxedis | 29.05.2002, 21:09 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| mölle-brief an spiegel | Cujo | 29.05.2002, 21:01 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| REVIEW: 2 etwas aeltere Beitraege von mir... und @JLL, Emerald, IGELEI und alle | pecunia | 29.05.2002, 20:26 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| US-Regierung kommen beim Verbuchen 17,3Mrd$ abhanden... | kingsolomon | 29.05.2002, 20:16 | 0 | |
| Möllemann: Jetzt flippt er völlig aus (Satire) | mguder | 29.05.2002, 20:04 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Mahendra Sharma | Albrecht | 29.05.2002, 18:52 | 0 | |
| Gold und Silber suche Candlestick charts | nasdaq | 29.05.2002, 18:36 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| @Emerald - Depression??? | Koenigin | 29.05.2002, 18:39 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| @cosa + @all: kapitalflucht | tas | 29.05.2002, 18:01 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nochmal viel zu Gold - und zur Dollarschwäche - langer text | yatri | 29.05.2002, 18:05 | 0 | |
| Euro-Goldmünzen - hat die schon jemand bekommen? | shroom | 29.05.2002, 17:01 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Goldstärke wirklich nur Dollarschwäche? | Hirscherl | 29.05.2002, 16:12 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| offtopic. Frage ans Forum | le chat | 29.05.2002, 16:46 | 15 | 01.01.1970, 01:00 |
| Goldman Sachs: graded Barrick down. | Emerald | 29.05.2002, 16:50 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Wirtschaftsdaten: Hypotheken, Einzelhandelsumsätze | COSA | 29.05.2002, 16:56 | 0 | |
| Dollar-Währungsreform durch die Hintertür! | Amanito | 29.05.2002, 16:58 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| Argentinien löst Präsidenten-Flugzeug aus | monopoly | 29.05.2002, 17:37 | 0 | |
| Humor am Nachmittag: Goldiges | Giraldus | 29.05.2002, 15:02 | 0 | |
| weil mir die Ideen ausbleiben - | Emerald | 29.05.2002, 15:08 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| OFFTOPIC. Rufnummernsuche im Netz | Waves | 29.05.2002, 14:09 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Was sagen die Wellen zum Gold? | nereus | 29.05.2002, 13:23 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Goldcorp heute minus 40 %!! Was ist da los? (owT) | wheely | 29.05.2002, 13:34 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Uralt-Spruch zu Gold und Silber | JLL | 29.05.2002, 13:41 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Budgetüberschüsse der USA! | Reinhard | 29.05.2002, 13:41 | 0 | |
| Humor: Rettet den Urwald | JüKü | 29.05.2002, 15:55 | 0 | |
| Marktmacht der privaten Goldanleger | Wal Buchenberg | 29.05.2002, 13:53 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| ein schöner Zippert zappt.."Möllemann ist schuld" | Koenigin | 29.05.2002, 12:08 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| ..und noch ein netter Zippert | Koenigin | 29.05.2002, 12:11 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| 326 und 4,90 - bitte eine Ladung Windeln an JPM, aber rasch (owT) | Hirscherl | 29.05.2002, 12:31 | 0 | |
| Bund Future historische Daten | Amanito | 29.05.2002, 12:41 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| FAZ lehnt Abdruck von Walser-Roman ab | Taktiker | 29.05.2002, 12:47 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| suche Rechtsbeistand wegen Anklage wegen Volksverhetzung!! (owT) | Ricoletto | 29.05.2002, 13:03 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hat jemand eine Idee, wie ich bei Selbstbereicherer`s Sommer´s | Koenigin | 29.05.2002, 13:09 | 0 | |
| Meldungen am Morgen | JÜKÜ | 29.05.2002, 13:11 | 0 | |
| Frage zum Goldmünzenkauf (zum x-ten mal.....) |
shroom | 29.05.2002, 13:09 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Rechtsbeistand gesucht - Grund: Klage wegen Volksverhetzung - DANKE! (owT) | Ricoletto | 29.05.2002, 13:12 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nun von mir"Zippert zappt" - solange"foreveryoung" immer noch im Urlaub | Koenigin | 29.05.2002, 12:04 | 0 | |
| Was ist mit Gold los??? Über 325 $! (owT) | Günter | 29.05.2002, 11:34 | 0 | |
| Bernecker`s Pleitegeier-Aufspürdienst ist zurück: Buenas Dias | Koenigin | 29.05.2002, 11:51 | 0 | |
| gibt´s einen ähnlichen Service wie hier auch für andere Märkte?? | Toby0909 | 29.05.2002, 11:26 | 0 | |
| Südafrika - Q1 GDP Meets Expectations, But Underlying Trends Surprise | Cosa | 29.05.2002, 11:13 | 0 | |
| Wer erinnert sich noch an die Thoughts von ANOTHER? Hier noch mal zum nachlesen. | Günter | 29.05.2002, 10:27 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Marktausblick | Cosa | 29.05.2002, 10:41 | 0 | |
| Big Brother in Tschechien | Taktiker | 29.05.2002, 10:48 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Die MaM kommen heute erst gegen 13 Uhr (owT) | JÜKÜ | 29.05.2002, 10:21 | 0 | |
| @Emerald - wg. Rand-Währungskonto | Ricoletto | 29.05.2002, 08:19 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| @Cosa | Toby0909 | 29.05.2002, 09:10 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zack's Goldminen-Aktien Upgrading | Emerald | 29.05.2002, 07:27 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold 200 $ Bitte ALLE lesen, was Gata aktuell berichtet | drooy | 29.05.2002, 06:26 | 13 | 01.01.1970, 01:00 |
| Was ist eigtl. mit XERXES? von JPM verklagt ;-)) nix mehr gelesen seit?? (owT) | Ricoletto | 29.05.2002, 00:47 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| erdöl calls gesucht | vladtepes | 28.05.2002, 22:23 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Fitch stuft Verbindlichkeiten Uruguays deutlich herab | Cosa | 28.05.2002, 22:34 | 0 | |
| Heutige Harald Schmidt Publikumswahl | Oracle | 29.05.2002, 00:18 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Auf den Crash müssen wir noch warten, die beamteten Kollegen meiner Freundin | LenzHannover | 28.05.2002, 23:58 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Waffenexporte nach Indien und Pakistan gehen weiter | RetterderMatrix | 28.05.2002, 23:12 | 0 | |
| Der neue Goldmarkt von Martin Siegel ist da! | Elliott-Waves | 28.05.2002, 23:02 | 0 | |
| Dreister Versuch bei Ebay, eine Krügerrandmünze zu verkaufen | spieler | 28.05.2002, 23:03 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zu den Problemen beim Schreiben von Beiträgen | JÜKÜ | 28.05.2002, 22:55 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nochmal zum IFO-Index.... | JÜKÜ | 28.05.2002, 21:47 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Eine Analyse zum Rohölpreis ist fertig (mL) | Elliott-Waves | 28.05.2002, 21:11 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Noch was zu Cargolifter... | Jochen | 28.05.2002, 21:15 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kampf ums Gold | silvereagle | 28.05.2002, 20:19 | 11 | 01.01.1970, 01:00 |
| Is The Financial System More Prone To 'Capsizing' Now? | Cosa | 28.05.2002, 19:42 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Le Coeur d'Alène | Emerald | 28.05.2002, 15:30 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Die Verschleierung schreitet fort | drooy | 28.05.2002, 15:54 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| viele flüchten scheinbar... | Emerald | 28.05.2002, 16:18 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ciao, Ronnie, ciao...(mL) (owT) | Shrink | 28.05.2002, 16:29 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold bei 325 (owT) | Tofir | 28.05.2002, 16:59 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| wenn die | Emerald | 28.05.2002, 17:49 | 0 | |
| Der beste Spruch über Gold seit langem... | Hirscherl | 28.05.2002, 17:50 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| wenn die 'toten' auferstehen (heisst es wohl richtig) (owT) | Emerald | 28.05.2002, 17:50 | 0 | |
