| Betreff | Autor | Datum | Antw. | letzte Antwort |
|---|---|---|---|---|
| An Dottore / Treffen Hamburg | JüKü | 18.06.2000, 18:31 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold-Count 60min Basis mit Alternativen | Dieter | 18.06.2000, 18:32 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| -------------Dow Fibonacci Diamond Update!-------- | LaoTse | 18.06.2000, 19:44 | 0 | |
| Fibonaccizahlen | eferis | 18.06.2000, 20:00 | 11 | 01.01.1970, 01:00 |
| Das"Scorpio-Fractal" mit dem 1:1 Diamanten und *1,618-Spiegelung... | LaoTse | 18.06.2000, 20:03 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| CRB-Index | Sascha | 19.06.2000, 02:08 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Jetzt gibt Kohlhausen doch auf... | JüKü | 19.06.2000, 09:24 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Sommerrallye? | Maurice | 19.06.2000, 09:24 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| OPEC-Konferenz 21.06. | Sidney Warburg | 19.06.2000, 09:37 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| HALLO, JüKü, HALLO FORUM... | LaoTse | 19.06.2000, 10:08 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Was macht den der Euro da? | Hideyoshi | 19.06.2000, 10:31 | 0 | |
| Zum Thema"Bankfachleute" | dottore | 19.06.2000, 11:45 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Dottore, Thema Krisenschaukel | Thomas | 19.06.2000, 11:54 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Rätsel Kassa-Dax | dottore | 19.06.2000, 13:20 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Drei Märkte, die zusammen passen... | JüKü | 19.06.2000, 13:27 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| HINWEIS ZU DIESEM FORUM | JüKü | 19.06.2000, 15:24 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Irrtum: Gold bricht zunächst nach UNTEN aus dem Dreieck! | JüKü | 19.06.2000, 15:53 | 12 | 01.01.1970, 01:00 |
| EUR/USD intraday: Doch noch die 0,92??? | ufi | 19.06.2000, 16:08 | 0 | |
| An Dottore: Könntest Du dieser Cartoon in deinem Buch gebrauchen?... | Frank | 19.06.2000, 17:30 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| An JÜ KÜ | 2good4you | 19.06.2000, 17:33 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Indikator? (owT) | 2good4you | 19.06.2000, 17:39 | 0 | |
| Indikator? nochmal jetzt mT | 2good4you | 19.06.2000, 17:57 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Dow & Hoffroche | dottore | 19.06.2000, 18:02 | 0 | |
| Dow & Diamant | dottore | 19.06.2000, 18:14 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nasdaq über 3893,8!!! | eferis | 19.06.2000, 19:35 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| SERVERPROBLEME | JüKü | 19.06.2000, 22:14 | 0 | |
| Wieder ein Bläschen geplatzt? | JüKü | 20.06.2000, 00:53 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Up-date Gold-Count | Dieter | 20.06.2000, 00:54 | 0 | |
| ein Brüller aus der Wirtschaftswoche... | Thomas | 20.06.2000, 08:20 | 10 | 01.01.1970, 01:00 |
| Um mal in die Verschwörungskiste zu greifen.... | Sidney Warburg | 20.06.2000, 11:15 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| PPI & Ã-lpreis | Wolfgang | 20.06.2000, 13:49 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nachtrag zum gestrigen Nasdaq-Update... | JüKü | 20.06.2000, 14:26 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kapitalabfluss in Russland auf 140 Milliarden US-Dollar geschätzt | Sascha | 20.06.2000, 14:41 | 0 | |
| Bundesfinanzministerium warnt Aktionäre vor Asien-Anlagen | Sascha | 20.06.2000, 14:44 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| US-Handelsbilanzdefizit weiterhin sehr hoch! | Sascha | 20.06.2000, 14:54 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Was ist ein"Abstauberlimit"? | Sascha | 20.06.2000, 15:00 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Wann ist eigentlich die Wahl in en Usa? | eferis | 20.06.2000, 15:09 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Wie Gold-Paule zu Gold-Paule wurde... | JüKü | 20.06.2000, 15:40 | 0 | |
| OHLC-Charts Dax-Werte | Dieter | 20.06.2000, 16:30 | 0 | |
| Silber besser als Gold? | antares | 20.06.2000, 17:18 | 13 | 01.01.1970, 01:00 |
| Homestake Mining vor 20 Jahren | Maurice | 20.06.2000, 17:33 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Warum steigt Gold-Field bei fallendem Goldpreis? | eferis | 20.06.2000, 17:56 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| An JÜ KÜ (owT) | 2good4you | 20.06.2000, 18:47 | 0 | |
| An JÜ KÜ jetzt mT sorry | 2good4you | 20.06.2000, 19:04 | 0 | |
| Bin gerade erst nach Hause gekommen... | JüKü | 20.06.2000, 22:17 | 0 | |
| Ew-Zählung! | eferis | 21.06.2000, 00:25 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| An Dottore | JüKü | 21.06.2000, 01:15 | 0 | |
| An JüKü | Hendrik Gauch | 21.06.2000, 08:59 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Goldaktien oder -münzen? | micmau | 21.06.2000, 10:34 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| EURO | JüKü | 21.06.2000, 13:20 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Bricht der Dow Industrials heute aus dem Diamanten aus? | Sascha | 21.06.2000, 15:12 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| USD/JPY und RTX | JüKü | 21.06.2000, 16:09 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| An JüKü: nochmal zu Gold | Maurice | 21.06.2000, 16:21 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Rohölpreisanstieg- OPEC erhöht Fördermenge | KEEP-COOL | 21.06.2000, 18:35 | 0 | |
| net trader position | 2good4you | 21.06.2000, 19:02 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Silicon Graphics | JüKü | 21.06.2000, 19:49 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Think positive - Ausbruch aus dem Diamant | KEEP-COOL | 21.06.2000, 20:25 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Untere Diamantlinie... | JüKü | 21.06.2000, 20:27 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Silber-Langzeit-Chart | Dieter | 21.06.2000, 20:36 | 0 | |
| Wie gibt es das? | Polaroid | 21.06.2000, 22:27 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| AN ALLE HANDYBESITZER | JüKü | 21.06.2000, 23:07 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| Matter Silbermarkt lockt keine Anleger mehr | NickLeeson | 22.06.2000, 00:03 | 0 | |
| Hamburg | An DOTTORE | 22.06.2000, 06:51 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nasdaq Gleiches Ziel? | Emissionär | 22.06.2000, 11:58 | 0 | |
| Kann mir jemand die WKN von Otter-Gold nennen? (owT) | Sidney Warburg | 22.06.2000, 12:15 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Danksagung an alle... | antares | 22.06.2000, 12:23 | 0 | |
| Fobes: Meltdown | NickLeeson | 22.06.2000, 15:22 | 0 | |
| IPO an der Nasdaq! | Kapusta | 22.06.2000, 15:23 | 0 | |
| Goldminen-Optionsscheine | Sidney Warburg | 22.06.2000, 15:42 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Dow: Untere Diamond-Linie durchbrochen.... | Frank | 22.06.2000, 16:51 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Euro fällt weiter! (0,9375 USD/EUR) (owT) | Sascha | 22.06.2000, 18:31 | 0 | |
| Jomei, jomei... | dottore | 22.06.2000, 18:53 | 0 | |
| 20 Tage nach dem Tiefststand der Nasdaq! | eferis | 22.06.2000, 19:09 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Soeben die Euro-Shorts rausgehauen. SUCCESS!!! | Taktiker | 22.06.2000, 19:09 | 0 | |
| Geheimes Treffen der Notenbanker in Paris? | NickLeeson | 22.06.2000, 20:53 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Dow -150 Punkte, Nasdaq Comp.: -2,6%, Ausbruch des Dow aus Diamant! | Sascha | 22.06.2000, 21:36 | 0 | |
| OTROA-Optionsschein 06/2003 Ottergold | Sidney Warburg | 22.06.2000, 22:18 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Neuer Markt Liebling | Emissionär | 22.06.2000, 22:18 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Vorhersehbar? | Emissionär | 22.06.2000, 22:32 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| BOJ erhöht Zinsen | NickLeeson | 22.06.2000, 22:50 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| @TORO | SonSon | 22.06.2000, 23:43 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Dax-Count kurzfr. Future | Dieter | 23.06.2000, 00:17 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Wirre Gedanken zum Diamanten(-ausbruch) | 000 | 23.06.2000, 01:27 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ã-l-Preis trotz Fördermengenausweitung weiter im Steigflug?! | Uwe | 23.06.2000, 10:14 | 0 | |
| Die Welt: Kommentar von Marc Faber Re: Die Welt: Kommentar von Marc Faber Re: Die Welt: Kommentar von Marc Faber Inflation - Disinflation - Deflation Re: Deutet die Rohstoffentwicklung nicht eine Inflation an?! |
NickLeeson | 23.06.2000, 12:45 | 17 | 01.01.1970, 01:00 |
| an dottore,jürgen.stefan und jan | Mysterious | 23.06.2000, 14:57 | 13 | 01.01.1970, 01:00 |
| Put | Stefan | 23.06.2000, 15:15 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Frama-Beitrag |
eferis | 23.06.2000, 16:03 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| Bitte, wo findet man das FRAMA-Forum? (oT) (owT) | WM | 23.06.2000, 16:40 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| AMAZON! | JüKü | 23.06.2000, 17:43 | 12 | 01.01.1970, 01:00 |
| HINWEIS | JüKü | 23.06.2000, 17:51 | 0 | |
| UPDATE VOM 21.06. war nicht lesbar... | JüKü | 23.06.2000, 18:03 | 0 | |
| Japans Wähler scheuen die Wahrheit | NickLeeson | 23.06.2000, 19:15 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Fortschreibung Gold-Count | Dieter | 24.06.2000, 00:42 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Namens-Farben / Registrierte Nutzer | JüKü | 24.06.2000, 02:17 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Update Dow und Nasdaq erfolgt - gute Nacht owT | JüKü | 24.06.2000, 03:25 | 0 | |
| Eingetrage Nutzer | JüKü | 24.06.2000, 14:47 | 0 | |
| DOW JONES aktuell /Charttechnik und Indikatoren mT | sis | 24.06.2000, 15:03 | 11 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ã-lpreis - neue"fundamentals" | dottore | 24.06.2000, 15:14 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hallo HappyBörsday - 30/60 Tage-Zählung | MASCH | 24.06.2000, 15:27 | 0 | |
| Update: Eingetragene Nutzer Re: Update: Eingetragene Nutzer |
JüKü | 24.06.2000, 18:10 | 19 | 01.01.1970, 01:00 |
| BITTE ERNST NEHMEN - Registrieren Sie sich - WICHTIG | JüKü | 24.06.2000, 18:26 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Spaniens Konjunkturmotor läuft heiß | NickLeeson | 24.06.2000, 18:37 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Wo ist eigentlich der Kamtschatkabär? | eferis | 24.06.2000, 19:11 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| up or down - buy or sell | KEEP-COOL | 24.06.2000, 22:31 | 0 | |
| Clinton,"National Emergency" | Albrecht | 24.06.2000, 22:55 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| test (owt) (owT) | Hideyoshi Hideyoshi | 24.06.2000, 22:57 | 0 | |
| DAX - Count F | Dieter | 24.06.2000, 23:04 | 16 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kritik | Betty | 25.06.2000, 02:56 | 0 | |
| Wie bitte? | JüKü | 25.06.2000, 03:02 | 0 | |
| Warum steigt die Inflationsrate wieder an? | Luschi | 25.06.2000, 11:34 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Aluminium? Um des seligen Kosto willen... | putin | 25.06.2000, 11:35 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Inwieweit kontrollieren die Amerikaner den Ã-lpreis? | Luschi | 25.06.2000, 12:03 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Re zu: bitte ernst nehmen von JüKü, weiter unten im Forum. | LaoTse | 25.06.2000, 12:40 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Allgemeine Gedanken | Hideyoshi | 25.06.2000, 12:50 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Silberminenaktien | Sascha | 25.06.2000, 15:15 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Henry Kaufman | Bodo | 25.06.2000, 19:24 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Aufmunterung für Goldminenaktionäre | Albrecht | 25.06.2000, 22:10 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Spannende Woche! | Sascha | 25.06.2000, 22:30 | 0 | |
| The XAU in motion with Elliott | Albrecht | 25.06.2000, 22:34 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hallo eferis | Emissionär | 25.06.2000, 22:41 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Börsenfusion Frankfurt-London - Wer ist der Gewinner/Verlierer? | Sascha | 25.06.2000, 22:46 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Sieben von Zehn Briten wollen den Euro nicht! | Sascha | 25.06.2000, 22:54 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| vielleicht was Interessantes zum Thema Inflation... Denke heut wird"just in time"gewirtschaftet.Wieder abgeschafft? Re: die Zahlen sind Fakten... In der Bild-Zeitung steht auch viel. Darum muß es noch nicht wahr sein! Re: In der Bild-Zeitung steht auch viel. Darum muß es noch nicht wahr sein! Re: In der Bild-Zeitung steht auch viel. Darum muß es noch nicht wahr sein! |
Thomas | 25.06.2000, 23:35 | 19 | 01.01.1970, 01:00 |
| Saltus an JüKü | Hideyoshi | 26.06.2000, 00:21 | 0 | |
| an Jürgen Test-Grafik | Dieter | 26.06.2000, 01:15 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Open Interest S+P commercial + small Traders | Dieter | 26.06.2000, 08:16 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Jamani sagte baldiges Ende des Ã-lzeitalters voraus | Thomas | 26.06.2000, 08:43 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Erzeugerpreise Mai +2,7 - höchster Anstieg seit 9 Jahren owT | dottore | 26.06.2000, 09:15 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Was bedeutet bitte das Kürzel ebB - heute bei Delta-Gold in Frankfurt -(owT) | saibaba | 26.06.2000, 10:13 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Euro weiter gefallen! | Sascha | 26.06.2000, 10:24 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Lebenshaltungskosten NRW + 2,2 gg. Vj. owT | dottore | 26.06.2000, 10:57 | 0 | |
| AMAZON & andere Dotcoms | dottore | 26.06.2000, 11:17 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ausblick: US-Daten unterlegen Abkühlung der US-Wirtschaft | Sascha | 26.06.2000, 12:59 | 0 | |
| Gerüchte: IWF und China / Japan / Kohl | JüKü | 26.06.2000, 14:31 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Grösste Kuwaitische Ã-lraffinerie explodiert | Chirurg | 26.06.2000, 14:38 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| DAX vorm Rückschlag Ziel 6500??? | Bulle6 | 26.06.2000, 14:44 | 0 | |
| Interessanter Artikel zur"Doppel-Blase"... | JüKü | 26.06.2000, 14:54 | 0 | |
| Japans Staatsschulden | JüKü | 26.06.2000, 16:32 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| DOW - WOW!! | Wolfgang | 26.06.2000, 16:32 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Sonderbarer Tag heute Nasdaq und Nemax! | Polaroid | 26.06.2000, 17:22 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Yuan wird freigegeben? | Tigerbär | 26.06.2000, 20:11 | 0 | |
| test (owT) | lie lie | 26.06.2000, 20:51 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Dow und Nasdaq | JüKü | 26.06.2000, 20:51 | 0 | |
| Italiens Sparwille ist erschöpft | NickLeeson | 26.06.2000, 21:43 | 0 | |
| An Dottore | Freddy | 26.06.2000, 21:56 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Update EUR/USD ist erfolgt... | JüKü | 26.06.2000, 21:57 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kritik über negative Grundtimmung | Freddy | 26.06.2000, 22:42 | 11 | 01.01.1970, 01:00 |
| Einfach nur zum Nachdenken | Kamtschatkabär | 27.06.2000, 09:13 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Diamant?????? | mak | 27.06.2000, 09:43 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Internet Burnout update & Telekom | dottore | 27.06.2000, 09:48 | 0 | |
| USA schon 2012 schuldenfrei!? | ogin | 27.06.2000, 10:54 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| an JüKü: Forum auf BulletinBoard umstellen? | Luschi | 27.06.2000, 12:55 | 10 | 01.01.1970, 01:00 |
| Interessante Zusammenfassung zu amazon | Freddy | 27.06.2000, 13:05 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ed Downs sieht 10700 als kurzfristiges Dow-Ziel | Sascha | 27.06.2000, 14:40 | 0 | |
| D.Logistics | Emissionär | 27.06.2000, 14:47 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Amazon.com - Wird das goldene Kalb geschlachtet? | Sascha | 27.06.2000, 14:50 | 0 | |
| Mr. Greenspan kommt mit mitteldicker Aktentasche zur FED-Sitzung! | Sascha | 27.06.2000, 15:29 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| 10.602 beim Dow - das war Welle 5... | JüKü | 27.06.2000, 16:20 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Japan verharrt im politischen Koma | NickLeeson | 27.06.2000, 17:15 | 10 | 01.01.1970, 01:00 |
| Fibonacci-Tage zum Dax, bzw. zum Ende v Welle 4 | 000 | 27.06.2000, 20:11 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Frage zu Gold-Kauf mit ec- und Visa-Karte | Bankenverächter | 27.06.2000, 20:48 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Mundel für Währungsunion Dollar-Euro-Yen |
NickLeeson | 27.06.2000, 20:58 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| An JüKü, Zeithorizont für Gold200 + 2000 US$ | albrecht | 27.06.2000, 21:06 | 0 | |
| Ab morgen Rallye!? | black elk | 27.06.2000, 21:49 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Bin gerade nach hquse gekommen... | JüKü | 27.06.2000, 22:19 | 0 | |
| Chartanalyse in der Telebörse eben | Emissionär | 27.06.2000, 22:45 | 0 | |
| Gold-update | Dieter | 27.06.2000, 23:22 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| ERRARE HUMANUM EST - PERSEVERARE DIABOLICUM! | eferis | 27.06.2000, 23:25 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| Neuemissionen 1.Teil | Emissionär | 27.06.2000, 23:56 | 0 | |
| Update Dow fertig owT | JüKü | 28.06.2000, 00:10 | 0 | |
| Die magische 63,50 | Tigerbär | 28.06.2000, 00:15 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Einen Strauß Blumen für Deine hervorragende Arbeit in den letzten Wochen JüKü oT (owT) | lie | 28.06.2000, 08:58 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold und Silber Forum | black elk | 28.06.2000, 09:06 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Wenn der Meister selbst, bullish wird........ | Kamtschatkabär | 28.06.2000, 10:37 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zinsangst lähmt die Börsen | black elk | 28.06.2000, 12:21 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| DOW - long, Dax - long bis 8000 Wann erfolgt Upd. | Bulle6 | 28.06.2000, 12:22 | 0 | |
| Interesse an einer Live-Diskussion? | JüKü | 28.06.2000, 14:39 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Telekom"hält sich" bei 63,50,... | JüKü | 28.06.2000, 15:23 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| "Genie" Greenspan - jetzt mal Klartext! | dottore | 28.06.2000, 15:23 | 13 | 01.01.1970, 01:00 |
| Delta Gold und die korrupte Politik der City of London | Luke | 28.06.2000, 15:23 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hi Hi.. mal was zum Thema.... irgendwie passend | ufi | 28.06.2000, 15:38 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold hat die 290$ wieder durchbrochen, aktuell bei 291$ (n.T). (owT) | Jerry | 28.06.2000, 17:26 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Also was Ernsthaftes wird gewünscht - und geliefert | dottore | 28.06.2000, 18:02 | 14 | 01.01.1970, 01:00 |
| KGV ausgedient? | Hideyoshi | 28.06.2000, 18:33 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| an Jürgen wg. Gold | Dieter | 28.06.2000, 18:53 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| FED-Meeting - die Spannung steigt.... | Wolfgang | 28.06.2000, 20:06 | 0 | |
| Gold 293 USD/ou.! Schwerer Angriff auf Maginotlinie d. Manipulateure (b. 290) oT | golden-bear | 28.06.2000, 20:10 | 0 | |
| Nasdaq fiel um 30 Punkte in einer Minute!?! | eferis | 28.06.2000, 20:20 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| JETZT IST GENUG! | JüKü | 28.06.2000, 20:23 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| FED | Hideyoshi | 28.06.2000, 20:44 | 0 | |
| DOW & Co | KEEP-COOL | 28.06.2000, 22:28 | 0 | |
| Das vierte Unternehmen zieht sich aus UMTS zurück | JüKü | 28.06.2000, 23:29 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hinweis zu eMails an mich | JüKü | 28.06.2000, 23:53 | 0 | |
| An Jürgen wg. Dow Count | Dieter | 29.06.2000, 01:06 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kann wer bitte Met@box AG analysieren? Gestern +66%. Danke owT. | Emissionär | 29.06.2000, 05:43 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| RTX? | Emissionär | 29.06.2000, 09:26 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Japan | JüKü | 29.06.2000, 09:37 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Telekom fallengelassen!? | sumima | 29.06.2000, 09:58 | 0 | |
| Braut sich da etwas zusammen?? | Wolfgang | 29.06.2000, 11:24 | 0 | |
| UMTS - oder wie steigere ich richtig? Kleine Einführungskunde | dottore | 29.06.2000, 12:01 | 10 | 01.01.1970, 01:00 |
| NASDAQ - 3600?!? | Wolfgang | 29.06.2000, 13:31 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ron, der mit den tiefen Taschen... | dottore | 29.06.2000, 15:22 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| LETZTER AUFRUF | JüKü | 29.06.2000, 15:41 | 0 | |
| Heftiger Ausbruch aus dem Diamanten... | JüKü | 29.06.2000, 15:52 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| FAZ heute, Seite 27 | JüKü | 29.06.2000, 16:17 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Diamant?? | MAK | 29.06.2000, 16:47 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Die gute Nachricht - ENDLICH!!! | dottore | 29.06.2000, 18:14 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Beschäftigungspolitik: Abstieg in die zweite Liga | NickLeeson | 29.06.2000, 18:45 | 0 | |
| Fundamental"analysen" vs. verborgene Ursachen | Baldur der Ketzer | 29.06.2000, 19:34 | 12 | 01.01.1970, 01:00 |
| Schreibsperre AKTIVIERT... | JüKü | 29.06.2000, 20:19 | 0 | |
| Haarsträubende Optionsscheinbedingungen der Citibank | Tiffy | 29.06.2000, 20:19 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| One-World-Obrigkeit oder gerechte Steuereintreibung? | Baldur der Ketzer | 29.06.2000, 23:11 | 0 | |
| Neuemissionen 2.Teil | Emissionär | 30.06.2000, 06:14 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hallo dottore | JüKü | 30.06.2000, 09:02 | 13 | 01.01.1970, 01:00 |
| Fehler im gestrigen Abo-Update | JüKü | 30.06.2000, 09:50 | 0 | |
| S+P, DAX Szenario | black elk | 30.06.2000, 09:53 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Aktuelle Gold-Einschätzung | Dieter | 30.06.2000, 10:09 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| DAX - fiel mir gerade auf... | sumima | 30.06.2000, 13:44 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| AUFRUF / FRAGE / VORSCHLAG | JüKü | 30.06.2000, 14:18 | 16 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold und Euro | Hideyoshi | 30.06.2000, 15:28 | 0 | |
| Re Aufruf/Vorschlag... | Rocky | 30.06.2000, 16:04 | 0 | |
| Windowdressing - und danach? | sumima | 30.06.2000, 17:57 | 0 | |
| INTEL! | dottore | 30.06.2000, 18:07 | 0 | |
| Nasdaq Gedanken | black elk | 30.06.2000, 19:05 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| DEPOT? | Hideyoshi | 30.06.2000, 19:10 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| test owT | 2good4you | 30.06.2000, 20:48 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| An JüKü | 2good4you | 30.06.2000, 21:52 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nasdaq-Count von Black Elk | Dieter | 30.06.2000, 22:14 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Handelsvolumen | Emissionär | 30.06.2000, 22:21 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| Telebörse | Emissionär | 30.06.2000, 22:40 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Wie lange noch? Japaner haben den Crash eingeleitet | 2good4you | 30.06.2000, 23:07 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Aufruf an alle - Intermarket-Analyse | Dieter | 30.06.2000, 23:35 | 11 | 01.01.1970, 01:00 |
| Goldmarktanalyse der BNP (sehr gute Übersicht) | Albrecht | 01.07.2000, 10:25 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| 100-Mille-Showdown | dottore | 01.07.2000, 11:43 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| RE: 30. Juni 17:56h Dieter's 'Marktausblick' count | black elk | 01.07.2000, 11:48 | 0 | |
| Nasdaq Count Variante 1 | black elk | 01.07.2000, 12:31 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| net commercial position SP Futures auf neuem Rekord | black elk | 01.07.2000, 14:02 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| Update zu Dow + Nasdaq fertig owT | JüKü | 01.07.2000, 18:40 | 0 | |
| So ziemlich mein letztes Posting... | JüKü | 01.07.2000, 20:24 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Klimaveränderung | Hideyoshi | 01.07.2000, 20:26 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Banken-Probleme! | dottore | 01.07.2000, 20:43 | 0 | |
| Gold: A Sustainable Rally? | Albrecht | 02.07.2000, 09:34 | 0 | |
| Intermarket-Analyse | Dieter | 02.07.2000, 11:45 | 16 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold - wer hat links zum Thema? | Luschi | 02.07.2000, 13:41 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kurse | Sascha | 02.07.2000, 16:13 | 0 | |
| aufgefischt: Düstere Zukunftsprognose der Weltbank | Baldur der Ketzer | 02.07.2000, 17:42 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Dax | Eule | 02.07.2000, 19:29 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| up or down - eine etwas andere Überlegung | KEEP-COOL | 02.07.2000, 21:26 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Devisen - Wo bekomme ich Charts? | ogin | 02.07.2000, 23:18 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Japan | black elk | 03.07.2000, 09:14 | 10 | 01.01.1970, 01:00 |
| G O L D!!! | dottore | 03.07.2000, 11:15 | 28 | 01.01.1970, 01:00 |
| Orakel Oracle | dottore | 03.07.2000, 11:18 | 0 | |
| Einkaufsmanager-Index euro-11... | dottore | 03.07.2000, 11:26 | 0 | |
| Brent-Ã-l | Dieter | 03.07.2000, 12:41 | 0 | |
| IBM | Wolfgang | 03.07.2000, 14:35 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Symbole für Realtimeprogramme!?! | eferis | 03.07.2000, 17:13 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
