| Betreff | Autor | Datum | Antw. | letzte Antwort |
|---|---|---|---|---|
| An Juekue: $ Yen aus dem dreieck ausgebrochen? 104,92 (owT) | 2good4you | 07.09.2000, 14:43 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| auch DuPont läßt nun die Hosen herunter... | Erwin | 07.09.2000, 15:06 | 0 | |
| Oha! - Der Euro erholt sich (0,8745 USD/EUR) (owT) | Sascha | 07.09.2000, 15:15 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nasdaq 100 | Hardy | 07.09.2000, 15:30 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Devisen-Trader-Talks | Frank1 | 07.09.2000, 15:54 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Binnen 1 Minute mark. Sprung - Dow nach unten - heute fahre ich Caterpillar (owT) | Kamtschatkabär | 07.09.2000, 15:57 | 0 | |
| Oneview-Vorschlag als Alternative zum Link Forum | Kallewirsch | 07.09.2000, 18:37 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Eine ganz allgemeine Frage an Alle im Forum | Sascha | 07.09.2000, 18:44 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Herr Doktor, dem Euro gehts nicht gut........... | Baldur der Ketzer | 07.09.2000, 18:57 | 12 | 01.01.1970, 01:00 |
| Suche Buch... | Diogenes | 07.09.2000, 20:46 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| An Dr.B: Was macht der S&P? owT | Bodo | 07.09.2000, 21:56 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Da bin ich wieder | JüKü | 07.09.2000, 22:15 | 10 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kohl jetzt Vermögensberater | mond73 | 07.09.2000, 22:55 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Heute, 7. September 2000 (gestern) | JüKü | 08.09.2000, 00:31 | 0 | |
| JüKü's bisherige Heute-Beiträge - zusammengefaßt | Sascha a.k.a. Erich Sascha | 08.09.2000, 02:04 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Die schönen Dinge des Lebens.... | Das Orakel | 08.09.2000, 02:23 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Verschwörungstheorien sind fehl am Platz! Seht das endlich mal ein... | Das Orakel | 08.09.2000, 02:49 | 11 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ã-lausbruch | Emissionär | 08.09.2000, 09:11 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Japan-Staatsanleihen | JüKü | 08.09.2000, 09:22 | 0 | |
| Heute, 8. September 2000 | JüKü | 08.09.2000, 09:52 | 0 | |
| Jükü, ist Excel-Update gestern erfolgt? | sumima | 08.09.2000, 09:54 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Buch für Diogenes | R.Deutsch | 08.09.2000, 10:29 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Euro | JüKü | 08.09.2000, 10:50 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| wäre es theoretisch möglich? - die e.w. via programm analysieren zu lassen? | few | 08.09.2000, 11:32 | 0 | |
| Ein Beitrag aus dem Rufo-Board €€€€€€€€€€€€€ - traurig traurig traurig | ufi | 08.09.2000, 11:35 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Verelendung? Fundsache vom NOST-Board | Baldur der Ketzer | 08.09.2000, 12:39 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Betrifft Beitrag in der FAZ von gestern zum Gold. | BossCube | 08.09.2000, 13:05 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Anfrage an Hardy: Nasdaq 100 - Weg nun frei bis 4300? owT. | spekulatius | 08.09.2000, 13:19 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hochtief | JüKü | 08.09.2000, 13:48 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Frage an JüKü, ist mein Euro Chart über Mail angekommen? (owT) | PeMo | 08.09.2000, 13:59 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Yen | JüKü | 08.09.2000, 14:25 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Jükü, mit Deinem für 2000 vermuteten Crash liegst Du ein- bis zwei Jahre zu früh | Desaster | 08.09.2000, 14:46 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| ADSL - Chancen? | Desaster | 08.09.2000, 15:47 | 0 | |
| Was tun mit CMGI? | BossCube | 08.09.2000, 16:05 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| Eine kleine Geschichte aus dem WO-Goldforum... | pecunia | 08.09.2000, 16:11 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Was glaubt ihr den welche Wirtschaft vom ölpreis profitiert? Japan | 2good4you | 08.09.2000, 16:25 | 0 | |
| Nun haben die Eu-Finanzminister beschlossen...... 0,8676 | PeMo | 08.09.2000, 16:31 | 0 | |
| Frag zum Heizöl | eferis | 08.09.2000, 17:02 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nasdaq Comp. | JüKü | 08.09.2000, 17:15 | 10 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kuweit will mehr Ã-l fördern | PeMo | 08.09.2000, 17:27 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| neuste US-Geldmengenzahlen | Bodo | 08.09.2000, 20:20 | 0 | |
| CMGI unter $40!! | Gerhard | 08.09.2000, 20:55 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Goldderivate | R.Deutsch | 08.09.2000, 21:03 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Excel-Datei ok, Updates Hang Seng und Ã-lpreis erfolgt, das Übliche folgt... | JüKü | 08.09.2000, 22:19 | 0 | |
| Link-Tip | Dieter | 08.09.2000, 23:40 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Anders gefragt: nochmal zu Teles. | Desaster | 09.09.2000, 12:39 | 0 | |
| 2 Charts von PeMo: Euro und Nasdaq | JüKü | 09.09.2000, 14:16 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| EWA zu 10jBunds | Thomas | 09.09.2000, 16:09 | 10 | 01.01.1970, 01:00 |
| Heute, 9. September 2000 | JüKü | 09.09.2000, 16:23 | 0 | |
| Die Kunst, möglichst viele Leute ins Unrecht zu setzen. | Rumpelstilzchen | 09.09.2000, 19:14 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| Aktuelle Nettrader Positionen | Bodo | 09.09.2000, 19:15 | 0 | |
| Neue Analysen im Abo (owT) | JüKü | 10.09.2000, 01:26 | 0 | |
| Zinsentwicklung bitte | Desaster | 10.09.2000, 13:22 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| An alle: Bitte keine perfekten Prognosen erstellen! | Toni | 10.09.2000, 14:20 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Kostolany | Desaster | 10.09.2000, 15:31 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Der Ã-lpreis -"im Auge des Hurrikans"? | KEEP-COOL | 10.09.2000, 18:04 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| EURO - Umfeld | PeMo | 10.09.2000, 18:12 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Verfallstermine? | Bodo | 10.09.2000, 18:43 | 0 | |
| Warum der Euro weiter fällt? | RolandLeuschel | 10.09.2000, 18:59 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Der Euro wird gegenüber den wichtigen Weltwährungen weiter fallen, | Rainer | 10.09.2000, 19:15 | 0 | |
| Noch 'ne Analyse: Yahoo! (owT) | JüKü | 10.09.2000, 19:33 | 0 | |
| Die neue Euro-EW. von M.Onischka auf Comdirect (owT) | PeMo | 10.09.2000, 19:39 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| Heute, 10. September 2000 | JüKü | 10.09.2000, 19:54 | 0 | |
| ELLIOTT WELLEN ANALYSE EURO / USD von Mathias Onischka | Rainer | 10.09.2000, 20:00 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Bernd Niquet-Kolumne vom 6.9.: Negative Arbeitslosenquote - herrlich! | JüKü | 10.09.2000, 21:29 | 0 | |
| Ist dieser Artikel bekannt: Wie das Geldsystem funktioniert? | JüKü | 10.09.2000, 23:41 | 17 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nasdaq von Onischka=Nasdaq von JüKü (zumindestens kurzfr.)? | micha8825 | 11.09.2000, 00:44 | 0 | |
| Nikkei-short von dottore: bald Zooentlassung?? owT | Baldur der Ketzer | 11.09.2000, 02:27 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| John Crudele zu den langfristigen Zinsen... | JüKü | 11.09.2000, 07:00 | 0 | |
| Heute, 11. September 2000 | JüKü | 11.09.2000, 07:24 | 0 | |
| Devisen-Trader-Talks | Frank1 | 11.09.2000, 08:24 | 0 | |
| Aus dem WalkerMarketLetter | JüKü | 11.09.2000, 09:24 | 0 | |
| Schub für Japan Techies | Toni | 11.09.2000, 09:54 | 0 | |
| Devisen-Trader-Talks / USD-CHF / SNB? | Frank1 | 11.09.2000, 10:26 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| EUR - USD 0,8592 ohne Kommentar | Baldur der Ketzer | 11.09.2000, 11:37 | 0 | |
| EUR - USD 0,8569 ohne Kommentar | Baldur der Ketzer | 11.09.2000, 11:47 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| CHF - DEM 1,2780 JPY - EUR 2,1520 owT | Baldur der Ketzer | 11.09.2000, 11:48 | 0 | |
| Neues Tagestief: 0,8565 USD/EUR (owT) | Sascha | 11.09.2000, 12:22 | 0 | |
| Aussichten zum DOW (siehe Link) | micha8825 | 11.09.2000, 14:35 | 0 | |
| Siegel heute im WO-Board unbedingt lesen. (Zum FAZ-Artikel) | BossCube | 11.09.2000, 15:11 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Net Trader Commerzials 4:1 long für dne CHF | Schwaigi | 11.09.2000, 16:13 | 0 | |
| AUS mit der CRMC-Sache: Marke überschritten... | JüKü | 11.09.2000, 17:47 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Merriman-Ausblick für die Woche. Fasten your seat belts. | Toni | 11.09.2000, 19:27 | 0 | |
| Waehrungmanipulationen? Frage an das Forum | Josef | 11.09.2000, 20:46 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| *g* Fundsache bzgl. e-gold | JüKü | 11.09.2000, 21:14 | 0 | |
| Crude oil surged 2$... (owT) | YIHI | 11.09.2000, 21:23 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Test (owT) | (Test von JüKü) Dr.B. | 12.09.2000, 08:11 | 0 | |
| Devisen-Trader-Talks | Frank1 | 12.09.2000, 08:36 | 0 | |
| Off topic: Kennt jemand die Firma B-OK??? | ufi | 12.09.2000, 09:12 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nachrichten der letzten Stunden | JüKü | 12.09.2000, 09:30 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Neues Euro-Rekordtief bei 0,8543 USD/EUR kurz nach 08 Uhr (owT) | Sascha | 12.09.2000, 09:50 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ed Downs' Kommentar... | JüKü | 12.09.2000, 09:53 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Das Bild wird klarer! | Schwaigi | 12.09.2000, 10:17 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Infomatec Oje! | Sascha | 12.09.2000, 11:14 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| charttechnisch positiv | kosto | 12.09.2000, 12:25 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| OPEC warnt vor Ã-lkrise 12.09.00 08:35 | YIHI | 12.09.2000, 13:28 | 0 | |
| Artikel | JüKü | 12.09.2000, 13:34 | 0 | |
| Noch ein Artikel | JüKü | 12.09.2000, 13:40 | 0 | |
| Gold Disinformation Gang Exposed | Albrecht | 12.09.2000, 15:09 | 0 | |
| Der Euro! Gründe für und gegen ihn und die bisherigen Folgen des Euroverfalls | Sascha | 12.09.2000, 15:22 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nasdaq 100 | Hardy | 12.09.2000, 15:24 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Intraday-Arbitrage | kosto | 12.09.2000, 15:26 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Immerhin: Euro erholt sich und steht aktuell bei 0,8673 USD/EUR (owT) | Sascha | 12.09.2000, 15:33 | 0 | |
| Zur Info: Freddie Mac mit Euro-Anleihe | JüKü | 12.09.2000, 15:50 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Fannie Mae | mond73 | 12.09.2000, 15:55 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Duisenberg, der Hellseher | JüKü | 12.09.2000, 16:26 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Was sagt man dazu: Jetzt werden schon Konzessionen für Bahnlinien a la UMTS | ufi | 12.09.2000, 16:31 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| ein netter Gold-Newsletter (owT) | SchlauFuchs | 12.09.2000, 16:34 | 0 | |
| Was ist denn mit dem Euro los? (Volatilität pur!) |
Sascha | 12.09.2000, 17:04 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Tun sie es...oder tun sie es nicht....? | PeMo | 12.09.2000, 17:55 | 0 | |
| Schauen Sie mal in den Abo-Bereich... (owT) | JüKü | 12.09.2000, 18:45 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| the Yankees are the greatest on earth........... Fundsache | Baldur der Ketzer | 12.09.2000, 18:53 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| Bitte um einen Tipp | JüKü | 12.09.2000, 19:33 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zitate | JüKü | 12.09.2000, 20:20 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| GOLD REVIEW | Albrecht | 12.09.2000, 20:37 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| Was macht der YEN? | jacques | 12.09.2000, 20:54 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| "Unser" Nasdaq Composite taucht gerade ab, nachdem er lange Zeit im Plus lag (owT) | Sascha | 12.09.2000, 21:11 | 0 | |
| Heute, 12. September 2000 | JüKü | 12.09.2000, 21:30 | 0 | |
| Ã-l | YIHI | 12.09.2000, 21:36 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Benzinmangel in England | Toni | 12.09.2000, 21:46 | 11 | 01.01.1970, 01:00 |
| COMMERCE ONE 69 1/4 o.w.T. (owT) | EURO-Rebell | 12.09.2000, 22:28 | 0 | |
| S&P-Future | kosto | 12.09.2000, 22:31 | 0 | |
| Wird es in Deutschland auch zu größeren Blockaden kommen? | Sascha | 12.09.2000, 22:32 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Update"habe fertig" (owT) | JüKü | 12.09.2000, 22:51 | 0 | |
| Gratuliere zum Shortkandidaten im Bericht vom 10.09 (heute -8%)!! | Kallewirsch | 12.09.2000, 22:55 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ausländer kaufen am Top - und zurzeit Rekorde darin | JüKü | 12.09.2000, 23:27 | 0 | |
| Prechter speaks (langer Text) | JüKü | 12.09.2000, 23:31 | 0 | |
| Morgen zwei neue Elliott-Analysen bei outperformer.de: Dow Utility und Silber (owT) | JüKü | 12.09.2000, 23:42 | 0 | |
| Börsenesoterik | Das Orakel | 13.09.2000, 03:29 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Société Générale mit"INFLATIONSAUSBLICK DEUTSCHLAND" | Thomas | 13.09.2000, 10:05 | 0 | |
| jemand LONG im EURO?! (o.T.) | kosto | 13.09.2000, 10:15 | 18 | 01.01.1970, 01:00 |
| infomatec jetzt auf 3,15euro!!! | few | 13.09.2000, 10:53 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Frage: Goldkauf - Welche Möglichkeiten gibt's??? | ufi | 13.09.2000, 11:26 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Analysen bei outperformer.de sind da... | JüKü | 13.09.2000, 11:27 | 0 | |
| iX ist wohl Geschichte | Sascha | 13.09.2000, 11:28 | 0 | |
| Bitte um ein bißchen Nachhilfeunterricht in EW - gibt es siebenteilige Impulse? | Hardy | 13.09.2000, 12:52 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| sehet den schröcklichen Cometen, der das Ende profezeit.... | Hardy | 13.09.2000, 13:04 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Heute, 13. September 2000 | JüKü | 13.09.2000, 13:48 | 0 | |
| EURO-Interventionen? | JüKü | 13.09.2000, 14:01 | 0 | |
| an Juekue: ist es das? (owT) | 2good4you | 13.09.2000, 15:21 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| DAX kämpft mit der Marke von 7000 (owT) | Sascha | 13.09.2000, 15:41 | 0 | |
| Devisen-Trader-Talks | Frank1 | 13.09.2000, 15:53 | 0 | |
| Wo gibt's historische DATEN? z.B. von DAX,FDAX - 60min OHLC (owT) als DATEN | ManfredF | 13.09.2000, 16:06 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Übrigens........ Kosto -Forum | PeMo | 13.09.2000, 20:10 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Konspiration, Verrat, Betrug & die FED anno 1934 | Diogenes | 13.09.2000, 20:16 | 0 | |
| Neue WE- Analysen von M. Onischka auf Comdirect! (owT) | PeMo | 13.09.2000, 20:18 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Interessante Seite für den schnellen Überblick (Kurse, Charts, Nachrichten etc.) | Albrecht | 13.09.2000, 20:24 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Goettler Finanz AG | Dukat | 13.09.2000, 21:14 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Fundsache *g* (biite nicht als Link-Tipp verstehen) | JüKü | 13.09.2000, 21:21 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Oh, oh - CMGI gefällt mir gar nicht... | JüKü | 13.09.2000, 21:28 | 0 | |
| Oelpreis hoeher = Inflation oder? | Josef | 13.09.2000, 21:42 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Wieder mal lesenswert... | Bodo | 13.09.2000, 22:15 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Jükü, hast Du richtigen Link für heute im Abobereich gelegt? | sumima | 13.09.2000, 22:59 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zufalls-Charts / die Formel | JüKü | 13.09.2000, 23:16 | 0 | |
| Japan - Industrieproduktion | JüKü | 14.09.2000, 09:29 | 0 | |
| Wo seid Ihr denn alle? (oT) (owT) | Toni | 14.09.2000, 10:46 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| EZB interveniert | Erwin | 14.09.2000, 10:46 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Euro-Zitate | JüKü | 14.09.2000, 11:00 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Benzinpreise - Reaktionen | JüKü | 14.09.2000, 11:06 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Devisen-Trader-Talks | Frank1 | 14.09.2000, 13:58 | 0 | |
| Gold/USD | pecunia | 14.09.2000, 14:14 | 0 | |
| nich lesenswert:-) | sudel | 14.09.2000, 14:52 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold: Heute 18 Uhr Chat mit M.Siegel bei Wallstreet Online | Bodo | 14.09.2000, 14:52 | 0 | |
| Duisenberg blubbert... | JüKü | 14.09.2000, 15:16 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Oil crisis may give bears the upper hand | JüKü | 14.09.2000, 15:36 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Heute, 14. September 2000 | JüKü | 14.09.2000, 16:01 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Warum hat denn der Nasdaq heute so stark im Plus eröffnet? (owT) | Sascha | 14.09.2000, 17:13 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Barron`s Artikel zum Gold | Luke | 14.09.2000, 17:40 | 0 | |
| NAS-Comp. - Variante Contracting Triangle als Welle B? | Wolfgang | 14.09.2000, 18:42 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| DOW JONES / Aktien | kosto | 14.09.2000, 18:43 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Noch zu früh (owT) | Taktiker | 14.09.2000, 19:16 | 0 | |
| Black Friday - 15.09.2000?? | Erwin | 14.09.2000, 22:09 | 8 | 01.01.1970, 01:00 |
| Power für die richtige Börsen-Entscheidung | Toni | 14.09.2000, 22:58 | 11 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hausaufgaben - Frage an JüKü | Toni | 14.09.2000, 23:06 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Update endlich fertig... mit Microsoft (ganz kurz) (owT) | JüKü | 14.09.2000, 23:20 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| meine bearische Alternative zu Dow, Nasdaq u S+P | Dieter | 14.09.2000, 23:53 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Ich hab da mal ne Frage, vielleicht etwas eso... | Taktiker | 15.09.2000, 00:17 | 12 | 01.01.1970, 01:00 |
| Is the sky the limit? | Das Orakel | 15.09.2000, 05:49 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| TurboMegaChaos | Das Orakel | 15.09.2000, 06:12 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Devisen-Trader-Talks / Guten Morgen alleseits | Frank1 | 15.09.2000, 08:42 | 0 | |
| Wie lange kann Gold bei 272 $ herrumkrebsen!owT. | Schwaigi | 15.09.2000, 09:29 | 0 | |
| Euro-Trading | PeMo | 15.09.2000, 09:39 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Sonnenfleckenzyklus | JüKü | 15.09.2000, 10:17 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| T-Online... | JüKü | 15.09.2000, 10:21 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Heute, 15. September 2000 | JüKü | 15.09.2000, 10:44 | 0 | |
| Ã-lpreis - wird das der Trigger? | JüKü | 15.09.2000, 10:53 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold und der 19. September... | pecunia | 15.09.2000, 11:46 | 15 | 01.01.1970, 01:00 |
| "3fache hexensabatt"...was passiert da eigentlich genau??? (owT) | few | 15.09.2000, 12:13 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Psychologie der Massen | snob | 15.09.2000, 12:49 | 6 | 01.01.1970, 01:00 |
| Euro-Artikel in der New York Times | JüKü | 15.09.2000, 14:21 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nasdaq 100 - zwei Gummibärchen | Hardy | 15.09.2000, 15:29 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| Geruecht XEROX steht zum Verkauf fuer 24Mrd USD (owT) | Obelix | 15.09.2000, 15:36 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gigabell beantragt Insolvenzverfahren - Aktie ausgesetzt (owT) | JüKü | 15.09.2000, 15:54 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Was ist denn mit VW los? +5.56% (owT) | Toni | 15.09.2000, 16:36 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| aktuelle Geldmengenzahlen USA | Bodo | 15.09.2000, 17:24 | 0 | |
| @snob | YIHI | 15.09.2000, 18:33 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| 2 neue Chart von PeMo: Euro und Nasdaq | JüKü | 15.09.2000, 19:25 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| 2 neue Chart von PeMo: Euro und Nasdaq | JüKü | 15.09.2000, 19:26 | 0 | |
| Dow marschiert Richtung 11.000 (owT) | Sascha | 15.09.2000, 20:00 | 0 | |
| Dottore's Urlaubs-Gruß (owT) | Tiffy | 15.09.2000, 20:25 | 5 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hallo Bill! - Geht doch nix über´n guten Vermögensberater, gell... | Erwin | 15.09.2000, 20:25 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| AltaVista entläßt 25 Prozent der Belegschaft | Bodo | 15.09.2000, 20:55 | 0 | |
| Oh, Gigabell, das erste... | dottore | 15.09.2000, 22:10 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Updates heute | JüKü | 15.09.2000, 22:16 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| EUR - USD - schon wieder Allzeittief? Humpfa.............. | Baldur der Ketzer | 15.09.2000, 23:56 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Prechters Elliott Wave Principle, die neueste Ausgabe... | dottore | 16.09.2000, 00:34 | 0 | |
| Doofer Mäuse-Takt | Tiffy | 16.09.2000, 02:12 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Test (von JüKü) (owT) | boso | 16.09.2000, 09:57 | 0 | |
| Ã-l nun schon auf us$ 36.00!!! | Wolfgang | 16.09.2000, 10:00 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Pannen beim Online-Ordern. | Neutra | 16.09.2000, 11:28 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Machen wir es uns zu einfach? | Bodo | 16.09.2000, 11:44 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Prechter ist auch bearish und hat die Wende beim Dow... | Speku | 16.09.2000, 11:59 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Xerox - zur Info | frama | 16.09.2000, 12:45 | 0 | |
| Die BIZ und neue Goldverkäufe - demnächst zu bestaunen! | dottore | 16.09.2000, 14:09 | 14 | 01.01.1970, 01:00 |
| willk. Zusammenstellung versch. Langfrist-Charts zur Zinsentwicklung | Dieter | 16.09.2000, 16:51 | 0 | |
| Kein Wunder, daß der Euro da in die Knie geht - bei DEM Blick. | Desaster | 16.09.2000, 17:09 | 0 | |
| Die 20 Sozialgesetze des Dr. Felix Somary - Augenöffner! Teil 1: Der Mann Re: Die 20 Sozialgesetze des Dr. Felix Somary - Augenöffner! Teil 2: Die Gesetze |
dottore | 16.09.2000, 17:26 | 23 | 01.01.1970, 01:00 |
| Interview mit Rifkin | Toni | 16.09.2000, 20:16 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| USA unaufhaltsam | Toni | 16.09.2000, 21:14 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| "Krisenschaukel"--"Geldfalle", Uebereinstimmungen und Widersprueche | Josef | 16.09.2000, 21:14 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hinweis von mir... | JüKü | 16.09.2000, 21:40 | 11 | 01.01.1970, 01:00 |
| Fundsache - das gibts doch nicht - oder? | Baldur der Ketzer | 16.09.2000, 23:38 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Für den Sonntagmorgen: EURO-Analyse ist da (für Mutige) (owT) | JüKü | 17.09.2000, 02:51 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| Evolution? | Das Orakel | 17.09.2000, 05:42 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Für den Sonntagmorgen Euro. | PeMo | 17.09.2000, 11:35 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Der Sinn des Lebens - Arbeiten bis zum Umfallen | Erwin | 17.09.2000, 11:48 | 4 | 01.01.1970, 01:00 |
| JüKüs Europrognose | Neutra | 17.09.2000, 12:14 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| An Dottore:Unsere Kinder sind aber auch die Erben großer Vermögen,Häuser etc. (owT) | Neutra | 17.09.2000, 13:16 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Konkreter Vorschlag | R.Deutsch | 17.09.2000, 13:51 | 7 | 01.01.1970, 01:00 |
| An dottore: Mail kommt nicht an - wohin?... | JüKü | 17.09.2000, 14:07 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
| Zeitungsartikel:"UTMS wird floppen" | Diogenes | 17.09.2000, 14:20 | 0 | |
| Kleiner Dissens | R.Deutsch | 17.09.2000, 15:11 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| US-Wirtschaftsboom - ein KARTEN-Haus? | Erwin | 17.09.2000, 16:01 | 3 | 01.01.1970, 01:00 |
| Gold, Preis, Wert, Schulden, Währung, Geld, usw. | dottore | 17.09.2000, 16:21 | 20 | 01.01.1970, 01:00 |
| Saddam Hussein schwer krebskrank? | Erwin | 17.09.2000, 21:02 | 0 | |
| Brockhaus zu"Geld" | jacques | 17.09.2000, 21:47 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| T-Online | JüKü | 17.09.2000, 22:30 | 0 | |
| Was genau indiziert der US$-Index? | Maximilian | 17.09.2000, 23:04 | 2 | 01.01.1970, 01:00 |
| Hinweis für morgen | JüKü | 17.09.2000, 23:48 | 10 | 01.01.1970, 01:00 |
| Warum Europa (incl. Euro) voll abgehängt wird: Der UNICE Bericht | boso | 18.09.2000, 00:39 | 0 | |
| Euro erreicht im asiatischen Handel ein neues Rekordtief bei 0,8512 USD/EUR (owT) | Sascha | 18.09.2000, 04:51 | 0 | |
| Merriman Wochenausblick | Toni | 18.09.2000, 09:49 | 0 | |
| Nicht aufregen-Toni | R.Deutsch | 18.09.2000, 13:02 | 18 | 01.01.1970, 01:00 |
| Neuer Vorschlag zur Behebung der Benzinpreis-"Krise" von Angela Merkel | Maurice | 18.09.2000, 14:46 | 9 | 01.01.1970, 01:00 |
| Nasdaq 100 | Hardy | 18.09.2000, 15:29 | 1 | 01.01.1970, 01:00 |
