-->Hallo,
die ABX haben sich alle typischerweise um 2 Prozentpunkte erholt. Irgendwo kommt massiv Geld her.
Die Fed hat gestern und heute zusammen ca 25 Mrd USD injiziert, interessanterweise bereits zu 4.09%. Das sieht nach weiteren 50 bp Senkung aus. Die Banken wittern ein laues Morgenlüftchen.
Gruß DT
27-Nov-07 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 68.39 99.33 66.41
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 35.00 97.00 34.67
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 26.33 81.94 23.97
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 21.28 56.61 19.88
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 20.61 50.33 18.90
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 70.06 100.09 68.92
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 39.08 100.09 37.47
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 25.28 100.01 24.00
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 19.00 98.35 17.56
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 18.11 97.47 16.84
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 81.53 100.12 79.97
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 53.89 100.12 51.47
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 35.90 100.12 33.59
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 19.47 100.59 18.61
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 17.94 100.94 16.63
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 91.92 100.38 90.09
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 80.92 100.73 77.58
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 48.64 100.51 47.11
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 26.28 101.20 25.00
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 23.64 102.19 21.83
|