>Jetzt ist der tripod-Server unten.
>@Jükü habe Dateinen an die privat@elliott-waves.de geschickt.
>@pastre: Gib mir bitte Deine Emailadresse dann schick ich Dir sie auch gleich
>Verdammt, heute will es nicht klappen...
>Mensch, das ist ja ne schwere Geburt.
>Gruß Frank
war kein Problem bei mir hat auf Anhieb geklappt,
22.09.01 Sonnabend, 22.September. 2001 89 10394 26.06.01 3
21.09.01 Freitag, 21.September. 2001 233 10983 01.02.01 3
20.09.01 Donnerstag, 20.September. 2001 987 9643,3 08.01.99 4
17.09.01 Montag, 17.September. 2001 377 11310 06.09.00 4
17.09.01 Montag, 17.September. 2001 89 10759 21.06.01 3
15.09.01 Sonnabend, 15.September. 2001 89 10563 19.06.01 3
14.09.01 Freitag, 14.September. 2001 610 11722 14.01.00 5
10.09.01 Montag, 10.September. 2001 987 9320,9 29.12.98 4
01.09.01 Sonnabend, 01.September. 2001 89 11196 05.06.01 3
28.08.01 Dienstag, 28.August. 2001 89 10835 01.06.01 3
26.08.01 Sonntag, 26.August. 2001 987 8695,6 14.12.98 4
25.08.01 Sonnabend, 25.August. 2001 377 11176 14.08.00 3
24.08.01 Freitag, 24.August. 2001 144 9485 03.04.01 3
19.08.01 Sonntag, 19.August. 2001 55 10394 26.06.01 3
18.08.01 Sonnabend, 18.August. 2001 89 11350 22.05.01 4
17.08.01 Freitag, 17.August. 2001 144 9947 27.03.01 3
14.08.01 Dienstag, 14.August. 2001 55 10759 21.06.01 3
12.08.01 Sonntag, 12.August. 2001 144 9389 22.03.01 4
12.08.01 Sonntag, 12.August. 2001 55 10563 19.06.01 3
08.08.01 Mittwoch, 08.August. 2001 377 10511 28.07.00 3
07.08.01 Dienstag, 07.August. 2001 89 10821 11.05.01 3
05.08.01 Sonntag, 05.August. 2001 987 9374,2 23.11.98 5
31.07.01 Dienstag, 31.Juli. 2001 377 10843 20.07.00 3
29.07.01 Sonntag, 29.Juli. 2001 34 10394 26.06.01 3
29.07.01 Sonntag, 29.Juli. 2001 55 11196 05.06.01 3
29.07.01 Sonntag, 29.Juli. 2001 144 10858 08.03.01 3
25.07.01 Mittwoch, 25.Juli. 2001 55 10835 01.06.01 3
24.07.01 Dienstag, 24.Juli. 2001 34 10759 21.06.01 3
22.07.01 Sonntag, 22.Juli. 2001 34 10563 19.06.01 3
19.07.01 Donnerstag, 19.Juli. 2001 987 8975,4 06.11.98 4
16.07.01 Montag, 16.Juli. 2001 21 10394 26.06.01 3
16.07.01 Montag, 16.Juli. 2001 144 10441 23.02.01 3
15.07.01 Sonntag, 15.Juli. 2001 55 11350 22.05.01 4
12.07.01 Donnerstag, 12.Juli. 2001 233 10399 22.11.00 3
11.07.01 Mittwoch, 11.Juli. 2001 21 10759 21.06.01 3
09.07.01 Montag, 09.Juli. 2001 21 10563 19.06.01 3
08.07.01 Sonntag, 08.Juli. 2001 13 10394 26.06.01 3
08.07.01 Sonntag, 08.Juli. 2001 34 11196 05.06.01 3
04.07.01 Mittwoch, 04.Juli. 2001 987 8533,1 22.10.98 4
04.07.01 Mittwoch, 04.Juli. 2001 34 10835 01.06.01 3
04.07.01 Mittwoch, 04.Juli. 2001 55 10821 11.05.01 3
03.07.01 Dienstag, 03.Juli. 2001 8 10394 26.06.01 3
03.07.01 Dienstag, 03.Juli. 2001 13 10759 21.06.01 3
03.07.01 Dienstag, 03.Juli. 2001 377 10376 22.06.00 3
01.07.01 Sonntag, 01.Juli. 2001 13 10563 19.06.01 3
30.06.01 Sonnabend, 30.Juni. 2001 89 9485 03.04.01 3
28.06.01 Donnerstag, 28.Juni. 2001 8 10759 21.06.01 3
26.06.01 Dienstag, 26.Juni. 2001 8 10563 19.06.01 3
26.06.01 Dienstag, 26.Juni. 2001 233 10977 06.11.00 3
25.06.01 Montag, 25.Juni. 2001 21 11196 05.06.01 3
24.06.01 Sonntag, 24.Juni. 2001 34 11350 22.05.01 4
24.06.01 Sonntag, 24.Juni. 2001 144 10983 01.02.01 3
23.06.01 Sonnabend, 23.Juni. 2001 89 9947 27.03.01 3
21.06.01 Donnerstag, 21.Juni. 2001 21 10835 01.06.01 3
20.06.01 Mittwoch, 20.Juni. 2001 233 10971 31.10.00 3
18.06.01 Montag, 18.Juni. 2001 89 9389 22.03.01 4
17.06.01 Sonntag, 17.Juni. 2001 13 11196 05.06.01 3
16.06.01 Sonnabend, 16.Juni. 2001 377 10815 05.06.00 3
15.06.01 Freitag, 15.Juni. 2001 610 10019 15.10.99 4
13.06.01 Mittwoch, 13.Juni. 2001 987 7632,5 01.10.98 4
13.06.01 Mittwoch, 13.Juni. 2001 13 10835 01.06.01 3
13.06.01 Mittwoch, 13.Juni. 2001 34 10821 11.05.01 3
12.06.01 Dienstag, 12.Juni. 2001 8 11196 05.06.01 3
11.06.01 Montag, 11.Juni. 2001 21 11350 22.05.01 4
08.06.01 Freitag, 08.Juni. 2001 8 10835 01.06.01 3
07.06.01 Donnerstag, 07.Juni. 2001 233 9975 18.10.00 5
06.06.01 Mittwoch, 06.Juni. 2001 377 10299 26.05.00 4
05.06.01 Dienstag, 05.Juni. 2001 987 8154,5 23.09.98 4
05.06.01 Dienstag, 05.Juni. 2001 233 10238 16.10.00 3
04.06.01 Montag, 04.Juni. 2001 89 10858 08.03.01 3
03.06.01 Sonntag, 03.Juni. 2001 13 11350 22.05.01 4
01.06.01 Freitag, 01.Juni. 2001 233 10034 12.10.00 4
31.05.01 Donnerstag, 31.Mai. 2001 21 10821 11.05.01 3
29.05.01 Dienstag, 29.Mai. 2001 8 11350 22.05.01 4
27.05.01 Sonntag, 27.Mai. 2001 55 9485 03.04.01 3
27.05.01 Sonntag, 27.Mai. 2001 377 10934 16.05.00 3
24.05.01 Donnerstag, 24.Mai. 2001 233 10784 04.10.00 3
23.05.01 Mittwoch, 23.Mai. 2001 13 10821 11.05.01 3
22.05.01 Dienstag, 22.Mai. 2001 89 10441 23.02.01 3
21.05.01 Montag, 21.Mai. 2001 377 10367 10.05.00 3
20.05.01 Sonntag, 20.Mai. 2001 55 9947 27.03.01 3
18.05.01 Freitag, 18.Mai. 2001 8 10821 11.05.01 3
15.05.01 Dienstag, 15.Mai. 2001 55 9389 22.03.01 4
15.05.01 Dienstag, 15.Mai. 2001 377 10412 04.05.00 3
13.05.01 Sonntag, 13.Mai. 2001 987 7539 31.08.98 5
06.05.01 Sonntag, 06.Mai. 2001 34 9485 03.04.01 3
06.05.01 Sonntag, 06.Mai. 2001 377 11124 25.04.00 3
01.05.01 Dienstag, 01.Mai. 2001 987 8693,2 19.08.98 4
01.05.01 Dienstag, 01.Mai. 2001 55 10858 08.03.01 3
30.04.01 Montag, 30.April. 2001 89 10983 01.02.01 3
29.04.01 Sonntag, 29.April. 2001 34 9947 27.03.01 3
26.04.01 Donnerstag, 26.April. 2001 233 11310 06.09.00 4
25.04.01 Mittwoch, 25.April. 2001 377 10305 14.04.00 4
25.04.01 Mittwoch, 25.April. 2001 610 11326 25.08.99 4
24.04.01 Dienstag, 24.April. 2001 34 9389 22.03.01 4
23.04.01 Montag, 23.April. 2001 21 9485 03.04.01 3
22.04.01 Sonntag, 22.April. 2001 377 11287 11.04.00 4
18.04.01 Mittwoch, 18.April. 2001 55 10441 23.02.01 3
16.04.01 Montag, 16.April. 2001 21 9947 27.03.01 3
15.04.01 Sonntag, 15.April. 2001 13 9485 03.04.01 3
14.04.01 Sonnabend, 14.April. 2001 144 10399 22.11.00 3
14.04.01 Sonnabend, 14.April. 2001 377 11221 03.04.00 3
11.04.01 Mittwoch, 11.April. 2001 21 9389 22.03.01 4
11.04.01 Mittwoch, 11.April. 2001 377 10921 31.03.00 3
10.04.01 Dienstag, 10.April. 2001 8 9485 03.04.01 3
10.04.01 Dienstag, 10.April. 2001 34 10858 08.03.01 3
08.04.01 Sonntag, 08.April. 2001 13 9947 27.03.01 3
04.04.01 Mittwoch, 04.April. 2001 377 11112 24.03.00 4
03.04.01 Dienstag, 03.April. 2001 13 9389 22.03.01 4
03.04.01 Dienstag, 03.April. 2001 8 9947 27.03.01 3
03.04.01 Dienstag, 03.April. 2001 233 11176 14.08.00 3
29.03.01 Donnerstag, 29.März. 2001 987 9337,9 17.07.98 5
29.03.01 Donnerstag, 29.März. 2001 8 9389 22.03.01 4
29.03.01 Donnerstag, 29.März. 2001 144 10977 06.11.00 3
28.03.01 Mittwoch, 28.März. 2001 21 10858 08.03.01 3
28.03.01 Mittwoch, 28.März. 2001 34 10441 23.02.01 3
27.03.01 Dienstag, 27.März. 2001 55 10983 01.02.01 3
25.03.01 Sonntag, 25.März. 2001 377 9811 14.03.00 4
23.03.01 Freitag, 23.März. 2001 144 10971 31.10.00 3
20.03.01 Dienstag, 20.März. 2001 13 10858 08.03.01 3
20.03.01 Dienstag, 20.März. 2001 377 10010 09.03.00 3
18.03.01 Sonntag, 18.März. 2001 377 9796 07.03.00 5
17.03.01 Sonnabend, 17.März. 2001 233 10511 28.07.00 3
15.03.01 Donnerstag, 15.März. 2001 8 10858 08.03.01 3
15.03.01 Donnerstag, 15.März. 2001 21 10441 23.02.01 3
14.03.01 Mittwoch, 14.März. 2001 377 10367 03.03.00 3
10.03.01 Sonnabend, 10.März. 2001 144 9975 18.10.00 5
09.03.01 Freitag, 09.März. 2001 233 10843 20.07.00 3
08.03.01 Donnerstag, 08.März. 2001 144 10238 16.10.00 3
07.03.01 Mittwoch, 07.März. 2001 13 10441 23.02.01 3
07.03.01 Mittwoch, 07.März. 2001 377 9862 25.02.00 3
06.03.01 Dienstag, 06.März. 2001 34 10983 01.02.01 3
04.03.01 Sonntag, 04.März. 2001 144 10034 12.10.00 4
02.03.01 Freitag, 02.März. 2001 8 10441 23.02.01 3
25.02.01 Sonntag, 25.Februar. 2001 987 8627,9 15.06.98 4
25.02.01 Sonntag, 25.Februar. 2001 377 10718 15.02.00 3
24.02.01 Sonnabend, 24.Februar. 2001 144 10784 04.10.00 3
21.02.01 Mittwoch, 21.Februar. 2001 21 10983 01.02.01 3
21.02.01 Mittwoch, 21.Februar. 2001 377 10425 11.02.00 3
18.02.01 Sonntag, 18.Februar. 2001 89 10399 22.11.00 3
13.02.01 Dienstag, 13.Februar. 2001 13 10983 01.02.01 3
12.02.01 Montag, 12.Februar. 2001 377 11003 02.02.00 3
09.02.01 Freitag, 09.Februar. 2001 233 10376 22.06.00 3
08.02.01 Donnerstag, 08.Februar. 2001 8 10983 01.02.01 3
07.02.01 Mittwoch, 07.Februar. 2001 377 10738 28.01.00 3
02.02.01 Freitag, 02.Februar. 2001 89 10977 06.11.00 3
27.01.01 Sonnabend, 27.Januar. 2001 144 11310 06.09.00 4
27.01.01 Sonnabend, 27.Januar. 2001 89 10971 31.10.00 3
25.01.01 Donnerstag, 25.Januar. 2001 610 10466 27.05.99 4
24.01.01 Mittwoch, 24.Januar. 2001 377 11722 14.01.00 5
23.01.01 Dienstag, 23.Januar. 2001 987 9211,8 13.05.98 5
23.01.01 Dienstag, 23.Januar. 2001 233 10815 05.06.00 3
15.01.01 Montag, 15.Januar. 2001 55 10399 22.11.00 3
14.01.01 Sonntag, 14.Januar. 2001 89 9975 18.10.00 5
13.01.01 Sonnabend, 13.Januar. 2001 233 10299 26.05.00 4
12.01.01 Freitag, 12.Januar. 2001 89 10238 16.10.00 3
11.01.01 Donnerstag, 11.Januar. 2001 610 11107 13.05.99 4
08.01.01 Montag, 08.Januar. 2001 89 10034 12.10.00 4
04.01.01 Donnerstag, 04.Januar. 2001 144 11176 14.08.00 3
03.01.01 Mittwoch, 03.Januar. 2001 233 10934 16.05.00 3
31.12.00 Sonntag, 31.Dezember. 2000 89 10784 04.10.00 3
30.12.00 Sonnabend, 30.Dezember. 2000 55 10977 06.11.00 3
28.12.00 Donnerstag, 28.Dezember. 2000 233 10367 10.05.00 3
25.12.00 Montag, 25.Dezember. 2000 34 10399 22.11.00 3
24.12.00 Sonntag, 24.Dezember. 2000 55 10971 31.10.00 3
22.12.00 Freitag, 22.Dezember. 2000 233 10412 04.05.00 3
18.12.00 Montag, 18.Dezember. 2000 144 10511 28.07.00 3
13.12.00 Mittwoch, 13.Dezember. 2000 233 11124 25.04.00 3
12.12.00 Dienstag, 12.Dezember. 2000 21 10399 22.11.00 3
11.12.00 Montag, 11.Dezember. 2000 55 9975 18.10.00 5
10.12.00 Sonntag, 10.Dezember. 2000 144 10843 20.07.00 3
09.12.00 Sonnabend, 09.Dezember. 2000 34 10977 06.11.00 3
09.12.00 Sonnabend, 09.Dezember. 2000 55 10238 16.10.00 3
05.12.00 Dienstag, 05.Dezember. 2000 55 10034 12.10.00 4
04.12.00 Montag, 04.Dezember. 2000 13 10399 22.11.00 3
03.12.00 Sonntag, 03.Dezember. 2000 89 11310 06.09.00 4
03.12.00 Sonntag, 03.Dezember. 2000 34 10971 31.10.00 3
02.12.00 Sonnabend, 02.Dezember. 2000 233 10305 14.04.00 4
29.11.00 Mittwoch, 29.November. 2000 233 11287 11.04.00 4
29.11.00 Mittwoch, 29.November. 2000 8 10399 22.11.00 3
27.11.00 Montag, 27.November. 2000 55 10784 04.10.00 3
26.11.00 Sonntag, 26.November. 2000 21 10977 06.11.00 3
22.11.00 Mittwoch, 22.November. 2000 610 9666 24.03.99 4
21.11.00 Dienstag, 21.November. 2000 233 11221 03.04.00 3
20.11.00 Montag, 20.November. 2000 34 9975 18.10.00 5
20.11.00 Montag, 20.November. 2000 21 10971 31.10.00 3
18.11.00 Sonnabend, 18.November. 2000 13 10977 06.11.00 3
18.11.00 Sonnabend, 18.November. 2000 34 10238 16.10.00 3
18.11.00 Sonnabend, 18.November. 2000 233 10921 31.03.00 3
16.11.00 Donnerstag, 16.November. 2000 610 9997 18.03.99 4
14.11.00 Dienstag, 14.November. 2000 34 10034 12.10.00 4
13.11.00 Montag, 13.November. 2000 8 10977 06.11.00 3
12.11.00 Sonntag, 12.November. 2000 13 10971 31.10.00 3
12.11.00 Sonntag, 12.November. 2000 144 10376 22.06.00 3
11.11.00 Sonnabend, 11.November. 2000 233 11112 24.03.00 4
10.11.00 Freitag, 10.November. 2000 89 11176 14.08.00 3
07.11.00 Dienstag, 07.November. 2000 21 9975 18.10.00 5
07.11.00 Dienstag, 07.November. 2000 8 10971 31.10.00 3
06.11.00 Montag, 06.November. 2000 34 10784 04.10.00 3
05.11.00 Sonntag, 05.November. 2000 21 10238 16.10.00 3
01.11.00 Mittwoch, 01.November. 2000 21 10034 12.10.00 4
01.11.00 Mittwoch, 01.November. 2000 233 9811 14.03.00 4
30.10.00 Montag, 30.Oktober. 2000 13 9975 18.10.00 5
30.10.00 Montag, 30.Oktober. 2000 55 11310 06.09.00 4
28.10.00 Sonnabend, 28.Oktober. 2000 13 10238 16.10.00 3
27.10.00 Freitag, 27.Oktober. 2000 233 10010 09.03.00 3
26.10.00 Donnerstag, 26.Oktober. 2000 144 10815 05.06.00 3
25.10.00 Mittwoch, 25.Oktober. 2000 8 9975 18.10.00 5
25.10.00 Mittwoch, 25.Oktober. 2000 233 9796 07.03.00 5
25.10.00 Mittwoch, 25.Oktober. 2000 377 10019 15.10.99 4
24.10.00 Dienstag, 24.Oktober. 2000 13 10034 12.10.00 4
24.10.00 Dienstag, 24.Oktober. 2000 21 10784 04.10.00 3
24.10.00 Dienstag, 24.Oktober. 2000 89 10511 28.07.00 3
23.10.00 Montag, 23.Oktober. 2000 8 10238 16.10.00 3
21.10.00 Sonnabend, 21.Oktober. 2000 233 10367 03.03.00 3
19.10.00 Donnerstag, 19.Oktober. 2000 8 10034 12.10.00 4
16.10.00 Montag, 16.Oktober. 2000 144 10299 26.05.00 4
16.10.00 Montag, 16.Oktober. 2000 13 10784 04.10.00 3
16.10.00 Montag, 16.Oktober. 2000 89 10843 20.07.00 3
14.10.00 Sonnabend, 14.Oktober. 2000 233 9862 25.02.00 3
11.10.00 Mittwoch, 11.Oktober. 2000 8 10784 04.10.00 3
09.10.00 Montag, 09.Oktober. 2000 34 11310 06.09.00 4
07.10.00 Sonnabend, 07.Oktober. 2000 55 11176 14.08.00 3
06.10.00 Freitag, 06.Oktober. 2000 144 10934 16.05.00 3
04.10.00 Mittwoch, 04.Oktober. 2000 233 10718 15.02.00 3
30.09.00 Sonnabend, 30.September. 2000 144 10367 10.05.00 3
30.09.00 Sonnabend, 30.September. 2000 233 10425 11.02.00 3
26.09.00 Dienstag, 26.September. 2000 21 11310 06.09.00 4
24.09.00 Sonntag, 24.September. 2000 144 10412 04.05.00 3
21.09.00 Donnerstag, 21.September. 2000 987 7580,4 09.01.98 4
21.09.00 Donnerstag, 21.September. 2000 233 11003 02.02.00 3
20.09.00 Mittwoch, 20.September. 2000 55 10511 28.07.00 3
18.09.00 Montag, 18.September. 2000 13 11310 06.09.00 4
18.09.00 Montag, 18.September. 2000 89 10376 22.06.00 3
16.09.00 Sonnabend, 16.September. 2000 34 11176 14.08.00 3
16.09.00 Sonnabend, 16.September. 2000 233 10738 28.01.00 3
15.09.00 Freitag, 15.September. 2000 144 11124 25.04.00 3
13.09.00 Mittwoch, 13.September. 2000 8 11310 06.09.00 4
12.09.00 Dienstag, 12.September. 2000 55 10843 20.07.00 3
08.09.00 Freitag, 08.September. 2000 610 9643,3 08.01.99 4
05.09.00 Dienstag, 05.September. 2000 987 7660,1 24.12.97 4
04.09.00 Montag, 04.September. 2000 144 10305 14.04.00 4
04.09.00 Montag, 04.September. 2000 377 11326 25.08.99 4
03.09.00 Sonntag, 03.September. 2000 21 11176 14.08.00 3
02.09.00 Sonnabend, 02.September. 2000 233 11722 14.01.00 5
01.09.00 Freitag, 01.September. 2000 144 11287 11.04.00 4
01.09.00 Freitag, 01.September. 2000 89 10815 05.06.00 3
30.08.00 Mittwoch, 30.August. 2000 34 10511 28.07.00 3
29.08.00 Dienstag, 29.August. 2000 610 9320,9 29.12.98 4
26.08.00 Sonnabend, 26.August. 2000 13 11176 14.08.00 3
24.08.00 Donnerstag, 24.August. 2000 144 11221 03.04.00 3
22.08.00 Dienstag, 22.August. 2000 89 10299 26.05.00 4
22.08.00 Dienstag, 22.August. 2000 34 10843 20.07.00 3
21.08.00 Montag, 21.August. 2000 8 11176 14.08.00 3
21.08.00 Montag, 21.August. 2000 144 10921 31.03.00 3
17.08.00 Donnerstag, 17.August. 2000 21 10511 28.07.00 3
15.08.00 Dienstag, 15.August. 2000 55 10376 22.06.00 3
14.08.00 Montag, 14.August. 2000 144 11112 24.03.00 4
14.08.00 Montag, 14.August. 2000 610 8695,6 14.12.98 4
12.08.00 Sonnabend, 12.August. 2000 89 10934 16.05.00 3
09.08.00 Mittwoch, 09.August. 2000 13 10511 28.07.00 3
09.08.00 Mittwoch, 09.August. 2000 21 10843 20.07.00 3
06.08.00 Sonntag, 06.August. 2000 89 10367 10.05.00 3
04.08.00 Freitag, 04.August. 2000 144 9811 14.03.00 4
04.08.00 Freitag, 04.August. 2000 8 10511 28.07.00 3
01.08.00 Dienstag, 01.August. 2000 13 10843 20.07.00 3
31.07.00 Montag, 31.Juli. 2000 89 10412 04.05.00 3
30.07.00 Sonntag, 30.Juli. 2000 144 10010 09.03.00 3
29.07.00 Sonnabend, 29.Juli. 2000 55 10815 05.06.00 3
28.07.00 Freitag, 28.Juli. 2000 144 9796 07.03.00 5
27.07.00 Donnerstag, 27.Juli. 2000 8 10843 20.07.00 3
25.07.00 Dienstag, 25.Juli. 2000 34 10376 22.06.00 3
24.07.00 Montag, 24.Juli. 2000 610 9374,2 23.11.98 5
24.07.00 Montag, 24.Juli. 2000 144 10367 03.03.00 3
22.07.00 Sonnabend, 22.Juli. 2000 89 11124 25.04.00 3
19.07.00 Mittwoch, 19.Juli. 2000 55 10299 26.05.00 4
17.07.00 Montag, 17.Juli. 2000 144 9862 25.02.00 3
12.07.00 Mittwoch, 12.Juli. 2000 21 10376 22.06.00 3
11.07.00 Dienstag, 11.Juli. 2000 89 10305 14.04.00 4
09.07.00 Sonntag, 09.Juli. 2000 55 10934 16.05.00 3
08.07.00 Sonnabend, 08.Juli. 2000 89 11287 11.04.00 4
08.07.00 Sonnabend, 08.Juli. 2000 34 10815 05.06.00 3
07.07.00 Freitag, 07.Juli. 2000 610 8975,4 06.11.98 4
07.07.00 Freitag, 07.Juli. 2000 144 10718 15.02.00 3
04.07.00 Dienstag, 04.Juli. 2000 13 10376 22.06.00 3
03.07.00 Montag, 03.Juli. 2000 55 10367 10.05.00 3
03.07.00 Montag, 03.Juli. 2000 144 10425 11.02.00 3
30.06.00 Freitag, 30.Juni. 2000 89 11221 03.04.00 3
29.06.00 Donnerstag, 29.Juni. 2000 8 10376 22.06.00 3
28.06.00 Mittwoch, 28.Juni. 2000 34 10299 26.05.00 4
27.06.00 Dienstag, 27.Juni. 2000 55 10412 04.05.00 3
27.06.00 Dienstag, 27.Juni. 2000 89 10921 31.03.00 3
25.06.00 Sonntag, 25.Juni. 2000 21 10815 05.06.00 3
24.06.00 Sonnabend, 24.Juni. 2000 144 11003 02.02.00 3
22.06.00 Donnerstag, 22.Juni. 2000 610 8533,1 22.10.98 4
20.06.00 Dienstag, 20.Juni. 2000 89 11112 24.03.00 4
19.06.00 Montag, 19.Juni. 2000 144 10738 28.01.00 3
18.06.00 Sonntag, 18.Juni. 2000 34 10934 16.05.00 3
18.06.00 Sonntag, 18.Juni. 2000 55 11124 25.04.00 3
17.06.00 Sonnabend, 17.Juni. 2000 13 10815 05.06.00 3
15.06.00 Donnerstag, 15.Juni. 2000 21 10299 26.05.00 4
12.06.00 Montag, 12.Juni. 2000 8 10815 05.06.00 3
12.06.00 Montag, 12.Juni. 2000 34 10367 10.05.00 3
10.06.00 Sonnabend, 10.Juni. 2000 89 9811 14.03.00 4
07.06.00 Mittwoch, 07.Juni. 2000 13 10299 26.05.00 4
07.06.00 Mittwoch, 07.Juni. 2000 55 10305 14.04.00 4
06.06.00 Dienstag, 06.Juni. 2000 377 10466 27.05.99 4
06.06.00 Dienstag, 06.Juni. 2000 34 10412 04.05.00 3
05.06.00 Montag, 05.Juni. 2000 144 11722 14.01.00 5
05.06.00 Montag, 05.Juni. 2000 21 10934 16.05.00 3
05.06.00 Montag, 05.Juni. 2000 89 10010 09.03.00 3
04.06.00 Sonntag, 04.Juni. 2000 55 11287 11.04.00 4
03.06.00 Sonnabend, 03.Juni. 2000 89 9796 07.03.00 5
03.06.00 Sonnabend, 03.Juni. 2000 233 10019 15.10.99 4
02.06.00 Freitag, 02.Juni. 2000 8 10299 26.05.00 4
01.06.00 Donnerstag, 01.Juni. 2000 610 7632,5 01.10.98 4
30.05.00 Dienstag, 30.Mai. 2000 21 10367 10.05.00 3
30.05.00 Dienstag, 30.Mai. 2000 89 10367 03.03.00 3
28.05.00 Sonntag, 28.Mai. 2000 13 10934 16.05.00 3
28.05.00 Sonntag, 28.Mai. 2000 34 11124 25.04.00 3
27.05.00 Sonnabend, 27.Mai. 2000 55 11221 03.04.00 3
24.05.00 Mittwoch, 24.Mai. 2000 610 8154,5 23.09.98 4
24.05.00 Mittwoch, 24.Mai. 2000 21 10412 04.05.00 3
24.05.00 Mittwoch, 24.Mai. 2000 55 10921 31.03.00 3
23.05.00 Dienstag, 23.Mai. 2000 377 11107 13.05.99 4
23.05.00 Dienstag, 23.Mai. 2000 8 10934 16.05.00 3
23.05.00 Dienstag, 23.Mai. 2000 89 9862 25.02.00 3
22.05.00 Montag, 22.Mai. 2000 13 10367 10.05.00 3
17.05.00 Mittwoch, 17.Mai. 2000 34 10305 14.04.00 4
17.05.00 Mittwoch, 17.Mai. 2000 55 11112 24.03.00 4
17.05.00 Mittwoch, 17.Mai. 2000 8 10367 10.05.00 3
16.05.00 Dienstag, 16.Mai. 2000 13 10412 04.05.00 3
15.05.00 Montag, 15.Mai. 2000 21 11124 25.04.00 3
14.05.00 Sonntag, 14.Mai. 2000 34 11287 11.04.00 4
13.05.00 Sonnabend, 13.Mai. 2000 89 10718 15.02.00 3
11.05.00 Donnerstag, 11.Mai. 2000 8 10412 04.05.00 3
09.05.00 Dienstag, 09.Mai. 2000 89 10425 11.02.00 3
07.05.00 Sonntag, 07.Mai. 2000 55 9811 14.03.00 4
07.05.00 Sonntag, 07.Mai. 2000 13 11124 25.04.00 3
06.05.00 Sonnabend, 06.Mai. 2000 34 11221 03.04.00 3
04.05.00 Donnerstag, 04.Mai. 2000 21 10305 14.04.00 4
03.05.00 Mittwoch, 03.Mai. 2000 34 10921 31.03.00 3
02.05.00 Dienstag, 02.Mai. 2000 8 11124 25.04.00 3
02.05.00 Dienstag, 02.Mai. 2000 55 10010 09.03.00 3
01.05.00 Montag, 01.Mai. 2000 610 7539 31.08.98 5
01.05.00 Montag, 01.Mai. 2000 21 11287 11.04.00 4
30.04.00 Sonntag, 30.April. 2000 55 9796 07.03.00 5
30.04.00 Sonntag, 30.April. 2000 89 11003 02.02.00 3
26.04.00 Mittwoch, 26.April. 2000 13 10305 14.04.00 4
26.04.00 Mittwoch, 26.April. 2000 34 11112 24.03.00 4
26.04.00 Mittwoch, 26.April. 2000 55 10367 03.03.00 3
25.04.00 Dienstag, 25.April. 2000 89 10738 28.01.00 3
23.04.00 Sonntag, 23.April. 2000 13 11287 11.04.00 4
23.04.00 Sonntag, 23.April. 2000 21 11221 03.04.00 3
21.04.00 Freitag, 21.April. 2000 8 10305 14.04.00 4
20.04.00 Donnerstag, 20.April. 2000 21 10921 31.03.00 3
19.04.00 Mittwoch, 19.April. 2000 610 8693,2 19.08.98 4
19.04.00 Mittwoch, 19.April. 2000 55 9862 25.02.00 3
18.04.00 Dienstag, 18.April. 2000 8 11287 11.04.00 4
16.04.00 Sonntag, 16.April. 2000 34 9811 14.03.00 4
15.04.00 Sonnabend, 15.April. 2000 13 11221 03.04.00 3
13.04.00 Donnerstag, 13.April. 2000 21 11112 24.03.00 4
13.04.00 Donnerstag, 13.April. 2000 233 11326 25.08.99 4
12.04.00 Mittwoch, 12.April. 2000 13 10921 31.03.00 3
11.04.00 Dienstag, 11.April. 2000 89 11722 14.01.00 5
11.04.00 Dienstag, 11.April. 2000 34 10010 09.03.00 3
10.04.00 Montag, 10.April. 2000 8 11221 03.04.00 3
09.04.00 Sonntag, 09.April. 2000 34 9796 07.03.00 5
09.04.00 Sonntag, 09.April. 2000 55 10718 15.02.00 3
07.04.00 Freitag, 07.April. 2000 8 10921 31.03.00 3
05.04.00 Mittwoch, 05.April. 2000 13 11112 24.03.00 4
05.04.00 Mittwoch, 05.April. 2000 34 10367 03.03.00 3
05.04.00 Mittwoch, 05.April. 2000 55 10425 11.02.00 3
03.04.00 Montag, 03.April. 2000 21 9811 14.03.00 4
03.04.00 Montag, 03.April. 2000 377 9666 24.03.99 4
31.03.00 Freitag, 31.März. 2000 8 11112 24.03.00 4
29.03.00 Mittwoch, 29.März. 2000 21 10010 09.03.00 3
29.03.00 Mittwoch, 29.März. 2000 34 9862 25.02.00 3
28.03.00 Dienstag, 28.März. 2000 377 9997 18.03.99 4
27.03.00 Montag, 27.März. 2000 21 9796 07.03.00 5
27.03.00 Montag, 27.März. 2000 55 11003 02.02.00 3
26.03.00 Sonntag, 26.März. 2000 13 9811 14.03.00 4
23.03.00 Donnerstag, 23.März. 2000 21 10367 03.03.00 3
22.03.00 Mittwoch, 22.März. 2000 55 10738 28.01.00 3
21.03.00 Dienstag, 21.März. 2000 8 9811 14.03.00 4
21.03.00 Dienstag, 21.März. 2000 13 10010 09.03.00 3
19.03.00 Sonntag, 19.März. 2000 13 9796 07.03.00 5
19.03.00 Sonntag, 19.März. 2000 34 10718 15.02.00 3
17.03.00 Freitag, 17.März. 2000 610 9337,9 17.07.98 5
16.03.00 Donnerstag, 16.März. 2000 8 10010 09.03.00 3
