<pre>
19.04.01 18:00:00 6169.91 6183.69 6168.41 6178.87
20.04.01 08:00:00 6176.18 6198.17 6139.47 6146.05
20.04.01 09:00:00 6147.21 6149.99 6116.55 6131.39
20.04.01 10:00:00 6131.31 6148.91 6129.28 6147.11
20.04.01 11:00:00 6145.89 6155.04 6135.36 6143.83
20.04.01 12:00:00 6144.75 6183.43 6143.06 6170.56
20.04.01 13:00:00 6170.59 6177.37 6139.57 6150.85
20.04.01 14:00:00 6151.13 6151.47 6118.17 6134.2
20.04.01 15:00:00 6133.46 6155.31 6116.83 6139.7
20.04.01 16:00:00 6138.09 6138.6 6110.24 6116.77
20.04.01 17:00:00 6117.44 6120.4 6111.36 6113.36
20.04.01 18:00:00 6113.38 6125.42 6100.87 6116.44
23.04.01 08:00:00 6118.24 6119.35 6043.71 6062.79
23.04.01 09:00:00 6062.93 6090.21 6053.2 6067.68
23.04.01 10:00:00 6065.1 6076.13 6058.06 6075.82
23.04.01 11:00:00 6075.14 6081.7 6071.63 6071.63
23.04.01 12:00:00 6071.81 6072.89 6059.91 6067.14
23.04.01 13:00:00 6066.92 6067.34 6046.84 6054.45
23.04.01 14:00:00 6053.53 6053.53 6032.74 6052.3
23.04.01 15:00:00 6053.02 6059.99 6039.64 6050.87
23.04.01 16:00:00 6054.89 6073.03 6052.61 6055.73
23.04.01 17:00:00 6055.73 6063.74 6051.74 6055.46
23.04.01 18:00:00 6055.46 6067.42 6052.58 6054.13
24.04.01 08:00:00 6059.37 6164.02 6042.69 6138.01
24.04.01 09:00:00 6136.81 6149.26 6131.46 6139.93
24.04.01 10:00:00 6140.3 6146.51 6133.04 6136.32
24.04.01 11:00:00 6136.15 6137.69 6103.15 6111.37
24.04.01 12:00:00 6111.15 6111.67 6084.73 6100.59
24.04.01 13:00:00 6099.9 6127.49 6079.99 6115.05
24.04.01 14:00:00 6115.57 6126.77 6103.19 6121.46
24.04.01 15:00:00 6122.37 6146.76 6108.4 6127.41
24.04.01 16:00:00 6127.07 6142.47 6121.8 6137.57
24.04.01 17:00:00 6137.34 6137.9 6129.11 6135.65
24.04.01 18:00:00 6135.65 6143.58 6125.93 6135.26
25.04.01 08:00:00 6124.21 6124.21 6060.66 6111.87
25.04.01 09:00:00 6111.53 6114.11 6077.85 6089.22
25.04.01 10:00:00 6087.44 6110.65 6087.44 6109.98
25.04.01 11:00:00 6109.7 6140.84 6103.94 6138.32
25.04.01 12:00:00 6136.67 6139.27 6123.35 6129.08
25.04.01 13:00:00 6129.03 6129.25 6100.22 6109.47
25.04.01 14:00:00 6110.81 6119.26 6092.63 6106.79
25.04.01 15:00:00 6107.4 6135.88 6107.4 6132.01
25.04.01 16:00:00 6131.37 6134.64 6117.87 6126.54
25.04.01 17:00:00 6126.26 6126.26 6108.43 6110.59
25.04.01 18:00:00 6110.55 6129.49 6105.42 6129.29
26.04.01 08:00:00 6120.15 6164.63 6120.15 6120.24
26.04.01 09:00:00 6118.98 6122.24 6058.73 6058.73
26.04.01 10:00:00 6058.46 6077.52 6058.46 6072.99
26.04.01 11:00:00 6075.38 6085.79 6065.29 6075.64
26.04.01 12:00:00 6075.77 6099.33 6070.84 6091.97
26.04.01 13:00:00 6091.6 6112.8 6088.05 6095.33
26.04.01 14:00:00 6094.28 6125 6094.28 6115.6
26.04.01 15:00:00 6114.67 6136.89 6111.73 6135.26
26.04.01 16:00:00 6134.66 6135.67 6111.97 6132.56
26.04.01 17:00:00 6132.58 6138.14 6123.28 6132.54
26.04.01 18:00:00 6132.54 6145.53 6131.78 6138.32
27.04.01 08:00:00 6116.83 6120.83 6075.66 6119.88
27.04.01 09:00:00 6118.47 6130.22 6106.28 6106.28
27.04.01 10:00:00 6106.51 6114.99 6092.15 6104.39
27.04.01 11:00:00 6104.5 6104.5 6084.64 6095.08
27.04.01 12:00:00 6095.53 6095.53 6075.05 6090.74
27.04.01 13:00:00 6090.65 6161.65 6083.25 6161.65
27.04.01 14:00:00 6161.93 6185.19 6145.38 6164.51
27.04.01 15:00:00 6163.21 6186.68 6150.22 6156.89
27.04.01 16:00:00 6154.59 6176.37 6154.43 6163.03
27.04.01 17:00:00 6163.75 6168.02 6157.36 6160.93
27.04.01 18:00:00 6161.29 6180.63 6161.29 6172.01
30.04.01 08:00:00 6176.73 6228.89 6176.73 6223.86
30.04.01 09:00:00 6224.82 6228.76 6210.57 6226.75
30.04.01 10:00:00 6226.52 6267.44 6224.45 6257.73
30.04.01 11:00:00 6258.44 6271.05 6247.07 6249.85
30.04.01 12:00:00 6251.46 6259.51 6247.8 6259.51
30.04.01 13:00:00 6259.66 6271.2 6258.76 6265.42
30.04.01 14:00:00 6264.62 6264.93 6241.51 6262.93
30.04.01 15:00:00 6263.69 6264.3 6249.35 6252.45
30.04.01 16:00:00 6253.07 6260.31 6243.05 6248.28
30.04.01 17:00:00 6248.28 6260.43 6244.09 6255.5
30.04.01 18:00:00 6254.73 6263.16 6245.29 6258.52
02.05.01 08:00:00 6272.03 6296.62 6247.5 6260.76
02.05.01 09:00:00 6260.71 6261 6200.55 6218.58
02.05.01 10:00:00 6218.88 6227.33 6202.15 6205.03
02.05.01 11:00:00 6205.25 6212.61 6185.14 6202.45
02.05.01 12:00:00 6201.12 6221.55 6198.79 6221.43
02.05.01 13:00:00 6220.93 6242.44 6220.93 6232
02.05.01 14:00:00 6242.9 6252.91 6218.14 6220.01
02.05.01 15:00:00 6220.94 6230.11 6194.15 6211.63
02.05.01 16:00:00 6211.26 6211.54 6195.31 6206.39
02.05.01 17:00:00 6206.39 6207.21 6187.11 6201.45
02.05.01 18:00:00 6201.37 6216.93 6195.37 6213
03.05.01 08:00:00 6211.65 6236.46 6170.85 6170.85
03.05.01 09:00:00 6170.92 6172.47 6148.93 6153.45
03.05.01 10:00:00 6154.26 6154.4 6123.4 6126.83
03.05.01 11:00:00 6126.08 6143.04 6124.45 6139.45
03.05.01 12:00:00 6140.74 6147.01 6136.71 6140.75
03.05.01 13:00:00 6140.68 6140.9 6102.01 6114.27
03.05.01 14:00:00 6115.01 6120.44 6104.79 6111.86
03.05.01 15:00:00 6111.72 6123.1 6096.35 6119.24
03.05.01 16:00:00 6118.94 6119.46 6095.15 6100.56
03.05.01 17:00:00 6099.47 6105.51 6088.61 6088.61
03.05.01 18:00:00 6088.61 6090.3 6061.59 6075.43
04.05.01 08:00:00 6096.62 6118.76 6069.01 6069.66
04.05.01 09:00:00 6070 6110.19 6069.51 6109.44
04.05.01 10:00:00 6108.66 6120.67 6089.08 6089.08
04.05.01 11:00:00 6088.5 6096.72 6081.25 6094.49
04.05.01 12:00:00 6094.14 6109.2 6090.08 6100.26
04.05.01 13:00:00 6099.76 6104 6018.02 6018.88
04.05.01 14:00:00 6016.41 6027.37 6001.51 6023.85
04.05.01 15:00:00 6027.12 6093.57 6021.86 6079.71
04.05.01 16:00:00 6079.49 6124.76 6074.71 6112.32
04.05.01 17:00:00 6112.49 6134.59 6109.47 6125.62
04.05.01 18:00:00 6125.62 6137.39 6121.88 6133.81
07.05.01 08:00:00 6137.92 6193.45 6136.07 6140.26
07.05.01 09:00:00 6140.26 6168.6 6131.12 6159.64
07.05.01 10:00:00 6160.02 6160.82 6139.26 6148.01
07.05.01 11:00:00 6147.97 6152.71 6128.55 6128.55
07.05.01 12:00:00 6128.8 6135.77 6102.54 6110.33
07.05.01 13:00:00 6110.61 6130.89 6097.98 6112.54
07.05.01 14:00:00 6112.98 6135.18 6108.38 6124.85
07.05.01 15:00:00 6124.85 6132.8 6108.7 6119.35
07.05.01 16:00:00 6120.23 6134.18 6113.91 6120.05
07.05.01 17:00:00 6120.26 6123.94 6112.84 6121.38
07.05.01 18:00:00 6121.38 6124.05 6114.81 6122.41
08.05.01 08:00:00 6111.6 6112.02 6071.67 6078.47
08.05.01 09:00:00 6078.74 6116.03 6078.74 6102.9
08.05.01 10:00:00 6103.12 6121.25 6094.52 6094.88
08.05.01 11:00:00 6095.1 6103.81 6083.05 6103.81
08.05.01 12:00:00 6105.81 6158.42 6104.57 6151.89
08.05.01 13:00:00 6152.05 6172.77 6146.29 6158.97
08.05.01 14:00:00 6160.13 6164.86 6144.6 6154.45
08.05.01 15:00:00 6153.49 6153.49 6117.52 6128.75
08.05.01 16:00:00 6130.2 6151.54 6128.75 6133.46
08.05.01 17:00:00 6132.83 6132.83 6123.83 6125.88
08.05.01 18:00:00 6125.98 6129.6 6107.05 6107.05
09.05.01 08:00:00 6107.33 6107.33 6046.89 6062.35
09.05.01 09:00:00 6063.23 6063.27 6034.46 6045.33
09.05.01 10:00:00 6044.01 6054.23 6037.49 6040.62
09.05.01 11:00:00 6040.71 6046.71 6025.86 6041.72
09.05.01 12:00:00 6040.91 6052.79 6037.05 6050.16
09.05.01 13:00:00 6049.75 6050.31 6037.04 6040.4
09.05.01 14:00:00 6040.02 6046.36 6031.62 6046.35
09.05.01 15:00:00 6047.04 6070.92 6032.21 6064.62
09.05.01 16:00:00 6064.02 6094.83 6061.35 6081.04
09.05.01 17:00:00 6082.95 6097.42 6080.49 6087.46
09.05.01 18:00:00 6087.46 6087.46 6065.99 6069.48
10.05.01 08:00:00 6047.17 6111.98 6047.17 6099.95
10.05.01 09:00:00 6101.42 6138.57 6095.45 6130.02
10.05.01 10:00:00 6128.97 6145.64 6123.62 6123.62
10.05.01 11:00:00 6122.5 6145.5 6119.83 6145.5
10.05.01 12:00:00 6146.18 6222.24 6144.37 6196.7
10.05.01 13:00:00 6195.16 6204.99 6180.79 6203.26
10.05.01 14:00:00 6203.11 6211.91 6183.74 6192.88
10.05.01 15:00:00 6193.36 6203.64 6185.64 6198.86
10.05.01 16:00:00 6197.11 6198.56 6169.1 6173.14
10.05.01 17:00:00 6173.09 6174.48 6162.11 6166.7
10.05.01 18:00:00 6166.7 6179.29 6166.09 6176.45
11.05.01 08:00:00 6161.53 6173.11 6137.88 6159.46
11.05.01 09:00:00 6158.42 6189.74 6158.42 6189.63
11.05.01 10:00:00 6189.28 6192.38 6174.22 6181.31
11.05.01 11:00:00 6181.66 6183.81 6161.37 6165.04
11.05.01 12:00:00 6164.96 6173.55 6158.4 6169.24
11.05.01 13:00:00 6169.94 6189.47 6152.3 6168.25
11.05.01 14:00:00 6168.33 6177.08 6146.95 6161.95
11.05.01 15:00:00 6160.32 6160.32 6122.89 6132.76
11.05.01 16:00:00 6131.15 6150.55 6131.15 6136.35
11.05.01 17:00:00 6136.35 6136.64 6127.44 6130.39
11.05.01 18:00:00 6130.39 6136.75 6129.83 6130.12
14.05.01 08:00:00 6122.45 6122.45 6075.47 6104.88
14.05.01 09:00:00 6103.36 6103.78 6050.1 6063.66
14.05.01 10:00:00 6062.51 6062.51 6044.76 6049.71
14.05.01 11:00:00 6049.8 6055.92 6040.27 6053.68
14.05.01 12:00:00 6053.28 6070.17 6052.38 6069.2
14.05.01 13:00:00 6069.22 6080.55 6059.66 6077.77
14.05.01 14:00:00 6077.64 6077.64 6056.7 6062.14
14.05.01 15:00:00 6062.65 6077.07 6059.51 6064.02
14.05.01 16:00:00 6064.46 6068.33 6051.23 6062.93
14.05.01 17:00:00 6063.12 6071.91 6061.25 6068.61
14.05.01 18:00:00 6068.43 6068.47 6058.84 6058.84
15.05.01 08:00:00 6072.87 6095.71 6049.27 6050.65
15.05.01 09:00:00 6049.27 6052.21 6027.45 6038.97
15.05.01 10:00:00 6039.65 6056.85 6033.95 6053.16
15.05.01 11:00:00 6053.52 6068.06 6050.86 6066.08
15.05.01 12:00:00 6065.61 6079.74 6063.41 6063.41
15.05.01 13:00:00 6063.64 6075.55 6060.77 6071.62
15.05.01 14:00:00 6071.42 6081.03 6058.23 6069.69
15.05.01 15:00:00 6069.76 6085.44 6060.15 6064.1
15.05.01 16:00:00 6062.24 6079.81 6062.24 6071.32
15.05.01 17:00:00 6071.09 6073.5 6069.08 6071.99
15.05.01 18:00:00 6071.99 6071.99 6056.61 6061.23
16.05.01 08:00:00 6060.75 6060.75 5977.8 5999.89
16.05.01 09:00:00 5999.73 6012.1 5992.04 6007.82
16.05.01 10:00:00 6007.91 6007.99 5977.96 5986.56
16.05.01 11:00:00 5986.49 5986.51 5960.46 5967.8
16.05.01 12:00:00 5967.39 5974.55 5961.09 5961.57
16.05.01 13:00:00 5962.68 5983.79 5962.68 5974.23
16.05.01 14:00:00 5974.19 6008.05 5974.1 5990.73
16.05.01 15:00:00 5991.55 6062.3 5988.18 6049.04
16.05.01 16:00:00 6046.58 6095.83 6043.32 6074.17
16.05.01 17:00:00 6075.02 6104.5 6075.02 6101.86
16.05.01 18:00:00 6101.56 6154.78 6101.12 6154.78
17.05.01 08:00:00 6167.11 6226.58 6167.11 6195.2
17.05.01 09:00:00 6196.75 6210.68 6182.8 6203.49
17.05.01 10:00:00 6203.02 6217.33 6191.24 6192.56
17.05.01 11:00:00 6192.03 6202.35 6186.99 6199.57
17.05.01 12:00:00 6199.03 6208.73 6192.77 6197.18
17.05.01 13:00:00 6196.59 6199.28 6170.45 6179.09
17.05.01 14:00:00 6179.27 6204.27 6172.23 6195.61
17.05.01 15:00:00 6195.61 6200.76 6139.67 6157.74
17.05.01 16:00:00 6160 6164.99 6150.48 6161.54
17.05.01 17:00:00 6161.54 6167.69 6160.55 6161.58
17.05.01 18:00:00 6162.88 6175.68 6162.88 6167.17
18.05.01 08:00:00 6168.64 6168.64 6128.79 6131.71
18.05.01 09:00:00 6132.31 6179.91 6124.94 6178.1
18.05.01 10:00:00 6179.26 6193.9 6174.64 6180.85
18.05.01 11:00:00 6180.93 6209.22 6180.28 6196.8
18.05.01 12:00:00 6195.93 6195.93 6181.44 6190.62
18.05.01 13:00:00 6191.28 6195.86 6172.83 6179.16
18.05.01 14:00:00 6179.22 6188.06 6167.68 6179.88
18.05.01 15:00:00 6179.96 6213.12 6174.45 6201.48
18.05.01 16:00:00 6202.12 6202.64 6191.27 6194.95
18.05.01 17:00:00 6194.86 6198.52 6190.4 6190.66
18.05.01 18:00:00 6190.66 6191.98 6177.59 6178.31
21.05.01 08:00:00 6193.13 6224.07 6150.17 6156.58
21.05.01 09:00:00 6154.44 6163.11 6139.24 6161.4
21.05.01 10:00:00 6161.37 6173.72 6160.7 6162.17
21.05.01 11:00:00 6161.8 6175.75 6160.25 6168.58
21.05.01 12:00:00 6168.17 6168.17 6152.68 6154.42
21.05.01 13:00:00 6155.88 6173.18 6155.69 6165.62
21.05.01 14:00:00 6164.55 6171.96 6142.47 6156.15
21.05.01 15:00:00 6156.14 6192.71 6153.9 6190.77
21.05.01 16:00:00 6190.03 6246.49 6189.85 6240.11
21.05.01 17:00:00 6240.66 6260.13 6237.19 6247.29
21.05.01 18:00:00 6246.64 6253.39 6238.23 6242.69
22.05.01 08:00:00 6250.32 6285.56 6245.65 6265.03
22.05.01 09:00:00 6265.49 6285.04 6261.73 6275.6
22.05.01 10:00:00 6276.79 6331.26 6276.14 6327.43
22.05.01 11:00:00 6327.61 6337.47 6309.92 6313.29
22.05.01 12:00:00 6309.58 6318.05 6304.74 6314.69
22.05.01 13:00:00 6314.9 6323.38 6306.05 6317.7
22.05.01 14:00:00 6317.93 6319.23 6270.08 6281.12
22.05.01 15:00:00 6281.79 6310.12 6276.18 6279.79
22.05.01 16:00:00 6280.14 6281.83 6262.62 6263.16
22.05.01 17:00:00 6263.91 6281.11 6263.91 6275.38
22.05.01 18:00:00 6275.16 6282.83 6269.24 6269.24
23.05.01 08:00:00 6259.98 6278.43 6228.04 6254.9
23.05.01 09:00:00 6254.87 6272.23 6241.08 6246.44
23.05.01 10:00:00 6245.72 6279.05 6241.28 6264.93
23.05.01 11:00:00 6264.99 6288.95 6263.84 6280.29
23.05.01 12:00:00 6281.6 6281.83 6261.35 6267
23.05.01 13:00:00 6266.99 6272.1 6260.21 6262.76
23.05.01 14:00:00 6263.35 6263.35 6234.58 6238.02
23.05.01 15:00:00 6237.86 6243.64 6209.27 6232.29
23.05.01 16:00:00 6233.59 6235.09 6212.73 6223.28
23.05.01 17:00:00 6226.16 6236.38 6226.16 6233.87
23.05.01 18:00:00 6233.87 6236.61 6226.62 6229.33
24.05.01 08:00:00 6209.98 6272.71 6193.16 6268.89
24.05.01 09:00:00 6271.3 6284.18 6258.39 6273.02
24.05.01 10:00:00 6272.64 6278.01 6266.93 6270.46
24.05.01 11:00:00 6271.44 6275.18 6261 6265.16
24.05.01 12:00:00 6264.31 6277.26 6261.82 6273.37
24.05.01 13:00:00 6273.12 6284.76 6270.36 6278.08
24.05.01 14:00:00 6278.23 6306.35 6261.75 6301.68
24.05.01 15:00:00 6301.25 6303.9 6276.65 6283.27
24.05.01 16:00:00 6281.01 6288.67 6274.25 6285.64
24.05.01 17:00:00 6286.25 6291.54 6280.17 6280.96
24.05.01 18:00:00 6280.96 6281.04 6271.01 6276.71
25.05.01 08:00:00 6281.14 6303.72 6236.81 6251.59
25.05.01 09:00:00 6251.31 6254.18 6237.14 6246.7
25.05.01 10:00:00 6245.2 6267.68 6240.13 6266.39
25.05.01 11:00:00 6265.85 6265.85 6246.19 6249.78
25.05.01 12:00:00 6248.94 6251.75 6240.76 6242.4
25.05.01 13:00:00 6242.66 6255.66 6230.7 6243.02
25.05.01 14:00:00 6243.84 6246.82 6231.71 6234.88
25.05.01 15:00:00 6234.59 6234.59 6204.54 6212.87
25.05.01 16:00:00 6212.87 6229.31 6209.29 6224.47
25.05.01 17:00:00 6224.47 6227.6 6219.94 6225.15
25.05.01 18:00:00 6224.83 6225.59 6216.67 6222.05
28.05.01 08:00:00 6225.66 6255.19 6189.39 6251.39
28.05.01 09:00:00 6253.21 6253.83 6227.84 6227.84
28.05.01 10:00:00 6226.62 6233.04 6220.67 6225.29
28.05.01 11:00:00 6225.35 6237.48 6222.82 6225.8
28.05.01 12:00:00 6225.68 6229.34 6212.97 6219.78
28.05.01 13:00:00 6219.78 6222.7 6211.03 6215
28.05.01 14:00:00 6215.55 6216.65 6205.53 6206.26
28.05.01 15:00:00 6206.19 6206.56 6191.7 6200.08
28.05.01 16:00:00 6200.35 6210.86 6199.1 6210.79
28.05.01 17:00:00 6210.91 6216.77 6204.76 6213.02
28.05.01 18:00:00 6213.02 6215.56 6204.58 6205.45
29.05.01 08:00:00 6219.05 6235.3 6201.03 6205.08
29.05.01 09:00:00 6204.63 6216.84 6192.76 6216.5
29.05.01 10:00:00 6216.44 6232.4 6215.68 6225.23
29.05.01 11:00:00 6224.92 6226.23 6197.18 6204.06
29.05.01 12:00:00 6204.47 6205.26 6156.35 6167.92
29.05.01 13:00:00 6167.98 6169.4 6152.44 6167.17
29.05.01 14:00:00 6166.68 6168.82 6124.71 6132.54
29.05.01 15:00:00 6133.44 6156.28 6112.81 6128.04
29.05.01 16:00:00 6127.51 6136.44 6123.46 6136.19
29.05.01 17:00:00 6135.23 6135.78 6128.04 6130.05
29.05.01 18:00:00 6129.88 6131.5 6117.2 6118.4
30.05.01 08:00:00 6120.46 6120.46 6067.82 6067.91
30.05.01 09:00:00 6066.77 6071.23 6048.11 6059.05
30.05.01 10:00:00 6058.52 6077.8 6057.45 6077.8
30.05.01 11:00:00 6077.72 6089.42 6075.06 6079.82
30.05.01 12:00:00 6080.16 6080.71 6065.38 6070.71
30.05.01 13:00:00 6070.3 6070.3 6052.33 6058.74
30.05.01 14:00:00 6059.07 6081.42 6056.78 6074.33
30.05.01 15:00:00 6074.42 6090.7 6053.36 6065.03
30.05.01 16:00:00 6064.58 6066.59 6049.93 6059.56
30.05.01 17:00:00 6059.6 6064.07 6055.29 6055.52
30.05.01 18:00:00 6054.62 6055.72 6041.2 6041.2
31.05.01 08:00:00 6035.61 6037.44 5994.66 6032.99
31.05.01 09:00:00 6032.88 6075.66 6018.91 6075.05
31.05.01 10:00:00 6074.94 6089.87 6066.6 6078.6
31.05.01 11:00:00 6079.33 6106.29 6074.38 6103.28
31.05.01 12:00:00 6103.1 6114.56 6095.84 6096.45
31.05.01 13:00:00 6097.12 6102.71 6072.22 6075.5
31.05.01 14:00:00 6077.21 6123.9 6077.21 6120.04
31.05.01 15:00:00 6120.44 6120.44 6094.34 6095.25
31.05.01 16:00:00 6097.42 6116.5 6096.79 6114.43
31.05.01 17:00:00 6114.61 6133.75 6110.13 6129.98
31.05.01 18:00:00 6129.62 6148.3 6122.89 6143.9
01.06.01 08:00:00 6122.96 6123.49 6064.69 6078.25
01.06.01 09:00:00 6078.52 6082.03 6054.17 6065.52
01.06.01 10:00:00 6067.46 6085.51 6066.22 6085.45
01.06.01 11:00:00 6086.95 6106.44 6082.12 6100.49
01.06.01 12:00:00 6100.94 6109.45 6088.3 6095.57
01.06.01 13:00:00 6095.18 6149.26 6095.01 6137.07
01.06.01 14:00:00 6137.72 6174.11 6132.53 6144.7
01.06.01 15:00:00 6144.28 6152.94 6104.14 6133.19
01.06.01 16:00:00 6132.98 6133.64 6106.34 6117.51
01.06.01 17:00:00 6117.06 6133.53 6116.45 6125.1
01.06.01 18:00:00 6126.11 6143.1 6115.48 6139.48
04.06.01 08:00:00 6134.1 6185.28 6134.1 6185.28
04.06.01 09:00:00 6185.77 6185.77 6168.31 6178.59
04.06.01 10:00:00 6178.59 6178.87 6160.34 6166.22
04.06.01 11:00:00 6166 6179.13 6164.92 6173.32
04.06.01 12:00:00 6173.23 6183.16 6173.23 6179.44
04.06.01 13:00:00 6178.48 6185.04 6173.13 6173.13
04.06.01 14:00:00 6173.43 6178.81 6155.56 6157.53
04.06.01 15:00:00 6157.97 6163.68 6141.22 6159.92
04.06.01 16:00:00 6160.17 6173.35 6149.41 6169.48
04.06.01 17:00:00 6169.48 6179.52 6169.06 6177.11
04.06.01 18:00:00 6176.47 6176.47 6169.37 6169.37
05.06.01 08:00:00 6183.21 6216.66 6177.49 6187.4
05.06.01 09:00:00 6187.71 6187.71 6170.33 6177.28
05.06.01 10:00:00 6176.71 6182.2 6154.49 6166.94
05.06.01 11:00:00 6166.45 6169.15 6159.34 6167.73
05.06.01 12:00:00 6167.34 6176.74 6166.79 6173.58
05.06.01 13:00:00 6173.95 6187.05 6166.82 6177.17
05.06.01 14:00:00 6176.79 6194.21 6173.52 6187.87
05.06.01 15:00:00 6187.92 6218.35 6181.72 6209.45
05.06.01 16:00:00 6209.71 6245.64 6209.71 6242.13
05.06.01 17:00:00 6241.87 6253.48 6237.44 6246.09
05.06.01 18:00:00 6246.51 6256.99 6245.87 6253.47
06.06.01 08:00:00 6242.88 6278.04 6228.31 6236.39
06.06.01 09:00:00 6235.53 6243.32 6219.11 6231.34
06.06.01 10:00:00 6231.4 6250.46 6226.25 6245.97
06.06.01 11:00:00 6245.83 6256.85 6236.49 6254.42
06.06.01 12:00:00 6254.09 6265.78 6245.97 6258.71
06.06.01 13:00:00 6258.59 6258.96 6234.5 6240.68
06.06.01 14:00:00 6240.32 6244.15 6214.2 6232.71
06.06.01 15:00:00 6230.85 6242.45 6200.92 6215.63
06.06.01 16:00:00 6214.87 6215.87 6177.27 6183.71
06.06.01 17:00:00 6183.73 6192.04 6177.17 6188.13
06.06.01 18:00:00 6188.19 6200.44 6180.21 6196.66
07.06.01 08:00:00 6184.78 6219.09 6175.62 6206.13
07.06.01 09:00:00 6205.01 6215.39 6182.56 6194.81
07.06.01 10:00:00 6194.55 6194.55 6167.72 6179.84
07.06.01 11:00:00 6179.44 6186.63 6175.5 6181.21
07.06.01 12:00:00 6181.19 6191.5 6174.43 6179.49
07.06.01 13:00:00 6179.49 6179.49 6157.86 6158.69
07.06.01 14:00:00 6158.56 6178.63 6156.17 6175.48
07.06.01 15:00:00 6176.1 6202.82 6167.87 6189.65
07.06.01 16:00:00 6189.14 6196.56 6173.05 6178.55
07.06.01 17:00:00 6176.87 6179.32 6171.62 6179.32
07.06.01 18:00:00 6179.32 6210.04 6175.93 6207.69
08.06.01 08:00:00 6197.83 6243.69 6197.83 6228.49
08.06.01 09:00:00 6228.99 6253.99 6221.85 6245.83
08.06.01 10:00:00 6244.69 6259.86 6244.69 6253.87
08.06.01 11:00:00 6254.42 6266.12 6248.31 6255.28
08.06.01 12:00:00 6254.6 6261.04 6232.7 6232.7
08.06.01 13:00:00 6231.6 6235.77 6218.97 6235.69
08.06.01 14:00:00 6235.67 6237.16 6202.48 6219.13
08.06.01 15:00:00 6219.32 6220.15 6188.35 6196.27
08.06.01 16:00:00 6196.76 6204.8 6190.12 6191.46
08.06.01 17:00:00 6191.47 6191.8 6176.64 6182.35
08.06.01 18:00:00 6182.67 6185.81 6169.09 6171.77
11.06.01 08:00:00 6189.06 6189.06 6138.05 6155.66
11.06.01 09:00:00 6155.87 6195.02 6155.87 6193.54
11.06.01 10:00:00 6193.7 6213.67 6179.95 6209.72
11.06.01 11:00:00 6209.56 6225.84 6200.07 6200.07
11.06.01 12:00:00 6198.73 6212.6 6197.97 6208.6
11.06.01 13:00:00 6209.05 6217.77 6197.48 6217.69
11.06.01 14:00:00 6216.79 6216.79 6190.6 6195.59
11.06.01 15:00:00 6195.4 6213.03 6170.14 6170.14
11.06.01 16:00:00 6170.28 6174.64 6162.17 6173.19
11.06.01 17:00:00 6172.52 6177.68 6170.28 6176.12
11.06.01 18:00:00 6176.09 6179.13 6166.76 6167.4
12.06.01 08:00:00 6174.13 6181.55 6140.77 6147.36
12.06.01 09:00:00 6147.62 6147.62 6114.47 6118.46
12.06.01 10:00:00 6118.96 6133.69 6105.73 6124.79
12.06.01 11:00:00 6124.04 6127.66 6087.62 6092.46
12.06.01 12:00:00 6093.91 6116.92 6093.26 6115.5
12.06.01 13:00:00 6116.23 6117.67 6059.47 6069.76
12.06.01 14:00:00 6067.75 6088.67 6061.66 6083.42
12.06.01 15:00:00 6082.96 6083.77 6026.06 6039.41
12.06.01 16:00:00 6040.46 6051.77 6039.7 6051.74
12.06.01 17:00:00 6052.15 6052.29 6042.39 6044.63
12.06.01 18:00:00 6043.95 6068.41 6043.95 6064.8
13.06.01 08:00:00 6071.15 6106.56 6071.15 6091.42
13.06.01 09:00:00 6091.89 6110.26 6080.7 6107.84
13.06.01 10:00:00 6107.74 6120.87 6095.88 6106.32
13.06.01 11:00:00 6107.03 6112.53 6091.31 6103.95
13.06.01 12:00:00 6103.79 6115.65 6101.09 6111.87
13.06.01 13:00:00 6111.94 6126.35 6106.64 6120.88
13.06.01 14:00:00 6120.79 6123.79 6098.55 6123.79
13.06.01 15:00:00 6126.16 6126.16 6095.23 6113.18
13.06.01 16:00:00 6112.38 6142.98 6109.55 6128.3
13.06.01 17:00:00 6128.02 6135.14 6121.66 6125.59
13.06.01 18:00:00 6125.6 6125.9 6112.17 6117.19
14.06.01 08:00:00 6109.66 6109.66 6071.75 6083.58
14.06.01 09:00:00 6084.97 6085.19 6068.36 6071.72
14.06.01 10:00:00 6071.69 6074.89 6036.22 6036.22
14.06.01 11:00:00 6036.13 6054.35 6026.78 6052.93
14.06.01 12:00:00 6052.13 6071.11 6048.7 6056.61
14.06.01 13:00:00 6056.61 6095 6049.38 6057.03
14.06.01 14:00:00 6057.94 6069.14 6047.08 6067.82
14.06.01 15:00:00 6070.52 6070.52 6033.86 6035.29
14.06.01 16:00:00 6035.04 6044.85 6017 6044.85
14.06.01 17:00:00 6045.2 6050.07 6033.65 6039.13
14.06.01 18:00:00 6039.14 6041.75 6026.52 6027.07
15.06.01 08:00:00 6019.67 6019.67 5977.38 6012.37
15.06.01 09:00:00 6012.14 6022.75 6003.61 6003.61
15.06.01 10:00:00 6003.6 6022.4 5998 6005.1
15.06.01 11:00:00 6002.65 6002.95 5970.72 5974.56
15.06.01 12:00:00 5976.87 5976.87 5906.03 5909.2
15.06.01 13:00:00 5910.8 5938.52 5909.99 5919.06
15.06.01 14:00:00 5919.39 5935.44 5907.05 5908.98
15.06.01 15:00:00 5908.86 5945.99 5889.41 5932.48
