- TOMOs heute: 3.158% (mT) - DT, 29.11.2007, 22:04
- Und hier die ABX; weiter leicht erholt (mT) - DT, 29.11.2007, 22:23
- Jetzt kommen wir den Hintergründen für die Dollar"stärke" doch etwas näher (mT) - DT, 29.11.2007, 22:34
- Und hier noch etwas pointierter von Bloomberg (mT) - DT, 29.11.2007, 22:48
- Re: Und hier noch etwas pointierter von Bloomberg (mT) - Eike, 29.11.2007, 23:46
- Und hier noch etwas pointierter von Bloomberg (mT) - DT, 29.11.2007, 22:48
- Jetzt kommen wir den Hintergründen für die Dollar"stärke" doch etwas näher (mT) - DT, 29.11.2007, 22:34
- Und hier die ABX; weiter leicht erholt (mT) - DT, 29.11.2007, 22:23
Und hier die ABX; weiter leicht erholt (mT)
-->29-Nov-07 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 73.56 99.33 66.41
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 39.00 97.00 34.67
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 29.50 81.94 23.97
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 22.25 56.61 19.88
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 21.41 50.33 18.90
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 76.91 100.09 68.92
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 45.63 100.09 37.47
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 28.13 100.01 24.00
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 19.75 98.35 17.56
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 18.59 97.47 16.84
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 86.97 100.12 79.97
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 60.84 100.12 51.47
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 40.00 100.12 33.59
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 20.78 100.59 18.61
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 19.00 100.94 16.63
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 93.94 100.38 90.09
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 86.22 100.73 77.58
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 57.59 100.51 47.11
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 31.34 101.20 25.00
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 27.78 102.19 21.83
Grafiken werden irgendwie von markit nicht upgedated.
GruĂź DT
gesamter Thread: