- Test (owT) - Oldy, 24.02.2001, 21:22
- Re: Test (owT) Sag' doch Mal was zur Parallelwährung Wörgl / Gallienus pp. - dottore, 24.02.2001, 22:30
- zur Parallelwährung Wörgl - Oldy, 25.02.2001, 00:44
- Re: zur Parallelwährung Wörgl - dottore, 25.02.2001, 09:14
- Re: zur Parallelwährung Wörgl - Uwe, 25.02.2001, 11:19
- Re: Disinflation = Exzess-Hausse. IMMER! - dottore, 25.02.2001, 13:39
- Re: Disinflation = Deflation(bitte keine Wieselworte - Oldy, 25.02.2001, 16:19
- Re: Disinflation = Exzess-Hausse. IMMER! - dottore, 25.02.2001, 13:39
- zur Parallelwährung Wörgl - Oldy, 25.02.2001, 00:44
- Re: Test (owT) Sag' doch Mal was zur Parallelwährung Wörgl / Gallienus pp. - dottore, 24.02.2001, 22:30
Re: zur Parallelwährung Wörgl
<pre>
Oldy:Die zeigt die Kaufkraftentwicklung einiger"stabiler"
Währungen seit 1980, den von mir gewählten Zeitpunkt für
V 80, einer stabilen Referenzwährung. (Heißt
V-erechnungseinheit 1980 oder V-alue 1980. De ich mich
aber computertechnisch nach dir um den Titel Doofy 2
bewerben will, gelingt so etwas nicht so leicht.
Hier sind wenigstens die Zahlen einmal:
BRD USA JAP FRA UK AUS SCHW SPA ITA
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 94.0 90.6 95.4 88.2 89.2 94.0 93.9 87.2 84.8
1982 89.3 85.5 92.8 78.8 82.2 89.0 88.8 76.3 72.9
1983 86.4 82.7 91.1 71.9 78.6 86.0 86.3 67.9 63.5
1984 84.4 79.3 89.0 66.9 74.9 81.4 83.9 61.1 57.4
1985 82.6 76.6 87.3 63.1 70.7 78.9 81.1 56.2 52.5
1986 82.7 75.2 86.7 61.6 68.3 77.5 80.4 51.6 49.7
1987 82.5 72.5 86.6 59.6 65.6 76.5 79.3 49.0 47.4
1988 81.5 69.7 86.0 58.1 62.5 75.0 77.9 46.8 45.1
1989 79.3 66.5 84.1 56.1 58.0 73.1 75.5 43.8 42.4
1990 77.2 63.1 81.7 54.2 53.0 70.8 71.6 41.6 39.8
1991 76.0 60.5 79.1 52.5 50.0 68.6 67.7 38.7 37.5
1992 72.3 58.7 77.7 51.3 48.2 65.9 65.0 36.6 35.7
1993 69.2 57.1 76.8 50.3 47.5 63.6 62.9 35.0 34.2
1994 67.4 55.6 76.2 49.4 46.3 61.8 62.4 33.4 32.8
1995 66.2 54.1 76.3 48.6 44.8 60.4 61.3 31.9 31.2
1996 65.2 52.6 76.2 47.6 43.9 59.3 60.8 30.9 30.0
1997 64.1 52.4 75.0 47.1 42.3 58.5 60.5 30.2 29.4
1998 63.5 51.9 74.4 46.8 41.0 58.0 60.5 29.4 28.8
1999 63.1 49.5 74.7 46.5 40.4 57.9 60.0 29.0 28.4
Ungenauigkeitsfaktor durch Indexzahlen bis 1% (Aus = Ã-sterreich)
Umgerechnet von 1995 = 100 Quelle IWF CPI
[/i][/i]</pre>
[img][/img]
Hier die Umsetzung der Zahlen als Liniendigramm (wenn's nicht so aussehen soll, dann findet sich ein Weg, eMail oder FAX, mir die Grafik zukommen zu lassen, um, sie einzuscannen oder die Zahlen nach Deinen Ideen darzustellen).
Gruß
Uwe
<center>
<HR>
</center>
gesamter Thread: